(12) Postdistricten in Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland
| Postdistrict | Stad | Bestuursregio | Bevolking | Gebied |
|---|
| 1099 | Amsterdam | Noord-Holland | — | — |
| 1101 | Amsterdam | Noord-Holland | 14.750 | 2,384 km² |
| 1102 | Amsterdam | Noord-Holland | 13.813 | 2,915 km² |
| 1103 | Amsterdam | Noord-Holland | 9.294 | 1,993 km² |
| 1104 | Amsterdam | Noord-Holland | 10.044 | 2,104 km² |
| 1105 | Amsterdam | Noord-Holland | 10.310 | 3,48 km² |
| 1106 | Amsterdam | Noord-Holland | 12.102 | 2,54 km² |
| 1107 | Amsterdam | Noord-Holland | 7.301 | 1,997 km² |
| 1108 | Amsterdam | Noord-Holland | 5.045 | 2,858 km² |
| 1112 | Diemen | Noord-Holland | 12.310 | 4,615 km² |
| 1115 | Duivendrecht | Noord-Holland | 3.780 | 1,63 km² |
| 1191 | Ouderkerk aan de Amstel | Noord-Holland | 6.344 | 21,1 km² |
Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland Demografische Informatie
| Bevolking | 88.073 |
| Bevolkingsdichtheid | 3.988 / km² |
| Mannelijke bevolking | 43.302 (49,2%) |
| Vrouwelijke bevolking | 44.771 (50,8%) |
| Gemiddelde leeftijd | 36,6 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 36,8 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 36,4 |
| Bedrijven in Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland | 1.269 |
| Bevolking (1975) | 58.499 |
| Bevolking (2000) | 82.834 |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +50,6% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +6,3% |
Alle Postcodes in Amsterdam-Zuidoost, Noord-Holland (3)