Tijdzone | Midden-Europese tijd |
Gebied | 119 km² |
Bevolking | 420.216 (Meer details) |
|
Mannelijke bevolking | 210.115 (50%) |
Vrouwelijke bevolking | 210.101 (50%) |
Gemiddelde leeftijd | 36,7 |
Postdistricten | 1309, 1311, 1312 (91 meer) |
Postcodes | 11.618 |
Netnummers | 320, 321, 36 (1 meer) |
Steden | 19 |
(94) Postdistricten in Flevoland
Postdistrict | Stad | Bestuursregio | Bevolking | Gebied |
---|
1309 | Almere Buiten | Flevoland | 438 | 81,6 km² |
1311 | Almere Buiten | Flevoland | 5.122 | 1,285 km² |
1312 | Almere Buiten | Flevoland | 6.165 | 2,145 km² |
1313 | Almere Buiten | Flevoland | 3.597 | 1,025 km² |
1314 | Almere Buiten | Flevoland | 6.597 | 1,526 km² |
1315 | Almere Buiten | Flevoland | 4.217 | 1,082 km² |
1316 | Almere Buiten | Flevoland | 7.961 | 8,5 km² |
1317 | Almere Buiten | Flevoland | 2.862 | 0,812 km² |
1318 | Almere Buiten | Flevoland | 6.178 | 2,549 km² |
1319 | Almere Buiten | Flevoland | 6.667 | 7,8 km² |
1321 | Almere Buiten | Flevoland | 6.942 | 1,519 km² |
1322 | Almere Buiten | Flevoland | 3.699 | 0,855 km² |
1323 | Almere Buiten | Flevoland | 4.857 | 0,98 km² |
1324 | Almere Buiten | Flevoland | 9.841 | 4,479 km² |
1325 | Almere Buiten | Flevoland | 7.354 | 1,977 km² |
1326 | Almere Buiten | Flevoland | 7.372 | 1,995 km² |
1327 | Almere Buiten | Flevoland | 2.934 | 0,91 km² |
1328 | Almere Buiten | Flevoland | 7.001 | 1,855 km² |
1329 | Almere Buiten | Flevoland | 2.314 | 1,108 km² |
1331 | Almere Buiten | Flevoland | 6.789 | 4,104 km² |
1332 | Almere Buiten | Flevoland | 11.646 | 7,2 km² |
1333 | Almere Buiten | Flevoland | 11.998 | 3,357 km² |
1334 | Almere Buiten | Flevoland | 2.209 | 0,495 km² |
1335 | Almere Buiten | Flevoland | 8.472 | 2,954 km² |
1336 | Almere Buiten | Flevoland | 6.098 | 57,1 km² |
1338 | Almere Buiten | Flevoland | 7.920 | 3,374 km² |
1339 | Almere Buiten | Flevoland | 7.168 | 3,02 km² |
1341 | Almere Buiten | Flevoland | 291 | 3,697 km² |
1343 | Almere Buiten | Flevoland | 858 | 2,034 km² |
1349 | Almere Buiten | Flevoland | 3.662 | 19,1 km² |
1351 | Almere Buiten | Flevoland | 4.812 | 1,874 km² |
1352 | Almere Buiten | Flevoland | 1.463 | 0,439 km² |
1353 | Almere Buiten | Flevoland | 6.568 | 11,4 km² |
1354 | Almere Buiten | Flevoland | 1.793 | 0,391 km² |
1355 | Almere Buiten | Flevoland | 2.742 | 1,102 km² |
1356 | Almere Buiten | Flevoland | 2.217 | 1,047 km² |
1357 | Almere Buiten | Flevoland | 2.530 | 3,716 km² |
1358 | Almere Buiten | Flevoland | 4.302 | 15,9 km² |
1359 | Almere Buiten | Flevoland | 955 | 0,986 km² |
1361 | Almere Buiten | Flevoland | 885 | 28,5 km² |
1362 | Almere Buiten | Flevoland | 2.506 | 1,866 km² |
1363 | Almere Buiten | Flevoland | 8.543 | 3,171 km² |
3891 | Zeewolde | Flevoland | 2.591 | 10,9 km² |
3892 | Zeewolde | Flevoland | 2.214 | 1,58 km² |
3893 | Zeewolde | Flevoland | 2.077 | 2,423 km² |
3894 | Zeewolde | Flevoland | 1.090 | 1,496 km² |
3895 | Zeewolde | Flevoland | 14 | 0,11 km² |
3896 | Zeewolde | Flevoland | 3.841 | 95,9 km² |
3897 | Zeewolde | Flevoland | 6.948 | 127,9 km² |
3898 | Zeewolde | Flevoland | 2.084 | 31,8 km² |
3899 | Zeewolde | Flevoland | 2.183 | 2,735 km² |
8211 | Lelystad | Flevoland | 4.921 | 4,474 km² |
8212 | Lelystad | Flevoland | 2.804 | 4,072 km² |
8218 | Lelystad | Flevoland | 7.382 | 64,1 km² |
8219 | Lelystad | Flevoland | 7.658 | 64,8 km² |
8221 | Lelystad | Flevoland | 668 | 52,8 km² |
8222 | Lelystad | Flevoland | 444 | 3,275 km² |
8223 | Lelystad | Flevoland | 4.425 | 2,689 km² |
8224 | Lelystad | Flevoland | 5.330 | 1,91 km² |
8225 | Lelystad | Flevoland | 4.271 | 1,803 km² |
8226 | Lelystad | Flevoland | 5.777 | 2,678 km² |
8231 | Lelystad | Flevoland | 3.272 | 3,261 km² |
8232 | Lelystad | Flevoland | 5.273 | 1,65 km² |
8233 | Lelystad | Flevoland | 1.643 | 2,503 km² |
8239 | Lelystad | Flevoland | 2.142 | 11,8 km² |
8241 | Lelystad | Flevoland | 1.192 | 2,686 km² |
8242 | Lelystad | Flevoland | 4.396 | 237,7 km² |
8243 | Lelystad | Flevoland | 12.267 | 5,1 km² |
8244 | Lelystad | Flevoland | 1.572 | 412,7 km² |
8245 | Lelystad | Flevoland | 4.113 | 11 km² |
8251 | Dronten | Flevoland | 16.181 | 148,1 km² |
8252 | Dronten | Flevoland | 1.387 | 1,857 km² |
8253 | Dronten | Flevoland | 4.078 | 5,1 km² |
8254 | Dronten | Flevoland | 504 | 0,361 km² |
8255 | Swifterbant | Flevoland | 7.499 | 75,2 km² |
8256 | Biddinghuizen | Flevoland | 12.623 | 157,3 km² |
8301 | Emmeloord | Flevoland | 739 | 0,64 km² |
8302 | Emmeloord | Flevoland | 4.313 | 13,8 km² |
8303 | Emmeloord | Flevoland | 3.449 | 11,9 km² |
8304 | Emmeloord | Flevoland | 4.213 | 11,8 km² |
8305 | Emmeloord | Flevoland | 2.691 | 21,7 km² |
8307 | Ens (Noordoostpolder) | Flevoland | 4.453 | 45,4 km² |
8308 | Nagele | Flevoland | 4.377 | 54,9 km² |
8309 | Tollebeek | Flevoland | 3.164 | 32,9 km² |
8311 | Espel | Flevoland | 1.669 | 33,2 km² |
8312 | Creil (Nederland) | Flevoland | 1.699 | 32,4 km² |
8313 | Rutten (Nederland) | Flevoland | 2.547 | 45,6 km² |
8314 | Bant (plaats) | Flevoland | 2.806 | 38,2 km² |
8315 | Luttelgeest | Flevoland | 4.152 | 39,3 km² |
8316 | Marknesse | Flevoland | 4.936 | 51 km² |
8317 | Kraggenburg | Flevoland | 2.205 | 55,4 km² |
8319 | — | Flevoland | 522 | 2,328 km² |
8321 | Urk | Flevoland | 14.293 | 62,6 km² |
8322 | Urk | Flevoland | 4.866 | 4,763 km² |
Flevoland Demografische Informatie
Bevolking | 420.216 |
Bevolkingsdichtheid | 3.531 / km² |
Mannelijke bevolking | 210.115 (50%) |
Vrouwelijke bevolking | 210.101 (50%) |
Gemiddelde leeftijd | 36,7 |
Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 36,2 |
Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 37,2 |
Bedrijven in Flevoland | 47.402 |
Bevolking (1975) | 197.738 |
Bevolking (2000) | 322.589 |
Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +112,5% |
Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +30,3% |