Postcode 1101 - Amsterdam, Noord-Holland
| Grootste stad | Amsterdam |
| Gebied van Postcode 1101 | 2,384 km² |
| Bevolking | 14.750 |
| Mannelijke bevolking | 7.259 (49,2%) |
| Vrouwelijke bevolking | 7.491 (50,8%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +91,3% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +3,4% |
| Gemiddelde leeftijd | 36,4 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 36,7 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 36,1 jaar |
| Netnummers | 20 |
| Postcode Toestellen | 1101 AA | 1101 AB | 1101 AC | 1101 AE | 1101 AG | 1101 AH | 1101 AJ | 1101 AK | 1101 AM | 1101 AN | |
| Vergelijkbare steden | Amsterdam-Zuidoost |
| Buurten | Amsterdam-Zuidoost, Zuidoost |
| Lokale tijd | zondag 05:22 |
| Tijdzone | Midden-Europese zomertijd |
| coördinaten | 52.30765674297119° / 4.942380308889652° |
| Gerelateerde Postcodes | 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 |
Kaart van Postcode 1101
Interactieve kaartPostcode 1101 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 7.710 | 11.454 | 14.267 | 14.750 |
| Bevolkingsdichtheid | 3.233 / km² | 4.803 / km² | 5.983 / km² | 6.186 / km² |
1101 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 3,4% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 1101 | +91,3% | +28,8% | +3,4% |
| Amsterdam-Zuidoost | +50,6% | +17,4% | +6,3% |
| Noord-Holland | +32,8% | +18,1% | +9% |
| Nederland | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Postcode 1101 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 36,4 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 1101 | 36,4 jaar | 36,1 jaar | 36,7 jaar |
| Amsterdam-Zuidoost | 36,6 jaar | 36,4 jaar | 36,8 jaar |
| Noord-Holland | 40,4 jaar | 40,9 jaar | 39,9 jaar |
| Nederland | 41 jaar | 41,7 jaar | 40,2 jaar |
Postcode 1101 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 466 | 446 | 913 |
| 5-9 | 382 | 362 | 745 |
| 10-14 | 340 | 331 | 672 |
| 15-19 | 353 | 365 | 718 |
| 20-24 | 538 | 655 | 1.193 |
| 25-29 | 668 | 758 | 1.426 |
| 30-34 | 674 | 695 | 1.369 |
| 35-39 | 628 | 600 | 1.228 |
| 40-44 | 617 | 553 | 1.170 |
| 45-49 | 582 | 525 | 1.108 |
| 50-54 | 499 | 477 | 976 |
| 55-59 | 421 | 406 | 827 |
| 60-64 | 390 | 383 | 773 |
| 65-69 | 244 | 254 | 498 |
| 70-74 | 186 | 204 | 391 |
| 75-79 | 124 | 170 | 295 |
| 80-84 | 84 | 143 | 227 |
| 85 Plus | 63 | 165 | 228 |
Postcode 1101 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 6.186 / km²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 1101 | 14.750 | 2,384 km² | 6.186 / km² |
| Amsterdam-Zuidoost | 88.073 | 21,6 km² | 4.081 / km² |
| Noord-Holland | 2,8 miljoen | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
| Nederland | 16,9 miljoen | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Postcode 1101 Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1710 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in 1101 Amsterdam-Zuidoost: 88,9%
Zuidoost: 8%
Andere: 3,2%
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in 1101 Netnummer 20: 81,4%
Netnummer 88: 5,3%
Andere: 13,3%
Bedrijfsconcentratie in Postcode 1101

Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Professionele Diensten: 28,6%
Winkelen: 19,4%
Industrie: 9,2%
Financiële Diensten: 7,8%
Thuisdiensten: 6,6%
Automobiel: 6%
Andere: 22,4%
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|
| Autogarage | 40 | 4.0 | 2,7 |
| Nieuwe Autohandelaars | 24 | 4.0 | 1,6 |
| Financien | 26 | 3.2 | 1,8 |
| Algemene Aannemers | 21 | 3.8 | 1,4 |
| Onroerend Goed | 47 | 3.9 | 3,2 |
| Groothandelelaren | 40 | 4.3 | 2,7 |
| Medisch en gezondheid | 29 | 3.7 | 2,0 |
| Accountants | 25 | 4.0 | 1,7 |
| Corporate management | 92 | 4.3 | 6,2 |
| Uitzendbureaus | 22 | 4.7 | 1,5 |
| Bouwmarkten | 22 | 3.8 | 1,5 |
| Huishoudelijke apparaten | 35 | 3.1 | 2,4 |
| Juweliers en Horloges | 21 | 4.6 | 1,4 |
| Meubelwinkels | 57 | 3.5 | 3,9 |
Ondernemingen in Postcode 1101
Bedrijfsspreiding voor Postcode 1101
Matig: 46,9%
Goedkoop: 29,7%
Duur: 17,2%
Erg Duur: 6,2%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 1101 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 1101 | 175.232 ton | 11,9 ton | 73.493 ton/km² |
| Amsterdam-Zuidoost | 1.048.488 ton | 11,9 ton | 48.593 ton/km² |
| Noord-Holland | 23.619.213 ton | 8,59 ton | 5.768 ton/km² |
| Nederland | 167.743.567 ton | 9,91 ton | 4.051 ton/km² |
Postcode 1101 CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 175.232 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 11,9 ton |
| 2013 CO2-uitstoot intensiteit (ton/km²/jaar) | 73.493 ton/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2001 | 17:47 | 3,7 | 97,7 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 09-09-2001 | 21:30 | 3,4 | 38,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 08-09-2001 | 23:58 | 3,8 | 44,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11-09-1999 | 05:32 | 3,7 | 89,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 28-07-1995 | 12:24 | 4 | 67,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 20-09-1994 | 18:12 | 3,4 | 44,6 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 01-12-1989 | 12:09 | 3,1 | 10 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Grootste stad
Amsterdam is de (titulaire) hoofdstad en naar inwonertal de grootste gemeente van Nederland. De stad, in het Amsterdams ook Mokum genoemd (afkomstig uit het Jiddisch), ligt in de provincie Noord-Holland, aan het IJ en de monding van de Amstel. dankt zijn naam.. Amsterdam Wikipedia Page
Steden
Percentage bedrijven per stad in 1101 Amsterdam: 88,2%
Amsterdam-Zuidoost: 9,8%
Andere: 2%
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.