- Wereld
- »
- NL
- »
- Groningen (stad)
- »
- 9715
| Grootste stad | Groningen (stad) |
| Gebied van Postcode 9715 | 0,614 km² |
| Bevolking | 2.630 |
| Mannelijke bevolking | 1.302 (49,5%) |
| Vrouwelijke bevolking | 1.328 (50,5%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +18,2% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +6,3% |
| Gemiddelde leeftijd | 32,4 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 32,2 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 32,5 jaar |
| Netnummers | 50 |
| Postcode Toestellen | 9715 AA | 9715 AB | 9715 AD | 9715 AE | 9715 AG | 9715 AH | 9715 AJ | 9715 AK | 9715 AL | 9715 AM | |
| Vergelijkbare steden | Oosterpark |
| Buurten | Korrewegwijk |
| Lokale tijd | zondag 08:40 |
| Tijdzone | Midden-Europese zomertijd |
| coördinaten | 53.233239403167566° / 6.567833380716436° |
| Gerelateerde Postcodes | 9711, 9712, 9713, 9714, 9716, 9717 |
Kaart van Postcode 9715
Interactieve kaartPostcode 9715 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 2.225 | 2.450 | 2.473 | 2.630 |
| Bevolkingsdichtheid | 3.622 / km² | 3.988 / km² | 4.025 / km² | 4.281 / km² |
9715 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 6,3% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 9715 | +18,2% | +7,3% | +6,3% |
| Groningen | +45,5% | +23,7% | +13% |
| Groningen (administrative region) | +15,2% | +8% | +3,3% |
| Nederland | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Postcode 9715 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 32,4 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 9715 | 32,4 jaar | 32,5 jaar | 32,2 jaar |
| Groningen | 32,4 jaar | 32,6 jaar | 32,2 jaar |
| Groningen (administrative region) | 40,6 jaar | 41,5 jaar | 39,6 jaar |
| Nederland | 41 jaar | 41,7 jaar | 40,2 jaar |
Postcode 9715 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 64 | 61 | 126 |
| 5-9 | 55 | 52 | 107 |
| 10-14 | 52 | 50 | 102 |
| 15-19 | 81 | 96 | 178 |
| 20-24 | 205 | 230 | 436 |
| 25-29 | 147 | 128 | 275 |
| 30-34 | 106 | 93 | 199 |
| 35-39 | 91 | 78 | 170 |
| 40-44 | 85 | 79 | 165 |
| 45-49 | 79 | 79 | 158 |
| 50-54 | 77 | 75 | 152 |
| 55-59 | 72 | 71 | 143 |
| 60-64 | 65 | 63 | 129 |
| 65-69 | 40 | 43 | 84 |
| 70-74 | 30 | 36 | 67 |
| 75-79 | 24 | 33 | 58 |
| 80-84 | 16 | 29 | 46 |
| 85 Plus | 12 | 31 | 44 |
Postcode 9715 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 4.281 / km²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 9715 | 2.630 | 0,614 km² | 4.281 / km² |
| Groningen | 151.800 | 53,1 km² | 2.857 / km² |
| Groningen (administrative region) | 575.724 | 2.812,3 km² | 204,7 / km² |
| Nederland | 16,9 miljoen | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Postcode 9715 Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1600 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in 9715 Netnummer 50: 53,4%
Netnummer 6: 43,7%
Andere: 2,9%
Bedrijfsconcentratie in Postcode 9715

Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Professionele Diensten: 23,6%
Winkelen: 16,5%
Restaurants: 9,2%
Medisch: 7,5%
Thuisdiensten: 6,3%
Industrie: 5%
Andere: 31,9%
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|
| Kappers | 5 | 4.6 | 1,9 |
| Schoonheidsalons | 10 | 4.6 | 3,8 |
| Creatieve kunsten | 5 | 5.0 | 1,9 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 6 | 3.9 | 2,3 |
| Algemene Aannemers | 6 | 5.0 | 2,3 |
| Bouw anders | 9 | 5.0 | 3,4 |
| Onroerend Goed | 6 | 3.0 | 2,3 |
| Medisch en gezondheid | 12 | 4,6 | |
| Psychiaters en psychologen | 7 | 4.0 | 2,7 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 16 | 5.0 | 6,1 |
| Reclame en Marketing | 8 | 5.0 | 3,0 |
| Café's | 9 | 3.4 | 3,4 |
| Fastfoodrestaurants | 7 | 3.4 | 2,7 |
| Italiaanse restaurants | 5 | 2.7 | 1,9 |
| Antiek | 9 | 3,4 | |
| Winkelen Overig | 7 | 4.0 | 2,7 |
Ondernemingen in Postcode 9715
Bedrijfsspreiding voor Postcode 9715
Goedkoop: 66,7%
Matig: 25%
Duur: 8,3%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 9715 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 9715 | 28.800 ton | 11 ton | 46.884 ton/km² |
| Groningen | 1.668.962 ton | 11 ton | 31.413 ton/km² |
| Groningen (administrative region) | 5.335.411 ton | 9,27 ton | 1.897 ton/km² |
| Nederland | 167.743.567 ton | 9,91 ton | 4.051 ton/km² |
Postcode 9715 CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 28.800 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 11 ton |
| 2013 CO2-uitstoot intensiteit (ton/km²/jaar) | 46.884 ton/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2019 | 20:48 | 3,2 | 17,8 km | 10.000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 07-02-2013 | 15:19 | 3,4 | 20 km | 10.000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 16-08-2012 | 13:30 | 3,4 | 17,2 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 29-10-2008 | 22:54 | 3,3 | 16,3 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 07-08-2006 | 22:03 | 3,8 | 14,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 09-11-2003 | 16:22 | 3,1 | 23,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Grootste stad
Groningen uitspraak (info / uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met .. Groningen (stad) Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.