- Wereld
- »
- NL
- »
- Groningen (stad)
- »
- 9712
| Grootste stad | Groningen (stad) |
| Gebied van Postcode 9712 | 0,996 km² |
| Bevolking | 5.209 |
| Mannelijke bevolking | 2.579 (49,5%) |
| Vrouwelijke bevolking | 2.630 (50,5%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +15,2% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +6,8% |
| Gemiddelde leeftijd | 32,4 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 32,2 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 32,5 jaar |
| Netnummers | 50 |
| Postcode Toestellen | 9712 AA | 9712 AB | 9712 AC | 9712 AD | 9712 AE | 9712 AH | 9712 AJ | 9712 AK | 9712 AL | 9712 AM | |
| Buurten | Binnenstad, Binnenstad-Noord, Stadscentrum |
| Lokale tijd | zondag 08:40 |
| Tijdzone | Midden-Europese zomertijd |
| coördinaten | 53.22115878705306° / 6.56280975511046° |
| Gerelateerde Postcodes | 9711, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717 |
Kaart van Postcode 9712
Interactieve kaartPostcode 9712 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 4.521 | 4.917 | 4.878 | 5.209 |
| Bevolkingsdichtheid | 4.540 / km² | 4.938 / km² | 4.899 / km² | 5.231 / km² |
9712 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 6,8% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 9712 | +15,2% | +5,9% | +6,8% |
| Groningen | +45,5% | +23,7% | +13% |
| Groningen (administrative region) | +15,2% | +8% | +3,3% |
| Nederland | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Postcode 9712 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 32,4 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 9712 | 32,4 jaar | 32,5 jaar | 32,2 jaar |
| Groningen | 32,4 jaar | 32,6 jaar | 32,2 jaar |
| Groningen (administrative region) | 40,6 jaar | 41,5 jaar | 39,6 jaar |
| Nederland | 41 jaar | 41,7 jaar | 40,2 jaar |
Postcode 9712 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 128 | 121 | 249 |
| 5-9 | 109 | 103 | 212 |
| 10-14 | 103 | 99 | 202 |
| 15-19 | 161 | 191 | 352 |
| 20-24 | 406 | 456 | 863 |
| 25-29 | 292 | 253 | 545 |
| 30-34 | 209 | 185 | 395 |
| 35-39 | 181 | 155 | 336 |
| 40-44 | 169 | 156 | 326 |
| 45-49 | 156 | 156 | 312 |
| 50-54 | 152 | 148 | 301 |
| 55-59 | 142 | 140 | 283 |
| 60-64 | 129 | 125 | 255 |
| 65-69 | 80 | 85 | 166 |
| 70-74 | 59 | 71 | 131 |
| 75-79 | 48 | 66 | 114 |
| 80-84 | 32 | 58 | 91 |
| 85 Plus | 23 | 62 | 86 |
Postcode 9712 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 5.231 / km²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 9712 | 5.209 | 0,996 km² | 5.231 / km² |
| Groningen | 151.800 | 53,1 km² | 2.857 / km² |
| Groningen (administrative region) | 575.724 | 2.812,3 km² | 204,7 / km² |
| Nederland | 16,9 miljoen | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Postcode 9712 Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1600 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in 9712 Netnummer 50: 72%
Netnummer 6: 21,9%
Andere: 6%
Bedrijfsconcentratie in Postcode 9712

Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Winkelen: 25%
Professionele Diensten: 20%
Restaurants: 10,9%
Onderwijs: 5,2%
Thuisdiensten: 5%
Andere: 33,7%
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|
| Schoonheidsalons | 36 | 4.2 | 6,9 |
| Cultureel onderwijs | 25 | 5.0 | 4,8 |
| Hoger Onderwijs (HBO en WO) | 25 | 4.4 | 4,8 |
| Lening Bedrijven | 23 | 3.1 | 4,4 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 27 | 4.2 | 5,2 |
| Bouw anders | 24 | 4.1 | 4,6 |
| Onroerend Goed | 51 | 3.8 | 9,8 |
| Reisbureaus | 28 | 4.4 | 5,4 |
| Medisch en gezondheid | 64 | 4.4 | 12,3 |
| Psychiaters en psychologen | 27 | 4.5 | 5,2 |
| Advocaten/juristen | 37 | 4.2 | 7,1 |
| Corporate management | 36 | 4.0 | 6,9 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 66 | 4.4 | 12,7 |
| Reclame en Marketing | 46 | 4.7 | 8,8 |
| Bars en café's | 33 | 4.1 | 6,3 |
| Café's | 65 | 4.2 | 12,5 |
| Antiek | 24 | 4.6 | 4,6 |
| Dameskleding | 36 | 4.2 | 6,9 |
| Electronicawinkel | 53 | 4.4 | 10,2 |
| Herenkleding | 33 | 4.3 | 6,3 |
| Kantoorartikelen | 50 | 3.9 | 9,6 |
| Kledingwinkels | 86 | 4.2 | 16,5 |
| Meubelwinkels | 23 | 4.1 | 4,4 |
Ondernemingen in Postcode 9712
Bedrijfsspreiding voor Postcode 9712
Matig: 42,9%
Goedkoop: 42,2%
Duur: 8,8%
Erg Duur: 6,1%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 9712 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 9712 | 57.041 ton | 11 ton | 57.288 ton/km² |
| Groningen | 1.668.962 ton | 11 ton | 31.413 ton/km² |
| Groningen (administrative region) | 5.335.411 ton | 9,27 ton | 1.897 ton/km² |
| Nederland | 167.743.567 ton | 9,91 ton | 4.051 ton/km² |
Postcode 9712 CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 57.041 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 11 ton |
| 2013 CO2-uitstoot intensiteit (ton/km²/jaar) | 57.288 ton/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2019 | 20:48 | 3,2 | 19,2 km | 10.000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 07-02-2013 | 15:19 | 3,4 | 21,4 km | 10.000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 16-08-2012 | 13:30 | 3,4 | 18,4 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 29-10-2008 | 22:54 | 3,3 | 17,6 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 07-08-2006 | 22:03 | 3,8 | 15,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 09-11-2003 | 16:22 | 3,1 | 24,4 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Grootste stad
Groningen uitspraak (info / uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met .. Groningen (stad) Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.