Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh
| Grootste stad | Noida |
| Gebied van Postcode 201303 | 12.9 km² |
| Bevolking | 116,819 |
| Mannelijke bevolking | 63,294 (54.2%) |
| Vrouwelijke bevolking | 53,525 (45.8%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +321.1% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +39.8% |
| Gemiddelde leeftijd | 23.1 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 22.8 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 23.5 jaren |
| Buurten | Chhalera, Chhalera Bangar, Sector 44, Sector 29 |
| Timezone | India Standard Time |
| coördinaten | 28.55337694274525° / 77.35318700134943° |
| Gerelateerde Postcodes | 201103, 201203, 201301, 201302, 201304, 201305, 201306, 201307, 201308, 201309 |
Kaart van Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 27.740 | 62.211 | 83.577 | 116.819 | 122.701 |
| Bevolkingsdichtheid | 2.157,1 / km² | 4.837,6 / km² | 6.499 / km² | 9.084 / km² | 9.541,4 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh van 2000 tot 2015
Stijging van 39.8% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh | +321.1% | +87.8% | +39.8% |
| Noida | +309.2% | +95.9% | +44.5% |
| Uttar Pradesh | +134.1% | +59.5% | +28.4% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Mediane leeftijd in Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh
Mediane leeftijd: 23.1 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh | 23.1 yrs | 23.5 yrs | 22.8 yrs |
| Noida | 25 yrs | 25.4 yrs | 24.6 yrs |
| Uttar Pradesh | 21.3 yrs | 21.7 yrs | 21 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 201303
Bevolkingsdichtheid: 9.084 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 201303 | 116.819 | 12,9 km² | 9.084 / km² |
| Noida | 1,6 million | 150 km² | 10.824 / km² |
| Uttar Pradesh | 231,9 million | 240.777,3 km² | 963 / km² |
| India | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh
Geschatte bevolking van 1850 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf |
|---|---|---|
| Appartementen | 232 | — |
| Corporate management | 380 | 24.6 year |
| Electronicawinkel | 245 | 25.5 year |
| Kledingwinkels | 182 | — |
| Onderwijs | 248 | — |
| Onroerend Goed | 251 | — |
| Overige accommodatie | 171 | — |
| Restaurants | 481 | — |
| Winkelen | 388 | — |
| Winkelen Overig | 170 | — |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 201303 - Noida, Uttar Pradesh
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 201303
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 201303 | 258,630 tn | 2.21 tn | 20,111.3 tons/km² |
| Noida | 3,585,480 tn | 2.21 tn | 23,900.4 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 275,745,856 tn | 1.19 tn | 1,145.2 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 258,630 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 2.21 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 20,111.3 tons/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Droogte | Gemiddeld (7) |
| Overstroming | Hoog (10) |
| Aardbeving | Gemiddeld (4) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 87.1 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 54.3 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 58.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 72.7 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 72.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 88.5 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 79.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 68.1 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 74.4 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 24.8 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Grootste stad
Noida is een census town in het district Gautam Buddha Nagar van de Indiase staat Uttar Pradesh.
Noida Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.