1.095 Postcodes in Rajasthan
Bekijk een lijst van Postcodes in Rajasthan| Tijdzone | Indiase tijd |
| Gebied | 342,463 km² |
| Bevolking | 75.3 million (Meer details) |
| Bevolkingsdichtheid | 220 / km² |
| Mannelijke bevolking | 39.041.610 (51.9%) |
| Vrouwelijke bevolking | 36.220.625 (48.1%) |
| Gemiddelde leeftijd | 22.4 |
| Postcodes | 300301, 301001, 301002 (1,092 meer) |
| Netnummers | 141, 1420, 1421 (171 meer) |
| Ondernemingen in Rajasthan | 3,295,875 |
| Steden | 165 |
Postcode-bereiken
| Postcodes▲ | Stad↕ | Aantal postcodes↕ |
|---|---|---|
| 301021 - 301712 | Alwar (stad) | 25 |
| 301701 - 301703, 301709 - 301714 | Behror | 6 |
| 301704 - 301706 | Nīmrāna | 3 |
| 302001 - 303301, 303701 - 303906 | Jaipur (stad) | 67 |
| 303302 - 303327, 303505 - 303511 | Dausa | 18 |
| 304001 - 304801 | Tonk | 10 |
| 305001 - 305206 | Ajmer (stad) | 24 |
| 305404 - 305408 | Kekri | 5 |
| 305412 - 305525, 305624 - 305629 | Nasīrābād | 5 |
| 305901 - 305923 | Beawar | 5 |
| 306301 - 306308 | Jaitāran | 6 |
| 306401 - 306501 | Pāli | 5 |
| 306601 - 306703 | Desuri | 5 |
| 306708 - 306912 | Sumerpur | 5 |
| 307001 - 307028, 307043 - 307511 | Sirohi | 12 |
| 311001 - 311013, 311024 - 311028, 311401 - 311802 | Bhilwara (stad) | 17 |
| 311604 - 311606 | Māndalgarh | 2 |
| 312001 - 312206 | Chittaurgarh | 17 |
| 313001 - 313031 | Udaipur (Rajasthan) | 16 |
| 313203 - 313206 | Maoli | 3 |
| 313322 - 313342 | Rājsamand | 13 |
| 314001 - 314804 | Dūngarpur | 19 |
| 321001 - 321021, 321025 - 321603 | Bharatpur (India) | 22 |
| 322001 - 322034 | Sawāi Mādhopur | 9 |
| 322202 - 322204, 322241 - 322255 | Karauli | 12 |
| 323001 - 323026 | Būndi | 8 |
| 323303 - 323307 | Rāwatbhāta | 4 |
| 324001 - 325208 | Kota (Rajasthan) | 19 |
| 325209 - 325218, 325222 - 325224 | Bārān | 11 |
| 326001 - 326513 | Jhālāwār | 12 |
| 327001 - 327801 | Bānswāra | 17 |
| 331001 - 331021 | Chūru | 4 |
| 331028 - 331030 | Alsīsar | 3 |
| 331302 - 331304 | Tārānagar | 2 |
| 331403 - 331411 | Sardārshahr | 2 |
| 331506 - 331518 | Sūjāngarh | 4 |
| 332001 - 332709 | Sikar (stad) | 28 |
| 333012 - 333022 | Udaipurwati | 8 |
| 333034 - 333036, 333501 - 333514 | Khetri | 7 |
| 333303 - 333308 | Nawalgarh | 6 |
| 333701 - 333704 | Jhunjhunūn | 6 |
| 333702 - 333705 | Dundlod | 2 |
| 334001 - 334801 | Bikaner | 17 |
| 335001 - 335062 | Ganganagar (stad) | 13 |
| 335501 - 335503 | Bhādra | 3 |
| 341001 - 341024 | Nagaur (stad) | 5 |
| 341303 - 341305 | Dīdwāna | 5 |
| 341304 - 341317 | Lādnūn | 4 |
| 341319 - 341504 | Degāna | 7 |
| 341510 - 341514 | Merta | 6 |
Showing 1-50 of 54
Interactieve kaart
1.095 Postcodes in Rajasthan
| Postcode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | Gebied |
|---|---|---|---|
| 300301 | — | — | — |
| 301001 | Alwar (stad) | 430,331 | 689.9 km² |
| 301002 | Alwar (stad) | 106,663 | 14.4 km² |
| 301018 | Tijāra | 85,963 | 54.7 km² |
| 301019 | Tijāra | 274,657 | 51.1 km² |
| 301020 | Behror | 16,202 | 69.9 km² |
| 301021 | Alwar (stad) | 80,220 | 254.9 km² |
| 301022 | Alwar (stad) | 94,150 | 437.7 km² |
| 301023 | Alwar (stad) | — | 3.252 km² |
| 301024 | Alwar (stad) | 145,864 | 230.8 km² |
| 301025 | Alwar (stad) | 47,378 | 203.6 km² |
| 301026 | Alwar (stad) | 163,237 | 212.4 km² |
| 301027 | — | 37,360 | 233.6 km² |
| 301028 | Alwar (stad) | 13,702 | 136.8 km² |
| 301029 | — | 19,836 | 28.6 km² |
| 301030 | Alwar (stad) | 265,088 | 110.8 km² |
| 301035 | — | 8,130 | 122.6 km² |
| 301401 | — | 114,111 | 183.1 km² |
| 301402 | — | 220,024 | 525.7 km² |
| 301403 | Alwar (stad) | 36,647 | 65.1 km² |
| 301404 | Alwar (stad) | 203,470 | 269.6 km² |
| 301405 | Alwar (stad) | 86,309 | 316.4 km² |
| 301406 | Alwar (stad) | 9,653 | 253.1 km² |
| 301407 | Alwar (stad) | 19,038 | 99 km² |
| 301408 | Alwar (stad) | 300,825 | 379.2 km² |
Showing 1-25 of 1095
…
Demografische informatie over Rajasthan
| Bevolking | 75.3 million |
| Bevolkingsdichtheid | 220 / km² |
| Mannelijke bevolking | 39.041.610 (51.9%) |
| Vrouwelijke bevolking | 36.220.625 (48.1%) |
| Gemiddelde leeftijd | 22.4 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 21.9 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 23.0 |
| Ondernemingen in Rajasthan | 3.295.875 |
| Bevolking (1975) | 31.135.663 |
| Bevolking (2000) | 57.787.167 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +141.7% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +30.2% |
Steden met de meeste inwoners in Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan (Devanagari: राजस्थान) is een deelstaat in het noordwesten van India, grenzend aan Pakistan. De hoofdstad van Rajasthan is Jaipur. heeft een oppervlakte van 324.239 km² en telt 56.507.188 inwoners (2001). In oppervlakte en inwonertal staat het ongev..
Rajasthan Wikipedia Page