Postcode 201203 - Noida, Uttar Pradesh
Uttar Pradesh | India
| Grootste stad | Noida |
| Bevolking | 293,908 |
| Buurten | Arun Vihar, Sector 37 |
| Timezone | India Standard Time |
| coördinaten | 28.567362840898006° / 77.34167662380557° |
| Gerelateerde Postcodes | 201015, 201016, 201017, 201018, 201019, 201103, 201201, 201204, 201206, 201303 |
Kaart van Postcode 201203 - Noida, Uttar Pradesh
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Noida
Bevolkingsdichtheid: 10.824 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Noida | 1,6 million | 150 km² | 10.824 / km² |
| Uttar Pradesh | 231,9 million | 240.777,3 km² | 963 / km² |
| India | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode 201203 - Noida, Uttar Pradesh
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 201203 - Noida, Uttar Pradesh
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven |
|---|---|
| Restaurants | 13 |
CO2-uitstoot van Noida
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Noida | 3,585,480 tn | 2.21 tn | 23,900.4 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 275,745,856 tn | 1.19 tn | 1,145.2 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Noida
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 3,585,480 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 2.21 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 23,900.4 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 85.5 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 52.9 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 56.5 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 70.8 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 71 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 88.8 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 78.3 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 66.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 72.8 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 22.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
1-10 of 23 tonen...
Grootste stad
Noida is een census town in het district Gautam Buddha Nagar van de Indiase staat Uttar Pradesh.
Noida Wikipedia Page