1.900 Postcodes in Kerala
Bekijk een lijst van Postcodes in Kerala| Tijdzone | Indiase tijd |
| Gebied | 38,821 km² |
| Bevolking | 33.8 million (Meer details) |
| Bevolkingsdichtheid | 871 / km² |
| Mannelijke bevolking | 16.235.757 (48.0%) |
| Vrouwelijke bevolking | 17.595.466 (52.0%) |
| Gemiddelde leeftijd | 32.0 |
| Postcodes | 602027, 629153, 629154 (1,897 meer) |
| Netnummers | 3471, 466, 467 (37 meer) |
| Ondernemingen in Kerala | 2,297,761 |
| Steden | 159 |
Postcode-bereiken
| Postcodes▲ | Stad↕ | Aantal postcodes↕ |
|---|---|---|
| 670001 - 670741 | Cannanore | 63 |
| 670101 - 670105 | Tellicherry | 8 |
| 670308 - 670310 | Rāmantali | 3 |
| 670692 - 670694 | Panoor | 5 |
| 671121 - 671552 | Kāsaragod | 36 |
| 673001 - 676553 | Kozhikode (stad) | 142 |
| 673309 - 673312 | Mahé (India) | 4 |
| 673503 - 673505 | Nādāpuram | 5 |
| 673642 - 673652, 676111 - 676127, 676513 - 676521, 679343 - 679355, 679585 - 679594 | Malappuram (stad) | 44 |
| 676103 - 676105 | Talakkād | 3 |
| 676552 - 676554 | Valāncheri | 3 |
| 678001 - 679302, 679501 - 679523 | Palakkad | 84 |
| 678101 - 678104 | Chittūr | 3 |
| 678504 - 678506 | Kollengode | 3 |
| 678541 - 678543 | Alattūr | 3 |
| 679311 - 679314 | Trittāla | 5 |
| 679329 - 679334 | Nilambūr | 6 |
| 679551 - 679553 | Kuttippuram | 3 |
| 679561 - 679564 | Kadikkād | 5 |
| 679576 - 679578 | Edappāl | 2 |
| 680001 - 680771 | Thrissur (stad) | 150 |
| 680015 - 680019, 680031 - 680038, 682001 - 683304 | Kochi (India) | 53 |
| 680101 - 680103 | Guruvāyūr | 2 |
| 680508 - 680510 | Irimbranallūr | 4 |
| 680512 - 680514 | Chāvakkād | 7 |
| 680663 - 680666 | Kodungallūr | 5 |
| 682011 - 683594, 686674 - 686730 | Ernakulam (stadsdeel) | 126 |
| 683101 - 683103, 683561 - 683563 | Aluva | 8 |
| 683542 - 683545 | Perumbavoor | 4 |
| 683581 - 683583 | Kāladi | 3 |
| 685501 - 685621 | Idukki Township | 57 |
| 686001 - 686655 | Kottayam | 133 |
| 686101 - 686104 | Changanācheri | 4 |
| 686121 - 686123 | Erattupetta | 3 |
| 686141 - 686143 | Vaikam | 4 |
| 686506 - 686510, 686518 - 686520 | Kanjirapalli | 8 |
| 686563 - 686566 | Kumarakom | 2 |
| 686668 - 686670 | Muvattupuzha | 3 |
| 686691 - 686693 | Kotamangalam | 5 |
| 688001 - 689125, 690506 - 690517, 690548 - 690572 | Alleppey | 114 |
| 689102 - 689104, 689108 - 689112 | Talavadi | 11 |
| 689508 - 689511 | Chengannūr | 8 |
| 689513 - 689711, 691551 - 691561 | Pathanāmthitta | 113 |
| 689531 - 689533, 689547 - 689550 | Aranmūla | 6 |
| 690111 - 690505 | Kattanam | 9 |
| 690536 - 690547, 690573 - 691625 | Kollam (stad) | 125 |
| 691307 - 691312 | Pattanapuram | 8 |
| 691330 - 691333 | Punalur | 4 |
| 695001 - 695618 | Trivandrum (stad) | 137 |
| 695121 - 695134 | Neyyāttinkara | 7 |
Showing 1-50 of 50
Interactieve kaart
1.900 Postcodes in Kerala
| Postcode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | Gebied |
|---|---|---|---|
| 602027 | Kochi (India) | — | — |
| 629153 | Trivandrum (stad) | 31,417 | 21.1 km² |
| 629154 | Trivandrum (stad) | 20,052 | 4.863 km² |
| 629160 | Trivandrum (stad) | 51,833 | 14.5 km² |
| 629163 | Trivandrum (stad) | 123,770 | 17.4 km² |
| 629170 | Trivandrum (stad) | 12,117 | 19.2 km² |
| 629171 | Trivandrum (stad) | 16,128 | 11.6 km² |
| 629172 | Trivandrum (stad) | 8,590 | 9.1 km² |
| 629176 | Trivandrum (stad) | 68,441 | 4.143 km² |
| 629187 | Trivandrum (stad) | — | — |
| 629188 | Trivandrum (stad) | — | — |
| 670001 | Cannanore | 29,762 | 2.786 km² |
| 670002 | Cannanore | 52,413 | 5.5 km² |
| 670003 | Cannanore | 38,672 | 3.814 km² |
| 670004 | Cannanore | 30,561 | 3.808 km² |
| 670005 | Cannanore | 18,713 | 5.2 km² |
| 670006 | Cannanore | 45,621 | 25.1 km² |
| 670007 | Thottada | 31,107 | 10 km² |
| 670008 | Cannanore | 14,609 | 3.353 km² |
| 670009 | Cannanore | 55,713 | 19.5 km² |
| 670010 | — | 18,559 | 2.095 km² |
| 670011 | Cannanore | 48,794 | 11.8 km² |
| 670012 | Cannanore | 26,600 | 2.216 km² |
| 670013 | Cannanore | 6,456 | 1.162 km² |
| 670014 | Cannanore | 24,597 | 4.298 km² |
Showing 1-25 of 1900
…
Demografische informatie over Kerala
| Bevolking | 33.8 million |
| Bevolkingsdichtheid | 871 / km² |
| Mannelijke bevolking | 16.235.757 (48.0%) |
| Vrouwelijke bevolking | 17.595.466 (52.0%) |
| Gemiddelde leeftijd | 32.0 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 30.9 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 33.0 |
| Ondernemingen in Kerala | 2.297.761 |
| Bevolking (1975) | 24.727.840 |
| Bevolking (2000) | 32.243.841 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +36.8% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +4.9% |
Steden met de meeste inwoners in Kerala
Kerala
Kerala (Malayalam: കേരളം) is een deelstaat in het uiterste zuidwesten van India. Hoofdstad van Kerala is Thiruvananthapuram (Trivandrum), de officiële taal Malayalam. De oppervlakte bedraagt 38.863 km², wat iets kleiner is dan Nederland. Bij de volkstelling va..
Kerala Wikipedia Page