Postcode 416701 - Maharashtra
| Gebied van Postcode 416701 | 304.5 km² |
| Bevolking | 75,353 |
| Mannelijke bevolking | 35,198 (46.7%) |
| Vrouwelijke bevolking | 40,155 (53.3%) |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +6.6% |
| Gemiddelde leeftijd | 31.3 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 29.5 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 32.9 jaren |
| Netnummers | 1434, 20, 2111, 2112 |
| Timezone | India Standard Time |
| coördinaten | 16.83500973628484° / 73.59986555631531° |
| Gerelateerde Postcodes | 416614, 416702, 416703, 416704, 416705, 416707, 416709, 416712, 416713, 416801 |
Kaart van Postcode 416701 - Maharashtra
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 416701 - Maharashtra
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 0 | 69.724 | 70.717 | 75.353 | 80.351 |
| Bevolkingsdichtheid | 0 / km² | 229 / km² | 232,3 / km² | 247,5 / km² | 263,9 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode 416701 - Maharashtra van 2000 tot 2015
Stijging van 6.6% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 416701 - Maharashtra | — | +8.1% | +6.6% |
| Maharashtra | +98% | +45.2% | +21.9% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Mediane leeftijd in Postcode 416701 - Maharashtra
Mediane leeftijd: 31.3 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 416701 - Maharashtra | 31.3 yrs | 32.9 yrs | 29.5 yrs |
| Maharashtra | 27.2 yrs | 27.8 yrs | 26.6 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 416701
Bevolkingsdichtheid: 248 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 416701 | 75.353 | 304,5 km² | 248 / km² |
| Maharashtra | 126,5 million | 307.683,7 km² | 411 / km² |
| India | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 416701 - Maharashtra
Geschatte bevolking van 1975 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 416701 - Maharashtra
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 416701 - Maharashtra
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven |
|---|---|
| Appartementen | 74 |
| Electronicawinkel | 55 |
| Hindoetempel | 139 |
| Kledingwinkels | 31 |
| Onderwijs | 66 |
| Reizen en transport | 84 |
| Religie (Geloof) | 39 |
| Restaurants | 75 |
| Winkelen | 72 |
| Winkelen Overig | 91 |
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 416701
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 416701 | 123,159 tn | 1.63 tn | 404.5 tons/km² |
| Maharashtra | 216,189,622 tn | 1.71 tn | 702.6 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 123,159 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 1.63 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 404.5 tons/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Droogte | Hoog (9) |
| Aardbeving | Gemiddeld (3.8) |
| Aardverschuiving | Gemiddeld (6) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/19 | 7:17 PM | 4.3 | 40.4 km | 10,000 m | 26km SSW of Patan, India | usgs.gov |
| 8/19/17 | 9:52 AM | 4.1 | 56.7 km | 10,000 m | 34km NNW of Malvan, India | usgs.gov |
| 6/3/17 | 11:14 AM | 4.3 | 18.6 km | 15,460 m | 6km E of Rajapur, India | usgs.gov |
| 4/13/12 | 10:27 PM | 4.4 | 45.6 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 1/12/10 | 1:25 AM | 4.2 | 42.7 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 12/12/09 | 3:51 AM | 4.8 | 37.9 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 12/12/09 | 8:25 AM | 4.4 | 31.9 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 12/12/09 | 1:55 PM | 4.3 | 35.6 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 11/14/09 | 5:03 AM | 4.8 | 37.2 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 11/14/09 | 5:34 AM | 4.3 | 29 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
Steden
Percentage bedrijven per stad in Postcode 416701 - Maharashtra
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.