Postcode 140304 - Kharar, Punjab (India)
Punjab (India) | India
| Grootste stad | Kharar |
| Bevolking | 45,691 |
| Netnummers | 160 |
| Buurten | Sante Majra |
| Timezone | India Standard Time |
| coördinaten | 30.729166636123086° / 76.64983186477659° |
| Gerelateerde Postcodes | 140117, 140118, 140119, 140123, 140124, 140125, 140301, 140306, 140307, 140308 |
Kaart van Postcode 140304 - Kharar, Punjab (India)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Kharar
Bevolkingsdichtheid: 5.390 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Kharar | 192.988 | 35,8 km² | 5.390 / km² |
| Punjab (India) | 31,2 million | 50.426,7 km² | 619 / km² |
| India | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode 140304 - Kharar, Punjab (India)
CO2-uitstoot van Kharar
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Kharar | 449,245 tn | 2.33 tn | 12,545.8 tons/km² |
| Punjab (India) | 58,878,713 tn | 1.89 tn | 1,167.6 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Kharar
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 449,245 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 2.33 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 12,545.8 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1/16 | 6:38 AM | 4.5 | 72.5 km | 35,060 m | 15km WNW of Seoni, India | usgs.gov |
| 2/20/14 | 10:46 PM | 4.6 | 91.8 km | 16,020 m | 19km ESE of Dirba, India | usgs.gov |
| 8/29/13 | 3:13 AM | 4.4 | 90.5 km | 38,330 m | 1km WSW of Una, India | usgs.gov |
| 12/10/06 | 12:19 AM | 4 | 93.4 km | 8,200 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
| 11/26/04 | 3:53 PM | 3.7 | 53 km | 42,100 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
| 2/22/00 | 12:53 PM | 3.6 | 78.3 km | 33,000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
| 11/8/99 | 1:45 PM | 4.4 | 89 km | 33,000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
| 8/13/97 | 4:10 PM | 4.2 | 53.6 km | 33,000 m | Punjab-Himachal Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 7/29/97 | 11:00 AM | 4.7 | 92.8 km | 33,000 m | Punjab-Himachal Pradesh border region, India | usgs.gov |
| 3/11/85 | 6:36 AM | 4.8 | 69.2 km | 33,000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
1-10 of 13 tonen...