Postcode 110501 - New Delhi, Delhi (stad)
Delhi (stad) | India
| Grootste stad | New Delhi |
| Bevolking | 317,797 |
| Netnummers | 11 |
| Vergelijkbare steden | Mahrauli |
| Timezone | India Standard Time |
| coördinaten | 28.52116389999994° / 77.16073909999989° |
| Gerelateerde Postcodes | 110401, 110502, 110503, 110504, 110505, 110506, 110507, 110508, 110509, 110511 |
Kaart van Postcode 110501 - New Delhi, Delhi (stad)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van New Delhi
Bevolkingsdichtheid: 16.859 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| New Delhi | 7,4 million | 440,3 km² | 16.859 / km² |
| Delhi (stad) | 21,1 million | 1.504 km² | 14.040 / km² |
| India | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 110501 - New Delhi, Delhi (stad)
CO2-uitstoot van New Delhi
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| New Delhi | 20,637,195 tn | 2.78 tn | 46,872 tons/km² |
| Delhi (stad) | 58,227,536 tn | 2.76 tn | 38,716 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van New Delhi
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 20,637,195 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 2.78 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 46,872 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 91.9 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 37.3 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 45.6 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 67.3 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 62.5 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 73.1 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 63.6 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 51.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 59.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 22.6 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
1-10 of 22 tonen...
Grootste stad
New Delhi is de hoofdstad van India. New Delhi is tevens een gemeente en een district van het Nationaal Hoofdstedelijk Territorium van Delhi, en vormt samen met de stad Delhi en een aantal kleinere steden één stedelijk gebied. Meestal worden in India de beide ..
New Delhi Wikipedia Page