Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)
| Grootste stad | New Delhi |
| Gebied van Postcode 110012 | 12 km² |
| Bevolking | 42,541 |
| Mannelijke bevolking | 23,539 (55.3%) |
| Vrouwelijke bevolking | 19,002 (44.7%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +209.7% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +47.5% |
| Gemiddelde leeftijd | 27 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 26.7 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 27.4 jaren |
| Netnummers | 11 |
| Buurten | Block B, Inder Puri, Block EC, Inder Puri, Budh Nagar, Inder Puri, Inder Puri, Pusa, Todapur |
| Timezone | India Standard Time |
| coördinaten | 28.625633400659165° / 77.16078670562486° |
| Gerelateerde Postcodes | 110002, 110010, 110011, 110013, 110014, 110015, 110016, 110017, 110018, 110019 |
Kaart van Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 13.735 | 21.491 | 28.843 | 42.541 | 44.738 |
| Bevolkingsdichtheid | 1.142,9 / km² | 1.788,3 / km² | 2.400,1 / km² | 3.539,9 / km² | 3.722,8 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad) van 2000 tot 2015
Stijging van 47.5% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad) | +209.7% | +97.9% | +47.5% |
| New Delhi | +102.8% | +48.5% | +25.2% |
| Delhi (stad) | +133% | +61.6% | +30.3% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Mediane leeftijd in Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)
Mediane leeftijd: 27 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad) | 27 yrs | 27.4 yrs | 26.7 yrs |
| New Delhi | 26.6 yrs | 26.9 yrs | 26.4 yrs |
| Delhi (stad) | 26.2 yrs | 26.5 yrs | 25.9 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 110012
Bevolkingsdichtheid: 3.540 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 110012 | 42.541 | 12 km² | 3.540 / km² |
| New Delhi | 7,4 million | 440,3 km² | 16.859 / km² |
| Delhi (stad) | 21,1 million | 1.504 km² | 14.040 / km² |
| India | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)
Geschatte bevolking van 1860 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf |
|---|---|---|
| Apotheken | 56 | — |
| Appartementen | 69 | — |
| Corporate management | 75 | 23.5 year |
| Electronicawinkel | 72 | — |
| Kledingwinkels | 134 | — |
| Onderwijs | 84 | — |
| Onderzoeks-, ontwikkeling- en testdiensten | 59 | — |
| Onroerend Goed | 68 | — |
| Openbaar bestuur | 53 | — |
| Overige accommodatie | 46 | — |
| Restaurants | 78 | — |
| Winkelen | 240 | — |
| Winkelen Overig | 104 | — |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 110012
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 110012 | 118,353 tn | 2.78 tn | 9,848.5 tons/km² |
| New Delhi | 20,637,195 tn | 2.78 tn | 46,872 tons/km² |
| Delhi (stad) | 58,227,536 tn | 2.76 tn | 38,716 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 118,353 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 2.78 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 9,848.5 tons/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Droogte | Gemiddeld (7) |
| Overstroming | Hoog (10) |
| Aardbeving | Gemiddeld (4) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 80.5 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 34.4 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 38 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 56.5 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 53.6 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 82.6 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 59.6 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 47.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 54 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 11.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Grootste stad
New Delhi is de hoofdstad van India. New Delhi is tevens een gemeente en een district van het Nationaal Hoofdstedelijk Territorium van Delhi, en vormt samen met de stad Delhi en een aantal kleinere steden één stedelijk gebied. Meestal worden in India de beide ..
New Delhi Wikipedia Page
Steden
Percentage bedrijven per stad in Postcode 110012 - New Delhi, Delhi (stad)
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.