74 Postcodes in Pittsburgh
Bekijk een lijst van Postcodes in Pittsburgh| Tijdzone | Eastern-tijd |
| Gebied | 58.30 sq mi |
| Bevolking | 296,481 (Meer details) |
| Mannelijke bevolking | 144.116 (48.6%) |
| Vrouwelijke bevolking | 152.365 (51.4%) |
| Gemiddelde leeftijd | 33.6 |
| Postcodes | 15201, 15202, 15203 (71 meer) |
| Netnummers | 215, 412, 724 |
Interactieve kaart
74 Postcodes in Pittsburgh
| Postcode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | Gemiddelde leeftijd | Gebied |
|---|---|---|---|---|
| 15201 | Pittsburgh | 12,988 | 38.2 | 2.751 sq mi |
| 15202 | Pittsburgh | 18,721 | 39.7 | 4.795 sq mi |
| 15203 | Pittsburgh | 9,638 | 29.7 | 1.708 sq mi |
| 15204 | Pittsburgh | 8,436 | 38.3 | 1.952 sq mi |
| 15205 | Pittsburgh | 20,743 | 39.0 | 10.27 sq mi |
| 15206 | Pittsburgh | 27,524 | 36.6 | 5.12 sq mi |
| 15207 | Pittsburgh | 11,341 | 39.1 | 5.13 sq mi |
| 15208 | Pittsburgh | 9,950 | 39.9 | 1.618 sq mi |
| 15209 | Pittsburgh | 12,150 | 42.8 | 4.655 sq mi |
| 15210 | Pittsburgh | 24,468 | 36.8 | 4.797 sq mi |
| 15211 | Pittsburgh | 10,629 | 36.3 | 1.545 sq mi |
| 15212 | Pittsburgh | 26,725 | 39.8 | 6.57 sq mi |
| 15213 | Pittsburgh | 25,208 | 22.8 | 2.137 sq mi |
| 15214 | Pittsburgh | 14,146 | 39.4 | 4.707 sq mi |
| 15215 | Pittsburgh | 12,347 | 43.7 | 6.43 sq mi |
| 15216 | Pittsburgh | 22,578 | 38.6 | 3.411 sq mi |
| 15217 | Pittsburgh | 25,930 | 35.4 | 3.825 sq mi |
| 15218 | Pittsburgh | 13,355 | 39.9 | 2.479 sq mi |
| 15219 | Pittsburgh | 16,263 | 26.7 | 2.69 sq mi |
| 15220 | Pittsburgh | 16,925 | 42.7 | 5.02 sq mi |
| 15221 | Pittsburgh | 29,518 | 42.3 | 6.14 sq mi |
| 15222 | Pittsburgh | 2,955 | 27.0 | 1.065 sq mi |
| 15223 | Pittsburgh | 6,438 | 41.6 | 1.992 sq mi |
| 15224 | Pittsburgh | 9,199 | 35.9 | 0.994 sq mi |
| 15225 | Pittsburgh | 1,040 | 45.7 | 2.335 sq mi |
Showing 1-25 of 74
Demografische informatie over Pittsburgh
| Bevolking | 296,481 |
| Bevolkingsdichtheid | 5,085 / mi² |
| Mannelijke bevolking | 144.116 (48.6%) |
| Vrouwelijke bevolking | 152.365 (51.4%) |
| Gemiddelde leeftijd | 33.6 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 32.2 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 35.0 |
| Ondernemingen in Pittsburgh | 167.432 |
| Bevolking (1975) | 214.045 |
| Bevolking (2000) | 322.947 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +38.5% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -8.2% |
Pittsburgh
Pittsburgh is een stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania en de hoofdplaats (county seat) van Allegheny County. De stad telde in 2000 334.563 inwoners en is daarmee de op één na grootste stad van de staat, achter Philadelphia. De agglomeratie telt ongeveer 2..
Pittsburgh Wikipedia Page
Steden vlakbij
| Stad▲ | Bestuursregio↕ | Land of provincie | Inwonersaantal stad↕ | Postcodes |
|---|---|---|---|---|
| Allison Park | Pennsylvania | Verenigde Staten | 21,552 | 15091, 15101, 15116, 15237 |
| Bethel Park | Pennsylvania | Verenigde Staten | 32,313 | 15102 |
| Municipality of Monroeville | Pennsylvania | Verenigde Staten | 28,386 | 15146 |
| Whitehall (Pennsylvania) | Pennsylvania | Verenigde Staten | 13,944 | 15236 |
| Wilkinsburg | Pennsylvania | Verenigde Staten | 15,930 | 15221 |