Postcode 28019 - Caroleen, North Carolina
| Grootste stad | Caroleen |
| Gebied van Postcode 28019 | 0,145 mi² |
| Bevolking | 115 |
| Mannelijke bevolking | 58 (50,2%) |
| Vrouwelijke bevolking | 57 (49,8%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +101,8% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +8,5% |
| Gemiddelde leeftijd | 39 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 36,3 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 41,8 jaar |
| Netnummers | 828 |
| Lokale tijd | donderdag 14:37 |
| Tijdzone | Eastern-zomertijd |
| coördinaten | 35.2803635307992° / -81.79050225747876° |
| Gerelateerde Postcodes | 28009, 28010, 28012, 28016, 28017, 28018 |
Kaart van Postcode 28019
Interactieve kaartPostcode 28019 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 57 | 80 | 106 | 115 |
| Bevolkingsdichtheid | 393,7 / mi² | 552,6 / mi² | 732,2 / mi² | 794,4 / mi² |
Raciale demografie voor Postcode 28019
Blank: 85,4%
Zwarte Amerikanen of Afro-Amerikanen: 11,5%
Hispanic of Latino : 1,8%
Amerikaanse Indianen of inheemse Alaskanen : 0,3%
Andere: 1%
28019 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 8,5% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 28019 | +101,8% | +43,8% | +8,5% |
| Caroleen | +110,1% | +47,3% | +9,9% |
| North Carolina | +99,6% | +54,2% | +27,7% |
| Verenigde Staten | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Postcode 28019 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 39 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 28019 | 39 jaar | 41,8 jaar | 36,3 jaar |
| Caroleen | 40,6 jaar | 42,2 jaar | 39 jaar |
| North Carolina | 37,5 jaar | 38,8 jaar | 36,1 jaar |
| Verenigde Staten | 37,4 jaar | 38,7 jaar | 36,1 jaar |
Postcode 28019 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 4 | 2 | 7 |
| 5-9 | 5 | 4 | 10 |
| 10-14 | 4 | 4 | 9 |
| 15-19 | 4 | 4 | 9 |
| 20-24 | 4 | 3 | 7 |
| 25-29 | 3 | 3 | 6 |
| 30-34 | 4 | 3 | 8 |
| 35-39 | 3 | 4 | 8 |
| 40-44 | 3 | 4 | 8 |
| 45-49 | 4 | 5 | 10 |
| 50-54 | 4 | 5 | 10 |
| 55-59 | 4 | 4 | 8 |
| 60-64 | 4 | 4 | 9 |
| 65-69 | 1 | 2 | 4 |
| 70-74 | 2 | 4 | 6 |
| 75-79 | 1 | 1 | 3 |
| 80-84 | 1 | 1 | 3 |
| 85 Plus | 0 | 1 | 2 |
Postcode 28019 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 794,4 / mi²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 28019 | 115 | 0,145 mi² | 794,4 / mi² |
| Caroleen | 666 | 1,107 mi² | 601,5 / mi² |
| North Carolina | 10,3 miljoen | 53.819,4 mi² | 191,9 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 miljoen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postcode 28019 Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1720 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistieken en demografische gegevens van Postcode 28019
| Bevolking | 115 |
| Huishoudens in 28019 | 303 |
| Personen per huishouden | 2,29 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $29.900 |
| Inkomen per huishouden | $19.439 |
Ondernemingen in Postcode 28019
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 28019 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 28019 | 1.990 ton | 17,3 ton | 13.751 ton/mi² |
| Caroleen | 11.469 ton | 17,2 ton | 10.358 ton/mi² |
| North Carolina | 168.507.440 ton | 16,3 ton | 3.130 ton/mi² |
| Verenigde Staten | 5.664.619.809 ton | 17,6 ton | 1.491 ton/mi² |
Postcode 28019 CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 1.990 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 17,3 ton |
| 2013 CO2-uitstootintensiteit (ton/mi²/jaar) |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10| Overstroming | Gemiddels (4) |
| Aardbeving | Lage (2) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-1998 | 19:31 | 3,2 | 90,8 km | 5.000 m | North Carolina | usgs.gov |
| 24-03-1983 | 18:47 | 3,2 | 61,5 km | 9.300 m | North Carolina | usgs.gov |
| 05-05-1981 | 14:21 | 3,5 | 58,4 km | 13.200 m | North Carolina | usgs.gov |
| 02-07-1957 | 02:33 | 3,7 | 89,9 km | 7.000 m | North Carolina | usgs.gov |
| 13-05-1957 | 07:24 | 4 | 65,8 km | 5.000 m | North Carolina | usgs.gov |
| 21-02-1916 | 15:39 | 5,2 | 68,9 km | None | North Carolina | usgs.gov |
| 01-01-1913 | 10:28 | 4,8 | 64,9 km | None | South Carolina | usgs.gov |
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.