- Wereld
- »
- US
- »
- Island Park
- »
- 11558
Postcode 11558 - Island Park, New York (staat)
| Grootste stad | Island Park |
| Gebied van Postcode 11558 | 2,015 mi² |
| Bevolking | 8.045 |
| Mannelijke bevolking | 3.874 (48,1%) |
| Vrouwelijke bevolking | 4.171 (51,9%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +23,8% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | -1,1% |
| Gemiddelde leeftijd | 43,2 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 41,7 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 44,6 jaar |
| Netnummers | 516 |
| Vergelijkbare steden | Barnum Island |
| Buurten | Barnum Island, Harbor Isle, Island Park |
| Lokale tijd | vrijdag 11:41 |
| Tijdzone | Eastern-zomertijd |
| coördinaten | 40.60481729887648° / -73.64925074321623° |
| Gerelateerde Postcodes | 11552, 11553, 11554, 11555, 11556, 11557 |
Kaart van Postcode 11558
Interactieve kaartPostcode 11558 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 6.500 | 7.582 | 8.133 | 8.045 |
| Bevolkingsdichtheid | 3.226 / mi² | 3.763 / mi² | 4.036 / mi² | 3.993 / mi² |
Raciale demografie voor Postcode 11558
Blank: 82%
Hispanic of Latino : 12,3%
Aziatisch: 1,3%
Zwarte Amerikanen of Afro-Amerikanen: 0,8%
Amerikaanse Indianen of inheemse Alaskanen : 0,2%
Andere: 3,4%
11558 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Afname van 1,1% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 11558 | +23,8% | +6,1% | -1,1% |
| Barnum Island | +24,2% | +6,5% | -1% |
| New York | +15,2% | +7,1% | +1,6% |
| Verenigde Staten | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Postcode 11558 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 43,2 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 11558 | 43,2 jaar | 44,6 jaar | 41,7 jaar |
| Barnum Island | 46,1 jaar | 47,4 jaar | 44,6 jaar |
| New York | 38,1 jaar | 39,6 jaar | 36,6 jaar |
| Verenigde Staten | 37,4 jaar | 38,7 jaar | 36,1 jaar |
Postcode 11558 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 224 | 214 | 438 |
| 5-9 | 207 | 188 | 396 |
| 10-14 | 237 | 242 | 480 |
| 15-19 | 245 | 254 | 500 |
| 20-24 | 242 | 210 | 453 |
| 25-29 | 237 | 222 | 459 |
| 30-34 | 216 | 216 | 432 |
| 35-39 | 228 | 256 | 485 |
| 40-44 | 298 | 308 | 606 |
| 45-49 | 335 | 359 | 695 |
| 50-54 | 332 | 351 | 684 |
| 55-59 | 294 | 327 | 622 |
| 60-64 | 260 | 261 | 522 |
| 65-69 | 165 | 228 | 394 |
| 70-74 | 122 | 170 | 293 |
| 75-79 | 99 | 130 | 229 |
| 80-84 | 80 | 110 | 190 |
| 85 Plus | 51 | 126 | 177 |
Postcode 11558 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 3.993 / mi²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 11558 | 8.045 | 2,015 mi² | 3.993 / mi² |
| Barnum Island | 2.763 | 1,256 mi² | 2.200 / mi² |
| New York | 19,4 miljoen | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 miljoen | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Postcode 11558 Historische bevolking
Geschatte bevolking van 1820 tot 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in 11558 Barnum Island: 56,8%
Island Park: 35,5%
Andere: 7,7%
Statistieken en demografische gegevens van Postcode 11558
| Bevolking | 8.045 |
| Huishoudens in 11558 | 3.094 |
| Personen per huishouden | 2,74 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $221.000 |
| Inkomen per huishouden | $65.214 |
Bedrijfsconcentratie in Postcode 11558

Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Winkelen: 17%
Automobiel: 10,2%
Restaurants: 10%
Thuisdiensten: 9,6%
Professionele Diensten: 9,6%
Industrie: 9,1%
Medisch: 8,1%
Lokale Diensten: 6,3%
Andere: 20%
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Auto-onderdelen | 11 | 26,8 jaar | 4.0 | 1,4 |
| Autogarage | 34 | 33 jaar | 4.5 | 4,2 |
| Benzinestations | 8 | 4.2 | 1,0 | |
| Carosserie reparatie | 8 | 43,2 jaar | 4.6 | 1,0 |
| Kappers | 9 | 28,2 jaar | 4.5 | 1,1 |
| Schoonheidsalons | 10 | 22,6 jaar | 3.9 | 1,2 |
| Banken | 10 | 68,9 jaar | 4.2 | 1,2 |
| PIN-automaten | 11 | 75,1 jaar | 3.9 | 1,4 |
| Bakkerijen | 10 | 39,4 jaar | 4.3 | 1,2 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 9 | 31,2 jaar | 4.3 | 1,1 |
| Algemene Aannemers | 26 | 37 jaar | 4.1 | 3,2 |
| Bouw anders | 13 | 35,1 jaar | 4.3 | 1,6 |
| Elektrische installatie | 10 | 23,8 jaar | 5.0 | 1,2 |
| Onroerend Goed | 7 | 38,7 jaar | 5.0 | 0,9 |
| Bouw van gebouwen | 16 | 41,4 jaar | 4.3 | 2,0 |
| Machinegroothandel | 10 | 35,7 jaar | 4.9 | 1,2 |
| Wasserette | 10 | 23,7 jaar | 4.6 | 1,2 |
| Artsen en Chirurgen | 10 | 4.9 | 1,2 | |
| Medisch en gezondheid | 44 | 23,3 jaar | 3.9 | 5,5 |
| Tandartsen | 10 | 37,3 jaar | 4.7 | 1,2 |
| Accountants | 11 | 30,6 jaar | 1,4 | |
| Corporate management | 8 | 32 jaar | 4.0 | 1,0 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 10 | 24,9 jaar | 4.7 | 1,2 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 12 | 29,3 jaar | 4.4 | 1,5 |
| Amerikaanse restaurants | 8 | 24,8 jaar | 4.5 | 1,0 |
| Bars en café's | 11 | 41,3 jaar | 4.3 | 1,4 |
| Bouwmarkten | 10 | 29,4 jaar | 4.3 | 1,2 |
| Cadeau- en feestwinkels | 7 | 33,5 jaar | 5.0 | 0,9 |
| Electronicawinkel | 7 | 4.4 | 0,9 | |
| Huishoudelijke apparaten | 10 | 37,9 jaar | 4.4 | 1,2 |
| Kantoorartikelen | 7 | 41,8 jaar | 4.9 | 0,9 |
| Winkelen Overig | 13 | 28,2 jaar | 4.1 | 1,6 |
| Fitnesscentra | 7 | 27,5 jaar | 4.7 | 0,9 |
| Stadsparken | 7 | 4.5 | 0,9 |
Ondernemingen in Postcode 11558
Bedrijfsspreiding voor Postcode 11558
Matig: 58%
Goedkoop: 28,4%
Duur: 10,2%
Erg Duur: 3,4%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 11558 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 11558 | 136.511 ton | 17 ton | 67.760 ton/mi² |
| Barnum Island | 46.883 ton | 17 ton | 37.333 ton/mi² |
| New York | 334.299.374 ton | 17,3 ton | 6.127 ton/mi² |
| Verenigde Staten | 5.664.619.809 ton | 17,6 ton | 1.491 ton/mi² |
Postcode 11558 CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 136.511 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 17 ton |
| 2013 CO2-uitstootintensiteit (ton/mi²/jaar) |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10| Cycloon | Hoog (8) |
| Overstroming | Gemiddels (4) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-1992 | 00:50 | 3,1 | 64,5 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 19-10-1985 | 03:07 | 3,6 | 44,4 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
| 09-03-1979 | 20:49 | 3,1 | 73,4 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30-01-1979 | 08:30 | 3,5 | 60,9 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13-04-1976 | 07:39 | 3,1 | 38,8 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 23-03-1957 | 11:02 | 3,8 | 97,4 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01-09-1895 | 03:09 | 4,1 | 73,7 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 10-08-1884 | 11:07 | 5,5 | 29,7 km | None | New York | usgs.gov |
| 29-11-1783 | 19:57 | 5,3 | 84,1 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.