1.667 Postcodes in Moskou
Bekijk een lijst van Postcodes in Moskou| Tijdzone | Moskou-standaardtijd |
| Gebied | 2,516 km² |
| Bevolking | 12.5 million (Meer details) |
| Bevolkingsdichtheid | 4,980 / km² |
| Mannelijke bevolking | 5.776.999 (46.1%) |
| Vrouwelijke bevolking | 6.750.986 (53.9%) |
| Gemiddelde leeftijd | 40.0 |
| Postcodes | 100000, 101000, 101001 (1,664 meer) |
| Ondernemingen in Moskou | 1,428,878 |
| Steden | 53 |
Postcode-bereiken
| Postcodes▲ | Stad↕ | Aantal postcodes↕ |
|---|---|---|
| 100000 - 155553 | Moskou | 1,573 |
| 105005 - 105023, 105058 - 107217 | Lefortovo | 36 |
| 109017 - 109044, 113054 - 113184 | Taganskiy | 30 |
| 109145 - 109156, 109439 - 109443 | Kuz’minki | 11 |
| 111401 - 111524 | Perovo | 4 |
| 115573 - 115682 | Zyablikovo | 8 |
| 119048 - 119071 | Luzhniki | 10 |
| 119501 - 119517 | Matveyevskoye | 4 |
| 121355 - 121359 | Kuntsevo | 5 |
| 123363 - 123373 | Tushino | 9 |
| 123592 - 123631 | Strogino | 4 |
| 124482 - 124623 | Zelenograd | 8 |
| 125057 - 125080, 125315 - 125319 | Sokol | 10 |
| 125130 - 125171 | Pokrovskoye-Streshnëvo | 5 |
| 129344 - 129347 | Vatutino | 10 |
| 141400 - 141415 | Chimki | 10 |
| 142170 - 142172 | Shcherbinka | 3 |
| 143000 - 143010 | Internationale Luchthaven Vnoekovo | 5 |
| 143960 - 143968 | Ivanovskoye | 8 |
| 901001 - 901993 | Mar’ina Roshcha | 120 |
1.667 Postcodes in Moskou
| Postcode▲ | Stad↕ | Inwonersaantal stad↕ |
|---|---|---|
| 100000 | Moskou | 10,381,222 |
| 101000 | Moskou | 10,381,222 |
| 101001 | Moskou | 10,381,222 |
| 101100 | Moskou | 10,381,222 |
| 101194 | Moskou | 10,381,222 |
| 101300 | Moskou | 10,381,222 |
| 101509 | Moskou | 10,381,222 |
| 101700 | Moskou | 10,381,222 |
| 101701 | Moskou | 10,381,222 |
| 101702 | Moskou | 10,381,222 |
| 101703 | Moskou | 10,381,222 |
| 101704 | Moskou | 10,381,222 |
| 101731 | Moskou | 10,381,222 |
| 101732 | Moskou | 10,381,222 |
| 101733 | Moskou | 10,381,222 |
| 101734 | Moskou | 10,381,222 |
| 101749 | Moskou | 10,381,222 |
| 101750 | Moskou | 10,381,222 |
| 101751 | Moskou | 10,381,222 |
| 101752 | Moskou | 10,381,222 |
| 101753 | Moskou | 10,381,222 |
| 101754 | Moskou | 10,381,222 |
| 101755 | Moskou | 10,381,222 |
| 101756 | Moskou | 10,381,222 |
| 101757 | Moskou | 10,381,222 |
Showing 1-25 of 1667
…
Demografische informatie over Moskou
| Bevolking | 12.5 million |
| Bevolkingsdichtheid | 4,980 / km² |
| Mannelijke bevolking | 5.776.999 (46.1%) |
| Vrouwelijke bevolking | 6.750.986 (53.9%) |
| Gemiddelde leeftijd | 40.0 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 37.4 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 42.3 |
| Ondernemingen in Moskou | 1.428.878 |
| Bevolking (1975) | 6.319.553 |
| Bevolking (2000) | 10.262.209 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +98.2% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +22.1% |
Steden met de meeste inwoners in Moskou
Moskou
Moskou (Russisch: Москва, Moskva, IPA: [mɐˈskva] (info / uitleg)) is de hoofdstad en met afstand de grootste stad van Rusland, voorheen van de Sovjet-Unie. De inwoners worden Moskovieten genoemd.
Moskou Wikipedia Page