Postcode 352650 - Apsheronsk, Kraj Krasnodar
Kraj Krasnodar | Rusland
| Grootste stad | Apsheronsk |
| Bevolking | 40,451 |
| Timezone | Moscow Standard Time |
| coördinaten | 44.45774357527621° / 39.73419850059372° |
| Gerelateerde Postcodes | 352633, 352634, 352651, 352652, 352653, 352654, 352656, 352657, 352658, 352659 |
Kaart van Postcode 352650 - Apsheronsk, Kraj Krasnodar
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Apsheronsk
Bevolkingsdichtheid: 3.211 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Apsheronsk | 54.289 | 16,9 km² | 3.211 / km² |
| Kraj Krasnodar | 5,5 million | 75.243,8 km² | 73,3 / km² |
| Rusland | 145,3 million | 16.974.452,8 km² | 8,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 352650 - Apsheronsk, Kraj Krasnodar
CO2-uitstoot van Apsheronsk
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Apsheronsk | 523,242 tn | 9.64 tn | 30,945.4 tons/km² |
| Kraj Krasnodar | 54,254,140 tn | 9.83 tn | 721 tons/km² |
| Rusland | 1,356,388,647 tn | 9.34 tn | 79.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Apsheronsk
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 523,242 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 9.64 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 30,945.4 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/17 | 8:35 PM | 4.2 | 54.4 km | 22,340 m | 15km E of Shepsi, Russia | usgs.gov |
| 10/29/16 | 10:27 PM | 4.6 | 15.6 km | 10,000 m | 4km SSE of Khadyzhensk, Russia | usgs.gov |
| 11/14/12 | 5:36 PM | 4 | 68.7 km | 24,500 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 12/18/11 | 11:28 PM | 4.4 | 73.9 km | 10,000 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 10/5/10 | 7:34 AM | 3.5 | 77 km | 10,000 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 11/15/04 | 2:21 AM | 4.7 | 17.1 km | 6,900 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 10/19/01 | 1:56 AM | 4.4 | 98.4 km | 33,000 m | Black Sea | usgs.gov |
| 8/12/01 | 2:09 AM | 3.8 | 79.2 km | 10,000 m | Russia-Georgia border region | usgs.gov |
| 1/15/01 | 12:40 AM | 3.8 | 67.3 km | 10,000 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
| 10/29/00 | 5:17 PM | 3.7 | 84.3 km | 5,000 m | Caucasus region, Russia | usgs.gov |
1-10 of 25 tonen...