1.837 Postcodes in Punjab
Bekijk een lijst van Postcodes in Punjab| Tijdzone | Pakistaanse standaardtijd |
| Gebied | 203,844 km² |
| Bevolking | 102.8 million (Meer details) |
| Bevolkingsdichtheid | 504 / km² |
| Mannelijke bevolking | 53.150.491 (51.7%) |
| Vrouwelijke bevolking | 49.629.854 (48.3%) |
| Gemiddelde leeftijd | 21.1 |
| Postcodes | 00000, 10010, 10011 (1,834 meer) |
| Netnummers | 238, 243, 298 (41 meer) |
| Ondernemingen in Punjab | 1,519,972 |
| Steden | 365 |
Postcode-bereiken
| Postcodes▲ | Stad↕ | Aantal postcodes↕ |
|---|---|---|
| 12310 - 12331 | Faruka | 6 |
| 21410 - 21430 | Thammewāli | 6 |
| 22810 - 22831 | Akhori | 5 |
| 36320 - 36381 | Kamālia | 8 |
| 37000 - 37061 | Māmu Kānjan | 9 |
| 37200 - 37281, 37400 - 37460, 37701 - 38901 | Faisalabad | 40 |
| 37301 - 37371 | Samundri | 7 |
| 40010 - 40041, 40100 - 40281, 40351 - 40450, 40520 - 40530, 40600 - 40620 | Sargodha | 32 |
| 41050 - 41060 | Phadrar | 2 |
| 41120 - 41161 | Sandrāl | 7 |
| 43000 - 43010 | Makhad | 2 |
| 43131 - 43141 | Thatta | 3 |
| 43511 - 43521 | Malhu | 5 |
| 46000 - 46610, 47550 - 47560 | Rawalpindi | 33 |
| 47000 - 47010 | Wāh | 3 |
| 47041 - 47045 | Khānewāl | 5 |
| 47100 - 47104 | Tret | 3 |
| 47220 - 47224 | Chhajwāli | 3 |
| 48160 - 48171 | Dhulli | 5 |
| 48230 - 48250 | Danda Shāh Bilāwal | 7 |
| 48841 - 48860 | Dalwāl | 5 |
| 49600 - 49606 | Jhelum | 3 |
| 50870 - 50881 | Māri | 4 |
| 51010 - 51531 | Sialkot | 50 |
| 52031 - 52100, 52200 - 52471 | Gujranwala | 36 |
| 53800 - 54660, 54792 - 54951, 55110 - 55151 | Lahore | 30 |
| 57110 - 57181 | Malka Hans | 9 |
| 57200 - 57231 | Chīchāwatni | 5 |
| 58000 - 58030 | Miān Channūn | 3 |
| 58210 - 58221 | Abdul Hakīm | 7 |
| 59020 - 59071, 60000 - 60950 | Multan | 24 |
| 62101 - 62130 | Dunga Bunga | 4 |
| 63001 - 63021, 63070 - 63100, 63250 - 63261 | Bahawalpur | 12 |
| 63230 - 63237, 63300 - 63361 | Ahmadpur East | 10 |
| 65050 - 65071 | Kot Sabzal | 6 |
Showing 1-35 of 35
1.837 Postcodes in Punjab
Demografische informatie over Punjab
| Bevolking | 102.8 million |
| Bevolkingsdichtheid | 504 / km² |
| Mannelijke bevolking | 53.150.491 (51.7%) |
| Vrouwelijke bevolking | 49.629.854 (48.3%) |
| Gemiddelde leeftijd | 21.1 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 21.1 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 21.0 |
| Ondernemingen in Punjab | 1.519.972 |
| Bevolking (1975) | 34.742.084 |
| Bevolking (2000) | 74.347.728 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +195.8% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +38.2% |