Postcode 69221 - Ingan, Punjab
Punjab | Pakistan
| Grootste stad | Ingan |
| Timezone | Pakistan Standard Time |
| coördinaten | 32.45° / 74.7167° |
| Gerelateerde Postcodes | 69200, 69201, 69210, 69211, 69220, 69230, 69241, 69260, 69261, 69280 |
Kaart van Postcode 69221 - Ingan, Punjab
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Punjab
Bevolkingsdichtheid: 605 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Punjab | 123,3 million | 203.843,5 km² | 605 / km² |
| Pakistan | 188,8 million | 876.288,9 km² | 215 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Punjab
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Punjab | 110,141,150 tn | 0.89 tn | 540.3 tons/km² |
| Pakistan | 148,464,575 tn | 0.79 tn | 169.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Punjab
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 110,141,150 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 0.89 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 540.3 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/15 | 8:27 AM | 3.1 | 77.5 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 2/15/05 | 1:48 PM | 4.2 | 71.4 km | 50,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 11/28/04 | 1:17 PM | 3.9 | 89.3 km | 37,900 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 9/18/99 | 9:30 AM | 4.3 | 93.9 km | 33,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 2/16/99 | 7:02 PM | 4 | 99.9 km | 33,000 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 3/23/98 | 8:25 PM | 4 | 76.7 km | 42,500 m | Pakistan | usgs.gov |
| 5/13/94 | 2:19 AM | 4.4 | 76.6 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 4/2/88 | 2:48 PM | 4 | 43 km | 33,000 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 12/14/81 | 10:25 AM | 4.5 | 94.9 km | 64,800 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 8/23/80 | 2:50 PM | 5.2 | 95.6 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
1-10 of 18 tonen...