Postcode 43600 - Attock, Punjab
Punjab | Pakistan
| Grootste stad | Attock |
| Buurten | Katba Village, Meherpura East, MRF Colony |
| Timezone | Pakistan Standard Time |
| coördinaten | 33.769828963817865° / 72.35645431961116° |
| Gerelateerde Postcodes | 43521, 43530, 43531, 43541, 43601, 43670, 43671, 43680, 43681, 43700 |
Kaart van Postcode 43600 - Attock, Punjab
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Punjab
Bevolkingsdichtheid: 605 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Punjab | 123,3 million | 203.843,5 km² | 605 / km² |
| Pakistan | 188,8 million | 876.288,9 km² | 215 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode 43600 - Attock, Punjab
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 43600 - Attock, Punjab
Bedrijfsconcentratie in Postcode 43600 - Attock, Punjab

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 43600 - Attock, Punjab
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven |
|---|---|
| Electronicawinkel | 70 |
| Kledingwinkels | 45 |
| Onderwijs | 41 |
| Restaurants | 42 |
| Winkelen | 78 |
CO2-uitstoot van Punjab
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Punjab | 110,141,150 tn | 0.89 tn | 540.3 tons/km² |
| Pakistan | 148,464,575 tn | 0.79 tn | 169.4 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Punjab
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 110,141,150 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 0.89 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 540.3 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25/19 | 4:00 PM | 4.2 | 60.8 km | 10,000 m | 4km WSW of Pabbi, Pakistan | usgs.gov |
| 6/16/19 | 5:39 AM | 4.6 | 97.1 km | 40,970 m | 13km SSW of Saidu Sharif, Pakistan | usgs.gov |
| 7/30/18 | 11:37 AM | 3.8 | 28.7 km | 38,090 m | 19km SE of Hazro, Pakistan | usgs.gov |
| 8/27/17 | 5:24 AM | 4.6 | 63.4 km | 32,110 m | 7km WSW of Rawalpindi, Pakistan | usgs.gov |
| 3/20/17 | 10:56 PM | 4.3 | 37.9 km | 40,980 m | 32km SE of Sanjwal, Pakistan | usgs.gov |
| 11/24/16 | 6:16 AM | 4.5 | 71.3 km | 37,810 m | 33km NNW of Chakwal, Pakistan | usgs.gov |
| 8/1/16 | 6:24 PM | 4.2 | 37.6 km | 55,870 m | 16km SSE of Topi, Pakistan | usgs.gov |
| 7/24/15 | 1:59 PM | 5.1 | 78 km | 17,030 m | 19km WSW of Murree, Pakistan | usgs.gov |
| 8/1/14 | 5:28 PM | 4.1 | 15.9 km | 35,000 m | 6km W of Hazro, Pakistan | usgs.gov |
| 5/27/12 | 2:29 AM | 4.6 | 43.1 km | 48,400 m | Pakistan | usgs.gov |
1-10 of 94 tonen...
…