3.666 Postcodes in Nigeria
Bekijk een lijst van Postcodes in Nigeria| Tijdzone | West-Afrikaanse tijd |
| Gebied | 92,368 km² |
| Bevolking | 154 million |
| Bevolkingsdichtheid | 1,667 / km² |
| Postcodes | 023401, 100001, 100005 (3,663 meer) |
| Netnummers | 1, 2, 30 (84 meer) |
| Ondernemingen in Nigeria | 2,207,531 |
| Steden | 377 |
Postcode-bereiken
| Postcodes▲ | Bestuursregio↕ | Aantal postcodes↕ |
|---|---|---|
| 023401 - 200231 | Lagos (staat) | 181 |
| 110101 - 122107 | Ogun (staat) | 97 |
| 200001 - 212104 | Oyo (staat) | 150 |
| 220101 - 234035 | Osun (staat) | 152 |
| 240001 - 252103 | Kwara | 51 |
| 260101 - 272114 | Kogi (staat) | 59 |
| 300102 - 313111 | Edo (staat) | 111 |
| 320102 - 334118 | Delta (staat) | 152 |
| 340107 - 361251 | Ondo (staat) | 109 |
| 360211 - 361221, 362221 - 372109 | Ekiti | 66 |
| 400001 - 413111 | Enugu (staat) | 171 |
| 420001 - 435115 | Anambra | 202 |
| 440001 - 453120 | Abia (staat) | 125 |
| 460001 - 475122 | Imo | 247 |
| 480101 - 491110 | Ebonyi | 101 |
| 500001 - 512102 | Rivers | 45 |
| 520001 - 534206 | Akwa Ibom | 143 |
| 540211 - 552111 | Cross River | 106 |
| 560102 - 562103 | Bayelsa | 18 |
| 600104 - 612104 | Borno (staat) | 83 |
| 620212 - 631102 | Yobe | 24 |
| 640101 - 657108 | Adamawa (staat) | 113 |
| 660211 - 660271 | Taraba (staat) | 18 |
| 661101 - 672104, 800001 - 812104 | Kaduna (staat) | 333 |
| 700101 - 713281 | Kano (staat) | 57 |
| 720101 - 733103 | Jigawa | 48 |
| 740101 - 752107 | Bauchi (staat) | 74 |
| 760101 - 771104 | Gombe (staat) | 64 |
| 820101 - 833102 | Katsina (staat) | 65 |
| 840101 - 853104 | Sokoto (staat) | 60 |
| 860101 - 872271 | Kebbi | 71 |
| 900001 - 905102 | Federal Capital Territory | 38 |
| 910101 - 923107 | Niger (staat) | 61 |
| 930001 - 942108 | Plateau (staat) | 107 |
| 950101 - 962106 | Nassarawa | 47 |
| 970001 - 982112 | Benue (staat) | 98 |
Showing 1-36 of 36
3.666 Postcodes in Nigeria
| Postcode▲ | Stad↕ | Bestuursregio↕ | Inwonersaantal stad↕ |
|---|---|---|---|
| 023401 | — | Lagos (staat) | — |
| 100001 | — | Lagos (staat) | — |
| 100005 | — | Lagos (staat) | — |
| 100006 | — | Lagos (staat) | — |
| 100007 | — | Lagos (staat) | — |
| 100009 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100010 | — | Lagos (staat) | — |
| 100011 | — | Lagos (staat) | — |
| 100101 | — | Lagos (staat) | — |
| 100111 | — | Nassarawa | — |
| 100211 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100212 | — | Lagos (staat) | — |
| 100213 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100214 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100215 | Agege | Lagos (staat) | — |
| 100216 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100218 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100221 | — | Ogun (staat) | — |
| 100222 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100223 | — | Lagos (staat) | — |
| 100231 | Somolu | Lagos (staat) | — |
| 100232 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100233 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100234 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
| 100235 | Lagos (Nigeria) | Lagos (staat) | 9,000,000 |
Showing 1-25 of 500
…
Administratieve gebieden of staten in Nigeria
Abia (staat)Adamawa (staat)Akwa IbomAnambraBauchi (staat)BayelsaBenue (staat)Borno (staat)Cross RiverDelta (staat)EbonyiEdo (staat)EkitiEnugu (staat)Federal Capital TerritoryGombe (staat)ImoJigawaKaduna (staat)Kano (staat)Katsina (staat)KebbiKogi (staat)KwaraLagos (staat)NassarawaNiger (staat)Ogun (staat)Ondo (staat)Osun (staat)Oyo (staat)Plateau (staat)RiversSokoto (staat)Taraba (staat)YobeZamfara
Steden met de meeste inwoners in Nigeria
Nigeria
Nigeria, officieel de Federale Republiek Nigeria, is een land in het westen van Afrika. Het ligt aan de Zuid-Atlantische Oceaan (Golf van Guinee). De buurlanden zijn Benin, Niger, Tsjaad en Kameroen. Sinds 12 december 1991 is Abuja de hoofdstad. Daarvoor had d..
Nigeria Wikipedia Page