134 Postcodes in Hermosillo
Bekijk een lijst van Postcodes in Hermosillo| Tijdzone | Mexicaanse Pacific-standaardtijd |
| Gebied | 168 km² |
| Bevolking | 819,139 (Meer details) |
| Mannelijke bevolking | 407.386 (49.7%) |
| Vrouwelijke bevolking | 411.753 (50.3%) |
| Gemiddelde leeftijd | 27.3 |
| Postcodes | 83000, 83010, 83013 (131 meer) |
| Netnummers | 346, 467, 499 |
Interactieve kaart
134 Postcodes in Hermosillo
| Postcode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | Gebied |
|---|---|---|---|
| 83000 | Hermosillo | 7,154 | 3.259 km² |
| 83010 | Hermosillo | 4,982 | 1.636 km² |
| 83013 | Hermosillo | 2,127 | 0.556 km² |
| 83015 | Hermosillo | 683 | 0.273 km² |
| 83016 | Hermosillo | 135 | 7,713 m² |
| 83017 | Hermosillo | — | — |
| 83020 | Hermosillo | 2,299 | 1.15 km² |
| 83029 | Hermosillo | 1,633 | 0.205 km² |
| 83030 | Hermosillo | 963 | 89,966 m² |
| 83040 | Hermosillo | 7,618 | 0.964 km² |
| 83050 | Hermosillo | 5,063 | 1.287 km² |
| 83060 | Hermosillo | 2,828 | 0.269 km² |
| 83067 | Hermosillo | 680 | 0.156 km² |
| 83068 | Hermosillo | 1,108 | 0.227 km² |
| 83070 | Hermosillo | 2,401 | 0.463 km² |
| 83078 | Hermosillo | 640 | 0.203 km² |
| 83079 | Hermosillo | 1,182 | 0.249 km² |
| 83080 | Hermosillo | 301 | 0.237 km² |
| 83089 | Hermosillo | 607 | 0.39 km² |
| 83090 | Hermosillo | 1,069 | 0.219 km² |
| 83100 | Hermosillo | 18,773 | 2.248 km² |
| 83103 | Hermosillo | 4,018 | 0.386 km² |
| 83104 | Hermosillo | 13,611 | 1.669 km² |
| 83105 | Hermosillo | 18,025 | 2.166 km² |
| 83106 | Hermosillo | 33,567 | 4.445 km² |
Showing 1-25 of 134
…
Demografische informatie over Hermosillo
| Bevolking | 819,139 |
| Bevolkingsdichtheid | 4,870 / km² |
| Mannelijke bevolking | 407.386 (49.7%) |
| Vrouwelijke bevolking | 411.753 (50.3%) |
| Gemiddelde leeftijd | 27.3 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 26.6 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 28.0 |
| Ondernemingen in Hermosillo | 92.044 |
| Bevolking (1975) | 282.056 |
| Bevolking (2000) | 614.000 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +190.4% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +33.4% |
Steden vlakbij