- Wereld
- »
- IT
- »
- Catania (stad)
- »
- 95025
| Grootste stad | Catania (stad) |
| Gebied van Postcode 95025 | 14,2 km² |
| Bevolking | 17.593 |
| Mannelijke bevolking | 8.781 (49,9%) |
| Vrouwelijke bevolking | 8.812 (50,1%) |
| Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +50,1% |
| Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +16,9% |
| Gemiddelde leeftijd | 36,6 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 36,2 jaar |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 36,9 jaar |
| Netnummers | 95 |
| Buurten | Aci Sant'Antonio |
| Lokale tijd | zondag 13:30 |
| Tijdzone | Midden-Europese zomertijd |
| coördinaten | 37.624182020394116° / 15.117523635819449° |
| Gerelateerde Postcodes | 95020, 95021, 95022, 95024, 95026, 95027 |
Kaart van Postcode 95025
Interactieve kaartPostcode 95025 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015| Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 11.717 | 13.822 | 15.050 | 17.593 |
| Bevolkingsdichtheid | 825,1 / km² | 973,3 / km² | 1.059 / km² | 1.238 / km² |
95025 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 16,9% van jaar 2000 tot 2015| Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 95025 | +50,1% | +27,3% | +16,9% |
| Catania | -0,4% | -0,2% | +1,7% |
| Italië | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Postcode 95025 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 36,6 jaar| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 95025 | 36,6 jaar | 36,9 jaar | 36,2 jaar |
| Catania | 38,1 jaar | 39 jaar | 37,2 jaar |
| Italië | 40,9 jaar | 41,5 jaar | 40,3 jaar |
Postcode 95025 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslacht| Leeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 514 | 471 | 986 |
| 5-9 | 559 | 483 | 1.042 |
| 10-14 | 546 | 529 | 1.076 |
| 15-19 | 643 | 615 | 1.258 |
| 20-24 | 679 | 649 | 1.328 |
| 25-29 | 630 | 655 | 1.285 |
| 30-34 | 648 | 719 | 1.367 |
| 35-39 | 735 | 742 | 1.478 |
| 40-44 | 712 | 835 | 1.548 |
| 45-49 | 778 | 781 | 1.560 |
| 50-54 | 689 | 702 | 1.392 |
| 55-59 | 571 | 620 | 1.192 |
| 60-64 | 487 | 430 | 917 |
| 65-69 | 293 | 285 | 579 |
| 70-74 | 298 | 294 | 593 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Postcode 95025 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 1.238 / km²| Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 95025 | 17.593 | 14,2 km² | 1.238 / km² |
| Catania | 1,1 miljoen | 3.553,2 km² | 302,9 / km² |
| Italië | 59,3 miljoen | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Postcode 95025 Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 900 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in 95025 Aci Sant'Antonio: 79,5%
Zafferana Etnea: 5,1%
Acireale: 2,6%
Viagrande: 2,6%
Misterbianco: 2,6%
Centro Catania: 2,6%
Gravina di Catania: 2,6%
Sant'Agata li Battiati: 2,6%
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in 95025 Netnummer 34: 48,1%
Netnummer 32: 19%
Netnummer 33: 13,9%
Netnummer 39: 7,6%
Netnummer 38: 6,3%
Andere: 5,1%
Bedrijfsconcentratie in Postcode 95025

Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Winkelen: 20,7%
Voedsel: 10,9%
Professionele Diensten: 10,6%
Industrie: 10,4%
Restaurants: 6,8%
Thuisdiensten: 6,7%
Medisch: 5,3%
Automobiel: 5,3%
Andere: 23,3%
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|
| Auto-onderdelen | 6 | 3.9 | 0,3 |
| Autogarage | 10 | 4.6 | 0,6 |
| Benzinestations | 9 | 3.4 | 0,5 |
| Kappers | 6 | 4.4 | 0,3 |
| Schoonheidsalons | 6 | 4.4 | 0,3 |
| Openbaar bestuur | 5 | 5.0 | 0,3 |
| Lening Bedrijven | 6 | 4.5 | 0,3 |
| Bakkerijen | 7 | 4.4 | 0,4 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 26 | 4.0 | 1,5 |
| Slagers | 6 | 4.4 | 0,3 |
| Algemene Aannemers | 8 | 4.3 | 0,5 |
| Elektrische installatie | 6 | 4.3 | 0,3 |
| B&B's | 6 | 4.5 | 0,3 |
| Overige accommodatie | 8 | 4.4 | 0,5 |
| Groothandel bouwmaterialen | 8 | 4.4 | 0,5 |
| Machinegroothandel | 12 | 4.7 | 0,7 |
| Bejaardentehuizen | 7 | 3.0 | 0,4 |
| Medisch en gezondheid | 15 | 4.9 | 0,9 |
| Bars en café's | 8 | 4.0 | 0,5 |
| Café's | 5 | 4.2 | 0,3 |
| Italiaanse restaurants | 5 | 4.4 | 0,3 |
| Pizza | 9 | 4.4 | 0,5 |
| Apotheken | 6 | 4.0 | 0,3 |
| Bloemisten | 6 | 4.7 | 0,3 |
| Bouwmarkten | 5 | 4.4 | 0,3 |
| Electronicawinkel | 6 | 4.5 | 0,3 |
| Huishoudelijke apparaten | 15 | 4.2 | 0,9 |
| Kledingwinkels | 5 | 4.1 | 0,3 |
| Meubelwinkels | 10 | 4.5 | 0,6 |
| Tuincentra | 5 | 4.9 | 0,3 |
| Winkelen Overig | 5 | 4.5 | 0,3 |
Ondernemingen in Postcode 95025
Bedrijfsspreiding voor Postcode 95025
Goedkoop: 37,5%
Matig: 37,5%
Duur: 25%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 95025 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 95025 | 82.901 ton | 4,71 ton | 5.837 ton/km² |
| Catania | 5.085.962 ton | 4,73 ton | 1.431 ton/km² |
| Italië | 399.008.504 ton | 6,73 ton | 1.323 ton/km² |
Postcode 95025 CO2-uitstoot
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 82.901 ton |
| 2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 4,71 ton |
| 2013 CO2-uitstoot intensiteit (ton/km²/jaar) | 5.837 ton/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10| Vulkaan | Hoog (10) |
| Aardbeving | Gemiddels (6) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger| Datum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-2018 | 18:19 | 5 | 1,7 km | 1.000 m | 2km ENE of Trecastagni, Italy | usgs.gov |
| 24-12-2018 | 08:50 | 4,3 | 9,5 km | 10.000 m | 3km NW of Zafferana Etnea, Italy | usgs.gov |
| 05-10-2018 | 17:34 | 4,6 | 10,8 km | 10.000 m | 1km SSW of Gravina di Catania, Italy | usgs.gov |
| 02-04-2010 | 13:04 | 4,2 | 17,7 km | 8.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 18-12-2009 | 21:36 | 4,3 | 16,4 km | 16.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 15-12-2008 | 18:30 | 4 | 14,7 km | 10.800 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 20-04-2008 | 00:47 | 3,1 | 4,3 km | 1.700 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 08-04-2008 | 21:14 | 3,3 | 12,5 km | 3.100 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 01-08-2007 | 16:38 | 3,1 | 7,8 km | 10.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
| 20-05-2006 | 00:05 | 4,1 | 15,1 km | 12.000 m | Sicily, Italy | usgs.gov |
Zoek het optreden van aardbevingen nabij Postcode 95025
Vroegste datum Uiterste datum
Magnitude 3.0 en hoger Magnitude 4.0 en hoger Magnitude 5.0 en hoger

Grootste stad
Catania is de op een na grootste stad van Sicilië, gelegen aan de oostkust van het eiland. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie. In 2005 had de stad ruim 307.000 inwoners. De stad ligt aan de voet van de Etna, de actieve vulkaan die ongeveer 30 ki.. Catania (stad) Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.