61 Postcodes in Caquetá
Bekijk een lijst van Postcodes in Caquetá| Tijdzone | Colombiaanse standaardtijd |
| Gebied | 90,043 km² |
| Bevolking | 489,845 (Meer details) |
| Bevolkingsdichtheid | 5.4 / km² |
| Mannelijke bevolking | 248.487 (50.7%) |
| Vrouwelijke bevolking | 241.357 (49.3%) |
| Gemiddelde leeftijd | 20.9 |
| Postcodes | 180001, 180002, 180007 (58 meer) |
| Ondernemingen in Caquetá | 14,684 |
| Steden | 16 |
Postcode-bereiken
| Postcodes▲ | Stad↕ | Aantal postcodes↕ |
|---|---|---|
| 180001 - 180017 | Florencia | 6 |
| 181010 - 181019 | El Doncello | 3 |
| 181030 - 181039 | El Paujil | 3 |
| 182050 - 182059 | Puerto Rico (Caquetá) | 3 |
| 185010 - 185018 | Morelia (Colombia) | 3 |
| 185030 - 185038 | Puerto Milán | 3 |
| 185050 - 185058 | Valparaíso (Caquetá) | 3 |
| 185070 - 185078 | Solita | 3 |
| 186010 - 186018 | Belén de los Andaquies | 2 |
| 186030 - 186038 | Albania (Caquetá) | 3 |
| 186050 - 186059 | Currillo | 4 |
Interactieve kaart
61 Postcodes in Caquetá
| Postcode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | Gebied |
|---|---|---|---|
| 180001 | Florencia | 68,504 | 422 km² |
| 180002 | Florencia | 95,467 | 47.2 km² |
| 180007 | Florencia | 3,685 | 794.7 km² |
| 180008 | Florencia | 178 | 387.8 km² |
| 180009 | Florencia | 2,432 | 517.2 km² |
| 180017 | Florencia | 6,058 | 658.4 km² |
| 181010 | El Doncello | 16,596 | 4.712 km² |
| 181017 | — | — | 363.8 km² |
| 181018 | El Doncello | 3,374 | 339.4 km² |
| 181019 | El Doncello | 1,582 | 369.3 km² |
| 181030 | El Paujil | 13,828 | 1.966 km² |
| 181037 | — | — | 536.8 km² |
| 181038 | El Paujil | 6,403 | 958.9 km² |
| 181039 | El Paujil | 851 | 452.9 km² |
| 181050 | La Montañita | 608 | 0.442 km² |
| 181057 | La Montañita | 16,740 | 402.5 km² |
| 181058 | — | 66 | 333.9 km² |
| 181059 | — | 5,155 | 520.4 km² |
| 181067 | — | 124 | 359.7 km² |
| 182010 | San Vicente del Caguán | 33,780 | 6.5 km² |
| 182017 | — | 9,921 | 4,277.7 km² |
| 182018 | — | 39,200 | 5,724.6 km² |
| 182019 | — | — | 8,792.5 km² |
| 182050 | Puerto Rico (Caquetá) | 30,257 | 3.818 km² |
| 182057 | — | 225 | 815.7 km² |
Showing 1-25 of 61
Demografische informatie over Caquetá
| Bevolking | 489,845 |
| Bevolkingsdichtheid | 5.4 / km² |
| Mannelijke bevolking | 248.487 (50.7%) |
| Vrouwelijke bevolking | 241.357 (49.3%) |
| Gemiddelde leeftijd | 20.9 |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 20.7 |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 21.1 |
| Ondernemingen in Caquetá | 14.684 |
| Bevolking (1975) | 222.896 |
| Bevolking (2000) | 384.619 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +119.8% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +27.4% |
Steden met de meeste inwoners in Caquetá
Caquetá
Caquetá is een departement in het zuiden van Colombia. De hoofdstad van het departement is de stad Florencia. Er wonen 420.337 mensen in Caquetá (2005).
Caquetá Wikipedia Page