Postcode P0M - Ontario
| Gebied van Postcode P0M | 70,104.9 km² |
| Bevolking | 50,175 |
| Mannelijke bevolking | 24,881 (49.6%) |
| Vrouwelijke bevolking | 25,294 (50.4%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +5.1% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -0.2% |
| Gemiddelde leeftijd | 44.1 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 43.5 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 44.7 jaren |
| Netnummers | 705, 780 |
| Postcode-uitbreidingen | P0M 1A0, P0M 1B0, P0M 1C0, P0M 1E0, P0M 1H0, P0M 1J0, P0M 1K0, P0M 1L0, P0M 1M0, P0M 1N0 More |
| Vergelijkbare steden | Greater Sudbury, Hornepayne, Chelmsford, Cartier |
| Buurten | Azilda, Chelmsford, Coniston, Copper Cliff, Dowling, Levack, Naughton, Wahnapitae |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 46.60075656423837° / -81.2462131341219° |
| Gerelateerde Postcodes | P0A, P0B, P0C, P0E, P0G, P0H, P0J, P0K, P0L, P0X |
Kaart van Postcode P0M - Ontario
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode P0M - Ontario
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 47.718 | 49.972 | 50.277 | 50.175 | 52.211 |
| Bevolkingsdichtheid | 0,7 / km² | 0,7 / km² | 0,7 / km² | 0,7 / km² | 0,7 / km² |
Bevolkingsverandering van Postcode P0M - Ontario van 2000 tot 2015
Daling van 0.2% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode P0M - Ontario | +5.1% | +0.4% | -0.2% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Mediane leeftijd in Postcode P0M - Ontario
Mediane leeftijd: 44.1 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode P0M - Ontario | 44.1 yrs | 44.7 yrs | 43.5 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode P0M
Bevolkingsdichtheid: 0,7 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode P0M | 50.175 | 70.104,9 km² | 0,7 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode P0M - Ontario
Geschatte bevolking van 0 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode P0M - Ontario
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode P0M - Ontario

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode P0M - Ontario
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|---|
| Algemene Aannemers | 60 | 35.2 year | 4.1 |
| Alle eten en drinken | 25 | 28.9 year | 4.2 |
| Andere ledenorganisaties | 17 | 29.7 year | 4.5 |
| Auto-onderdelen | 11 | — | 4.6 |
| Autogarage | 37 | 30 year | 4.2 |
| Banken | 12 | — | 5 |
| Benzinestation | 25 | 31 year | 4.2 |
| Bibliotheken | 10 | — | 3.2 |
| Bouw anders | 18 | 32 year | 4.1 |
| Bouw van gebouwen | 27 | 37.3 year | 3.8 |
| Brandweer en noodhulp | 19 | — | 4.8 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 29 | 29 year | 4.2 |
| Campings | 18 | — | 4.4 |
| Drankenhandels en slijterijen | 8 | 30.7 year | 4.5 |
| Financien | 11 | 25.3 year | 4.5 |
| Gemakswinkels | 17 | 28.9 year | 4.4 |
| Groothandel bouwmaterialen | 17 | 47.7 year | 4.7 |
| Hotels en motels | 35 | 28.7 year | 4 |
| Huishoudelijke apparaten | 18 | — | 4.2 |
| Ijzerhandel | 12 | 27.5 year | 4.3 |
| Kappers | 19 | — | 4.2 |
| Kerken | 23 | 26.4 year | 4 |
| Kledingwinkels | 9 | — | 4.8 |
| Kredietbureau's | 11 | — | 4.8 |
| Lening Bedrijven | 22 | 25.6 year | 4.9 |
Bedrijfsspreiding voor Postcode P0M - Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode P0M
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode P0M | 728,649 tn | 14.52 tn | 10.4 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 728,649 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.52 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 10.4 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/19 | 11:23 PM | 3.1 | 12.1 km | 2,200 m | 13km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 9/29/15 | 6:06 PM | 3.1 | 28.6 km | 1,000 m | 7km ENE of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 8/5/14 | 11:15 AM | 3.8 | 13.5 km | 5,400 m | 15km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 8/5/14 | 10:54 AM | 3.3 | 14.6 km | 12,050 m | 15km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 9/11/08 | 4:21 AM | 3.8 | 20.9 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/28/06 | 11:22 PM | 4.1 | 14.5 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/28/06 | 11:38 PM | 3.1 | 14.3 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 3/13/05 | 9:08 AM | 3.6 | 21.5 km | 18,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 5/25/98 | 8:47 AM | 3.4 | 16.9 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 3/8/98 | 9:05 PM | 3.9 | 18.3 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
Steden
Percentage bedrijven per stad in Postcode P0M - Ontario
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.