Postcode P0M 2W0 - St.-Charles, Ontario
Ontario | Canada
| Grootste stad | St.-Charles |
| Netnummers | 705 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 46.36238628370194° / -80.41560015525158° |
| Gerelateerde Postcodes | P0A, P0B, P0C, P0E, P0G, P0H, P0J, P0K, P0L, P0M |
Kaart van Postcode P0M 2W0 - St.-Charles, Ontario
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van St.-Charles
Bevolkingsdichtheid: 3,7 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| St.-Charles | 1.280 | 342 km² | 3,7 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van St.-Charles
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| St.-Charles | 18,429 tn | 14.4 tn | 53.9 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van St.-Charles
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 18,429 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.4 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 53.9 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/19 | 11:23 PM | 3.1 | 60 km | 2,200 m | 13km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 9/29/15 | 6:06 PM | 3.1 | 40.5 km | 1,000 m | 7km ENE of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 8/5/14 | 11:15 AM | 3.8 | 61.3 km | 5,400 m | 15km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 8/5/14 | 10:54 AM | 3.3 | 60.5 km | 12,050 m | 15km W of Greater Sudbury, Canada | usgs.gov |
| 9/11/08 | 4:21 AM | 3.8 | 49.8 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/28/06 | 11:38 PM | 3.1 | 62.1 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/28/06 | 11:22 PM | 4.1 | 59.3 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 3/13/05 | 9:08 AM | 3.6 | 47.6 km | 18,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 5/25/98 | 8:47 AM | 3.4 | 59.3 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
| 3/8/98 | 9:05 PM | 3.9 | 52.3 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
1-10 of 15 tonen...