| Tijdzone | Midden-Australische tijd |
| Gebied | 7.692.024 km² |
| Bevolking | 21,5 miljoen |
| Bevolkingsdichtheid | 2,8 / km² |
|
| Postcodes | 0200, 0221, 0800 (3.330 meer) |
| Netnummers | 2, 3, 4 (2 meer) |
| Bedrijven in Australië (land) | 1.502.507 |
| Steden | 2.052 |
(3.333) Postcodes in Australië (land)
| Postcode | Stad | Bestuursregio | Bevolking | Gebied |
|---|
| 0200 | Canberra | Australian Capital Territory | — | — |
| 0221 | — | Australian Capital Territory | — | — |
| 0800 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | 4.466 | 2,721 km² |
| 0801 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0803 | — | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0804 | Parap | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0810 | Tiwi | Noordelijk Territorium | 32.283 | 23,7 km² |
| 0811 | Casuarina | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0812 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | 21.581 | 58 km² |
| 0813 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0814 | Nightcliff | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0815 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0820 | The Narrows | Noordelijk Territorium | 21.377 | 38,4 km² |
| 0821 | Winnellie | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0822 | — | Noordelijk Territorium | 27.498 | 150.742 km² |
| 0828 | Berrimah | Noordelijk Territorium | 2.061 | 30,4 km² |
| 0829 | Pinelands | Noordelijk Territorium | 1.342 | 45 km² |
| 0830 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | 20.019 | 222,1 km² |
| 0831 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0832 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | 10.751 | 19,6 km² |
| 0834 | Virginia | Noordelijk Territorium | 1.708 | 32,5 km² |
| 0835 | Virginia | Noordelijk Territorium | 3.611 | 78,3 km² |
| 0836 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | 7.567 | 130,3 km² |
| 0837 | — | Noordelijk Territorium | 642 | 130,5 km² |
| 0838 | Darwin (Australië) | Noordelijk Territorium | 764 | 87,1 km² |
| 0839 | — | Noordelijk Territorium | 165 | 1,091 km² |
| 0840 | — | Noordelijk Territorium | 16 | 311,7 km² |
| 0841 | — | Noordelijk Territorium | 776 | 142,8 km² |
| 0845 | Batchelor | Noordelijk Territorium | 446 | 116,8 km² |
| 0846 | Adelaide River | Noordelijk Territorium | 335 | 146,7 km² |
| 0847 | Pine Creek | Noordelijk Territorium | 425 | 402,3 km² |
| 0850 | Katherine (Australië) | Noordelijk Territorium | 8.486 | 552,2 km² |
| 0851 | Katherine (Australië) | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0852 | — | Noordelijk Territorium | 9.152 | 441.882,3 km² |
| 0853 | — | Noordelijk Territorium | 832 | 106,3 km² |
| 0854 | Borroloola | Noordelijk Territorium | 938 | 9,9 km² |
| 0860 | Tennant Creek | Noordelijk Territorium | 3.416 | 42,3 km² |
| 0861 | Tennant Creek | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0862 | — | Noordelijk Territorium | 966 | 117.981,2 km² |
| 0870 | Alice Springs | Noordelijk Territorium | 21.668 | 73,9 km² |
| 0871 | Alice Springs | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0872 | — | Noordelijk Territorium | 17.128 | 1.002.280,6 km² |
| 0873 | — | Noordelijk Territorium | 2.839 | 180 km² |
| 0874 | Alice Springs | Noordelijk Territorium | 729 | 35 km² |
| 0875 | — | Noordelijk Territorium | 3.174 | 45,1 km² |
| 0880 | Yirrkala | Noordelijk Territorium | 6.581 | 89,5 km² |
| 0881 | Nhulunbuy | Noordelijk Territorium | — | — |
| 0885 | Alyangula | Noordelijk Territorium | 1.073 | 2,662 km² |
| 0886 | Jabiru (Australië) | Noordelijk Territorium | 1.261 | 13,4 km² |
| 0906 | Winnellie | Noordelijk Territorium | — | — |
| Pagina 1 | Volgende | |
Steden met de meeste inwoners in Australië (land)