Postcodes | Bestuursregio | Aantal postcodes |
---|
1000 - 1683, 1800 - 1892 | Vaud (kanton) | 348 |
1200 - 1258, 1279 - 1298 | Genève (kanton) | 65 |
1609 - 1796 | Fribourg (kanton) | 175 |
1890 - 1997, 3900 - 3999 | Wallis (kanton) | 176 |
2000 - 2325 | Neuchâtel (kanton) | 80 |
2336 - 2405, 2800 - 2954 | Jura (kanton) | 88 |
2500 - 2762, 3000 - 3864 | Bern (kanton) | 491 |
4000 - 4106 | Basel-Stadt | 72 |
4102 - 4497 | Basel-Landschaft | 93 |
4226 - 4252, 4500 - 4719 | Solothurn (kanton) | 128 |
5017 - 6042 | Aargau | 249 |
6000 - 6048, 6102 - 6404 | Luzern (kanton) | 139 |
6053 - 6078, 6388 - 6391 | Obwalden | 19 |
6300 - 6349 | Zug (kanton) | 24 |
6362 - 6387 | Nidwalden | 15 |
6402 - 6443, 8832 - 8864 | Schwyz (kanton) | 48 |
6452 - 6493 | Uri (kanton) | 27 |
6571 - 6999 | Ticino (kanton) | 263 |
7000 - 7748 | Graubünden | 281 |
8000 - 9510 | Zürich (kanton) | 324 |
8200 - 8263 | Schaffhausen (kanton) | 38 |
8500 - 8599, 9535 - 9573 | Thurgau | 129 |
8750 - 8784, 8865 - 8874 | Glarus (kanton) | 26 |
8872 - 8898, 9000 - 9036, 9230 - 9658 | Sankt Gallen (kanton) | 196 |
9035 - 9112, 9405 - 9414, 9426 - 9428 | Appenzell Ausserrhoden | 29 |
(3.509) Postcodes in Zwitserland
Postcode | Stad | Bestuursregio | Bevolking | Gebied |
---|
1000 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 8.157 | 14,1 km² |
1001 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | — | — |
1002 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | — | — |
1003 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 7.617 | 0,82 km² |
1004 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 19.375 | 2,272 km² |
1005 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 10.355 | 1,585 km² |
1006 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 11.538 | 1,553 km² |
1007 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 26.455 | 3,904 km² |
1008 | — | Vaud (kanton) | 15.737 | 4,129 km² |
1009 | — | Vaud (kanton) | 17.212 | 4,439 km² |
1010 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 14.897 | 2,856 km² |
1011 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | — | — |
1012 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 12.222 | 1,993 km² |
1014 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | — | — |
1015 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 2.170 | 0,986 km² |
1017 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | — | — |
1018 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | 14.352 | 3,231 km² |
1019 | Lausanne (stad) | Vaud (kanton) | — | — |
1020 | Chavannes-près-Renens | Vaud (kanton) | 20.205 | 2,945 km² |
1022 | — | Vaud (kanton) | 6.734 | 1,662 km² |
1023 | — | Vaud (kanton) | 8.529 | 5,5 km² |
1024 | Chavannes-près-Renens | Vaud (kanton) | 8.810 | 4,829 km² |
1025 | Saint-Sulpice (Vaud) | Vaud (kanton) | 3.192 | 1,729 km² |
1026 | Denges | Vaud (kanton) | 4.396 | 5,5 km² |
1027 | — | Vaud (kanton) | 3.636 | 3,713 km² |
1028 | — | Vaud (kanton) | 4.971 | 1,874 km² |
1029 | — | Vaud (kanton) | 882 | 1,666 km² |
1030 | Bussigny-près-Lausanne | Vaud (kanton) | 7.924 | 4,788 km² |
1031 | Mex (Vaud) | Vaud (kanton) | 865 | 2,901 km² |
1032 | — | Vaud (kanton) | 7.306 | 6 km² |
1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | Vaud (kanton) | 6.178 | 5,9 km² |
1034 | — | Vaud (kanton) | 926 | 3,161 km² |
1035 | — | Vaud (kanton) | 338 | 3,853 km² |
1036 | — | Vaud (kanton) | 891 | 3,835 km² |
1037 | — | Vaud (kanton) | 1.200 | 3,796 km² |
1038 | — | Vaud (kanton) | 1.298 | 4,232 km² |
1039 | Cheseaux-sur-Lausanne | Vaud (kanton) | — | — |
1040 | Villars-le-Terroir | Vaud (kanton) | 7.369 | 17,9 km² |
1041 | Naz | Vaud (kanton) | 3.362 | 23,1 km² |
1042 | — | Vaud (kanton) | 2.033 | 12,2 km² |
1043 | Sugnens | Vaud (kanton) | 337 | 2,7 km² |
1044 | — | Vaud (kanton) | 673 | 7,4 km² |
1045 | — | Vaud (kanton) | 287 | 3,401 km² |
1046 | — | Vaud (kanton) | 223 | 1,981 km² |
1047 | — | Vaud (kanton) | 141 | 3,603 km² |
1052 | Le Mont-sur-Lausanne | Vaud (kanton) | 7.735 | 9,8 km² |
1053 | Cugy (Vaud) | Vaud (kanton) | 4.726 | 10,7 km² |
1054 | Morrens | Vaud (kanton) | 1.053 | 3,675 km² |
1055 | — | Vaud (kanton) | 2.040 | 7,1 km² |
1058 | Villars-Tiercelin | Vaud (kanton) | 354 | 4,991 km² |
Pagina 1 | Volgende | |
Administratieve gebieden of staten in Zwitserland
Steden met de meeste inwoners in Zwitserland