Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
| Grootste stad | Bothell |
| Gebied van Postcode 98021 | 10.09 sq mi |
| Bevolking | 28,865 |
| Mannelijke bevolking | 14,232 (49.3%) |
| Vrouwelijke bevolking | 14,633 (50.7%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +55.5% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +25.4% |
| Gemiddelde leeftijd | 38 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 37.2 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 38.8 jaren |
| Netnummers | 206, 360, 425 |
| Buurten | Canyon Park, Country Village-Lake Pleasant-527 Corridor |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| coördinaten | 47.792573682652915° / -122.20816519884913° |
| Gerelateerde Postcodes | 98008, 98020, 98022, 98023, 98024, 98025, 98026, 98027, 98028, 98029 |
Kaart van Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 18.559 | 20.899 | 23.010 | 28.865 | 30.244 |
| Bevolkingsdichtheid | 709,9 / km² | 799,5 / km² | 880,2 / km² | 1.104,2 / km² | 1.156,9 / km² |
Raciale demografie voor Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
Bevolkingsverandering van Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat) van 2000 tot 2015
Stijging van 25.4% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat) | +55.5% | +38.1% | +25.4% |
| Bothell | +75.2% | +40.6% | +20.2% |
| Washington (staat) | +78.3% | +41.1% | +20.1% |
| Verenigde Staten | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Mediane leeftijd in Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
Mediane leeftijd: 38 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat) | 38 yrs | 38.8 yrs | 37.2 yrs |
| Bothell | 37.7 yrs | 38.8 yrs | 36.5 yrs |
| Washington (staat) | 37.9 yrs | 38.9 yrs | 36.9 yrs |
| Verenigde Staten | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 98021
Bevolkingsdichtheid: 2.860 / mi²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 98021 | 28.865 | 10,09 sq mi | 2.860 / mi² |
| Bothell | 35.894 | 12,09 sq mi | 2.970 / mi² |
| Washington (staat) | 7,1 million | 71.298,1 sq mi | 99,7 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
Geschatte bevolking van 1890 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
| Bevolking | 28,865 |
| Huishoudens in Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat) | 7,732 |
| Personen per huishouden | 2.7 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $229,800 |
| Inkomen per huishouden | $63,630 |

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|---|
| Accountants | 18 | 27.7 year | 3 |
| Algemene Aannemers | 72 | 27.5 year | 4.2 |
| Alle eten en drinken | 18 | 27.4 year | 4.3 |
| Apotheken | 30 | 42.4 year | 4.3 |
| Artsen en Chirurgen | 38 | 26.6 year | 3.7 |
| Banken | 18 | 114.2 year | 4 |
| Bouw anders | 23 | 30.3 year | 4.3 |
| Bouw van gebouwen | 43 | 31.2 year | 4 |
| Cadeau- en feestwinkels | 18 | 28 year | 4.4 |
| Café's | 19 | 26.1 year | 4.1 |
| Corporate management | 52 | 29.8 year | 4.5 |
| Electronicawinkel | 54 | 24.7 year | 4.5 |
| Elektrische installatie | 21 | 27.5 year | 4.7 |
| Financiele diensten | 37 | 36.5 year | 4.1 |
| Financien | 23 | 74.5 year | 4 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 23 | 25 year | 4.3 |
| Kantoorartikelen | 21 | 30.5 year | 4.1 |
| Kappers | 33 | 22 year | 3.8 |
| Lening Bedrijven | 44 | 29.5 year | 4.1 |
| Machinegroothandel | 31 | 27.1 year | 4 |
| Medisch en gezondheid | 134 | 28.3 year | 3.9 |
| Onderwijs | 28 | 28.9 year | 3.6 |
| Onderzoeks-, ontwikkeling- en testdiensten | 19 | 20.5 year | 5 |
| Onroerend Goed | 88 | 26.4 year | 4.2 |
| PIN-automaten | 19 | 116.8 year | 3.7 |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 98021 - Bothell, Washington (staat)
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 98021
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 98021 | 512,497 tn | 17.75 tn | 50,776.1 tons/mi² |
| Bothell | 638,733 tn | 17.79 tn | 52,841.5 tons/mi² |
| Washington (staat) | 122,068,941 tn | 17.17 tn | 1,712.1 tons/mi² |
| Verenigde Staten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 512,497 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 17.75 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/mi²/jaar) | 50,776.1 tons/mi² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Overstroming | Gemiddeld (7) |
| Aardbeving | Gemiddeld (7) |
| Aardverschuiving | Gemiddeld (6) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12/19 | 2:51 AM | 4.6 | 16.9 km | 28,820 m | 3km WNW of Monroe, Washington | usgs.gov |
| 7/12/19 | 2:53 AM | 3.5 | 15.6 km | 31,010 m | 4km WNW of Monroe, Washington | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:55 AM | 3.3 | 82 km | 23,090 m | 22km NNE of Sequim, Washington | usgs.gov |
| 10/1/17 | 10:30 PM | 3.3 | 52.4 km | 54,220 m | 16km WSW of Port Ludlow, Washington | usgs.gov |
| 6/15/17 | 8:55 PM | 3.7 | 51 km | 56,450 m | 17km WSW of Port Ludlow, Washington | usgs.gov |
| 5/11/17 | 12:35 AM | 3.5 | 36.2 km | 24,060 m | 1km ENE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/11/17 | 10:56 AM | 3.4 | 27 km | 23,670 m | 6km SE of Freeland, Washington | usgs.gov |
| 5/10/17 | 1:14 AM | 3.4 | 36.9 km | 24,500 m | 1km ESE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/3/17 | 12:20 PM | 3.3 | 38.5 km | 26,510 m | 1km S of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 4/19/17 | 10:07 PM | 3 | 59.2 km | 23,260 m | 7km N of Port Townsend, Washington | usgs.gov |
Grootste stad
Bothell is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Washington, en valt bestuurlijk gezien onder King County en Snohomish County.
Bothell Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.