Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
| Grootste stad | Bothell |
| Gebied van Postcode 98012 | 15.36 sq mi |
| Bevolking | 54,556 |
| Mannelijke bevolking | 26,849 (49.2%) |
| Vrouwelijke bevolking | 27,707 (50.8%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +54.3% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +25.7% |
| Gemiddelde leeftijd | 36 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 35.4 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 36.5 jaren |
| Netnummers | 206, 360, 425 |
| Buurten | Martha Lake, Mays Pond, Mill Creek, North Creek, Seattle Hill-Silver Firs, Thrasher's Corner, Thrasher's Corner-Red Hawk |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| coördinaten | 47.84152729541662° / -122.19910004964895° |
| Gerelateerde Postcodes | 98002, 98003, 98004, 98005, 98010, 98011, 98013, 98014, 98015, 98019 |
Kaart van Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 35.357 | 39.466 | 43.419 | 54.556 | 57.169 |
| Bevolkingsdichtheid | 889 / km² | 992,3 / km² | 1.091,7 / km² | 1.371,7 / km² | 1.437,4 / km² |
Raciale demografie voor Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
Bevolkingsverandering van Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat) van 2000 tot 2015
Stijging van 25.7% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat) | +54.3% | +38.2% | +25.7% |
| Bothell | +75.2% | +40.6% | +20.2% |
| Washington (staat) | +78.3% | +41.1% | +20.1% |
| Verenigde Staten | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Mediane leeftijd in Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
Mediane leeftijd: 36 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat) | 36 yrs | 36.5 yrs | 35.4 yrs |
| Bothell | 37.7 yrs | 38.8 yrs | 36.5 yrs |
| Washington (staat) | 37.9 yrs | 38.9 yrs | 36.9 yrs |
| Verenigde Staten | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 98012
Bevolkingsdichtheid: 3.553 / mi²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 98012 | 54.556 | 15,36 sq mi | 3.553 / mi² |
| Bothell | 35.894 | 12,09 sq mi | 2.970 / mi² |
| Washington (staat) | 7,1 million | 71.298,1 sq mi | 99,7 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
Geschatte bevolking van 1890 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
| Bevolking | 54,556 |
| Huishoudens in Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat) | 14,819 |
| Personen per huishouden | 2.69 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $234,900 |
| Inkomen per huishouden | $65,730 |

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf | Gemiddelde Google-beoordeling |
|---|---|---|---|
| Accountants | 15 | 35.5 year | 4.6 |
| Advocaten/juristen | 46 | 23.4 year | 4.6 |
| Algemene Aannemers | 124 | 26.3 year | 4.3 |
| Apotheken | 17 | 32.9 year | 4 |
| Appartementen | 31 | 27.6 year | 3.4 |
| Artsen en Chirurgen | 74 | 24.4 year | 4.3 |
| Auto-onderdelen | 18 | 37.2 year | 4 |
| Autogarage | 24 | 30.9 year | 4.1 |
| Automobiel | 21 | 35.9 year | 4.1 |
| Banken | 30 | 107.2 year | 3.2 |
| Bouw anders | 50 | 27.8 year | 4.8 |
| Bouw van gebouwen | 62 | 26 year | 4.3 |
| Café's | 30 | 27.4 year | 4.3 |
| Chiropractoren | 23 | 21.1 year | 4.8 |
| Corporate management | 78 | 24.3 year | 3.9 |
| Dakdekker | 13 | 32.4 year | 4.8 |
| Electronicawinkel | 21 | 29.7 year | 4.6 |
| Financiele diensten | 47 | 26.3 year | 4.7 |
| Financien | 34 | 68.1 year | 3.4 |
| Fotografie | 22 | 23.9 year | 4.8 |
| Fysiotherapie | 16 | 27.9 year | 4.7 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 36 | 21.1 year | 4.7 |
| Groothandel bouwmaterialen | 13 | 22.8 year | 3.9 |
| Huishoudelijke apparaten | 15 | 29 year | 4.7 |
| Kappers | 47 | 21.4 year | 4.1 |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 98012
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 98012 | 971,325 tn | 17.8 tn | 63,251.8 tons/mi² |
| Bothell | 638,733 tn | 17.79 tn | 52,841.5 tons/mi² |
| Washington (staat) | 122,068,941 tn | 17.17 tn | 1,712.1 tons/mi² |
| Verenigde Staten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 971,325 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 17.8 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/mi²/jaar) | 63,251.8 tons/mi² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Overstroming | Gemiddeld (7) |
| Aardbeving | Gemiddeld (7) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12/19 | 2:51 AM | 4.6 | 14.1 km | 28,820 m | 3km WNW of Monroe, Washington | usgs.gov |
| 7/12/19 | 2:53 AM | 3.5 | 13 km | 31,010 m | 4km WNW of Monroe, Washington | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:55 AM | 3.3 | 79 km | 23,090 m | 22km NNE of Sequim, Washington | usgs.gov |
| 10/1/17 | 10:30 PM | 3.3 | 52.2 km | 54,220 m | 16km WSW of Port Ludlow, Washington | usgs.gov |
| 6/15/17 | 8:55 PM | 3.7 | 51.4 km | 56,450 m | 17km WSW of Port Ludlow, Washington | usgs.gov |
| 5/11/17 | 12:35 AM | 3.5 | 40.3 km | 24,060 m | 1km ENE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/11/17 | 10:56 AM | 3.4 | 24 km | 23,670 m | 6km SE of Freeland, Washington | usgs.gov |
| 5/10/17 | 1:14 AM | 3.4 | 41.1 km | 24,500 m | 1km ESE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/3/17 | 12:20 PM | 3.3 | 42.6 km | 26,510 m | 1km S of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 4/19/17 | 10:07 PM | 3 | 55.9 km | 23,260 m | 7km N of Port Townsend, Washington | usgs.gov |
Grootste stad
Bothell is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Washington, en valt bestuurlijk gezien onder King County en Snohomish County.
Bothell Wikipedia Page
Steden
Percentage bedrijven per stad in Postcode 98012 - Bothell, Washington (staat)
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.