Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
| Grootste stad | Mokena |
| Gebied van Postcode 60448 | 18.17 sq mi |
| Bevolking | 28,313 |
| Mannelijke bevolking | 14,047 (49.6%) |
| Vrouwelijke bevolking | 14,266 (50.4%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +10.0% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +54.4% |
| Gemiddelde leeftijd | 39.6 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 38.7 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 40.5 jaren |
| Netnummers | 708, 815 |
| Buurten | Brookside Glen, Millenium Lakes, Mokena |
| Timezone | Central Daylight Time |
| coördinaten | 41.53767875408125° / -87.89370849911604° |
| Gerelateerde Postcodes | 60438, 60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60449 |
Kaart van Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 25.743 | 22.356 | 18.342 | 28.313 | 29.648 |
| Bevolkingsdichtheid | 547 / km² | 475,1 / km² | 389,8 / km² | 601,6 / km² | 630 / km² |
Raciale demografie voor Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
Bevolkingsverandering van Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat) van 2000 tot 2015
Stijging van 54.4% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat) | +10% | +26.6% | +54.4% |
| Mokena | +10.2% | +27.1% | +54.6% |
| Illinois (staat) | +16.7% | +9.7% | +3.9% |
| Verenigde Staten | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Mediane leeftijd in Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
Mediane leeftijd: 39.6 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat) | 39.6 yrs | 40.5 yrs | 38.7 yrs |
| Mokena | 38.8 yrs | 40 yrs | 37.6 yrs |
| Illinois (staat) | 36.6 yrs | 37.9 yrs | 35.3 yrs |
| Verenigde Staten | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 60448
Bevolkingsdichtheid: 1.558 / mi²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 60448 | 28.313 | 18,17 sq mi | 1.558 / mi² |
| Mokena | 19.407 | 8,83 sq mi | 2.198 / mi² |
| Illinois (staat) | 12,9 million | 57.913,5 sq mi | 223 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
Geschatte bevolking van 1840 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
Netnummers
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
| Bevolking | 28,313 |
| Huishoudens in Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat) | 6,442 |
| Personen per huishouden | 3.11 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $202,300 |
| Inkomen per huishouden | $73,533 |

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf |
|---|---|---|
| Accountants | 72 | 25.7 year |
| Advocaten/juristen | 93 | 28.2 year |
| Algemene Aannemers | 72 | 33.9 year |
| Artsen en Chirurgen | 98 | 31.1 year |
| Autogarage | 102 | 27.3 year |
| Bouw van gebouwen | 179 | 27.6 year |
| Corporate management | 118 | 25 year |
| Electronicawinkel | 99 | 27.6 year |
| Financien | 70 | 35.5 year |
| Machinegroothandel | 70 | 31.4 year |
| Medisch en gezondheid | 315 | 22.5 year |
| Onroerend Goed | 236 | 23.4 year |
| Restaurants | 116 | 28.6 year |
| Schoonheidsalons | 62 | 20.8 year |
| Vracht- en goederenvervoer | 57 | 21.4 year |
| Winkelen | 101 | 29.4 year |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 60448 - Mokena, Illinois (staat)
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 60448
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 60448 | 559,176 tn | 19.75 tn | 30,774.8 tons/mi² |
| Mokena | 381,278 tn | 19.65 tn | 43,175.4 tons/mi² |
| Illinois (staat) | 258,230,858 tn | 20 tn | 4,458.9 tons/mi² |
| Verenigde Staten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 559,176 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 19.75 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/mi²/jaar) | 30,774.8 tons/mi² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Overstroming | Gemiddeld (7) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/13 | 10:35 AM | 3.2 | 29.7 km | 1,000 m | 1km NW of Summit, Illinois | usgs.gov |
| 2/10/10 | 1:59 AM | 3.8 | 69.4 km | 10,000 m | 8km NW of Village of Campton Hills, Illinois | usgs.gov |
| 6/27/04 | 11:10 PM | 4.2 | 84.5 km | 10,000 m | 10km NW of Ottawa, Illinois | usgs.gov |
| 1/2/12 | 8:21 AM | 4.5 | 50.8 km | — | Illinois | usgs.gov |
| 5/26/09 | 6:42 AM | 5.1 | 18.5 km | — | Illinois | usgs.gov |
| 8/20/04 | 12:17 PM | 4.4 | 51.9 km | — | Illinois | usgs.gov |
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.