Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland
| Grootste stad | Clear Spring |
| Gebied van Postcode 21722 | 60.66 sq mi |
| Bevolking | 5,814 |
| Mannelijke bevolking | 2,957 (50.9%) |
| Vrouwelijke bevolking | 2,857 (49.1%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +81.5% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +17.2% |
| Gemiddelde leeftijd | 42.4 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 41.7 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 43.1 jaren |
| Netnummers | 301 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 39.66595230279171° / -77.91718933965257° |
| Gerelateerde Postcodes | 21711, 21713, 21714, 21715, 21716, 21717, 21720, 21721, 21723, 21727 |
Kaart van Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 3.204 | 4.273 | 4.959 | 5.814 | 5.933 |
| Bevolkingsdichtheid | 20,4 / km² | 27,2 / km² | 31,6 / km² | 37 / km² | 37,8 / km² |
Raciale demografie voor Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland
Bevolkingsverandering van Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland van 2000 tot 2015
Stijging van 17.2% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland | +81.5% | +36.1% | +17.2% |
| Clear Spring | +75.2% | +30% | +13.3% |
| Maryland | +47.6% | +25.8% | +12.2% |
| Verenigde Staten | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Mediane leeftijd in Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland
Mediane leeftijd: 42.4 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland | 42.4 yrs | 43.1 yrs | 41.7 yrs |
| Clear Spring | 43.7 yrs | 45.3 yrs | 41.9 yrs |
| Maryland | 38.2 yrs | 39.6 yrs | 36.8 yrs |
| Verenigde Staten | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 21722
Bevolkingsdichtheid: 95,9 / mi²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 21722 | 5.814 | 60,66 sq mi | 95,9 / mi² |
| Clear Spring | 553 | 0,112 sq mi | 4.921 / mi² |
| Maryland | 6,2 million | 12.405,9 sq mi | 498 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland
Geschatte bevolking van 900 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
| Bevolking | 5,814 |
| Huishoudens in Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland | 1,984 |
| Personen per huishouden | 2.75 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $124,200 |
| Inkomen per huishouden | $49,382 |
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf |
|---|---|---|
| Autogarage | 6 | — |
| Begraafplaatsen en crematoria | 7 | — |
| Benzinestation | 6 | — |
| Bouw anders | 16 | 38.6 year |
| Bouw van gebouwen | 34 | 28.6 year |
| Buurtwinkels en supermarkten | 6 | — |
| Corporate management | 8 | — |
| Elektrische installatie | 9 | 31.2 year |
| Groothandel bouwmaterialen | 5 | — |
| Kerken | 10 | — |
| Medisch en gezondheid | 5 | — |
| Musea | 5 | — |
| Openbaar bestuur | 7 | — |
| Religie (Geloof) | 26 | 52.5 year |
| Restaurants | 8 | 37.7 year |
| Schoonheidsalons | 5 | — |
| Stadsparken | 19 | — |
| Vracht- en goederenvervoer | 5 | — |
| Winkelen | 7 | — |
| Winkelen Overig | 5 | — |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 21722 - Clear Spring, Maryland
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 21722
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 21722 | 114,956 tn | 19.77 tn | 1,895.2 tons/mi² |
| Clear Spring | 10,950 tn | 19.8 tn | 97,448.4 tons/mi² |
| Maryland | 101,139,348 tn | 16.37 tn | 8,152.5 tons/mi² |
| Verenigde Staten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 114,956 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 19.77 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/mi²/jaar) | 1,895.2 tons/mi² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Overstroming | Gemiddeld (7) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/19 | 5:30 PM | 3.4 | 91 km | 26,710 m | 19km SSW of Mifflintown, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/17/16 | 11:12 AM | 3 | 39.2 km | 4,740 m | 3km NE of Ranson, West Virginia | usgs.gov |
| 7/16/10 | 2:04 AM | 3.6 | 62.7 km | 7,030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 6/3/10 | 5:25 AM | 3 | 93.2 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/26/78 | 11:30 AM | 3.1 | 27.7 km | 15,000 m | Potomac-Shenandoah region | usgs.gov |
| 7/15/38 | 2:46 PM | 3.3 | 82.6 km | — | Pennsylvania | usgs.gov |
Grootste stad
Clear Spring is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Maryland, en valt bestuurlijk gezien onder Washington County.
Clear Spring Wikipedia PageOver onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.