Postcode 19478 - Spring Mount, Pennsylvania
Pennsylvania | Verenigde Staten
| Grootste stad | Spring Mount |
| Bevolking | 2,259 |
| Netnummers | 610 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 40.27999999969653° / -75.45999989991984° |
| Gerelateerde Postcodes | 19462, 19464, 19465, 19468, 19470, 19472, 19473, 19474, 19475, 19477 |
Kaart van Postcode 19478 - Spring Mount, Pennsylvania
Interactieve kaart
Raciale demografie voor Postcode 19478 - Spring Mount, Pennsylvania
Bevolkingsdichtheid van Spring Mount
Bevolkingsdichtheid: 2.888 / mi²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Spring Mount | 1.951 | 0,676 sq mi | 2.888 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46.054,2 sq mi | 284 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
Statistieken en demografische gegevens van Postcode 19478 - Spring Mount, Pennsylvania
| Bevolking | 2,259 |
| Huishoudens in Postcode 19478 - Spring Mount, Pennsylvania | 98 |
| Personen per huishouden | 2.9 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $135,200 |
| Inkomen per huishouden | $52,143 |
CO2-uitstoot van Spring Mount
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Spring Mount | 35,339 tn | 18.11 tn | 52,303.7 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| Verenigde Staten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Spring Mount
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 35,339 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 18.11 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/mi²/jaar) | 52,303.7 tons/mi² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 82.3 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 47.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 49.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 46.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 95.6 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 85.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 86.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 33.4 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 27.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 94.7 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
1-10 of 16 tonen...
Grootste stad
Spring Mount is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Montgomery County.
Spring Mount Wikipedia Page