Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
| Grootste stad | Coplay |
| Gebied van Postcode 18037 | 7.45 sq mi |
| Bevolking | 7,349 |
| Mannelijke bevolking | 3,564 (48.5%) |
| Vrouwelijke bevolking | 3,785 (51.5%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +24.2% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +16.9% |
| Gemiddelde leeftijd | 42.8 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 41.7 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 43.9 jaren |
| Netnummers | 484, 610 |
| Buurten | Coplay |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 40.6821665592869° / -75.54500435888488° |
| Gerelateerde Postcodes | 18017, 18018, 18030, 18031, 18032, 18034, 18035, 18036, 18038, 18039 |
Kaart van Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 5.915 | 6.115 | 6.289 | 7.349 | 7.658 |
| Bevolkingsdichtheid | 306,7 / km² | 317,1 / km² | 326,1 / km² | 381 / km² | 397,1 / km² |
Raciale demografie voor Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
Bevolkingsverandering van Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania van 2000 tot 2015
Stijging van 16.9% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania | +24.2% | +20.2% | +16.9% |
| Coplay | +24.6% | +20.6% | +16.9% |
| Pennsylvania | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| Verenigde Staten | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Mediane leeftijd in Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
Mediane leeftijd: 42.8 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania | 42.8 yrs | 43.9 yrs | 41.7 yrs |
| Coplay | 43.6 yrs | 44.9 yrs | 42.2 yrs |
| Pennsylvania | 40.1 yrs | 41.6 yrs | 38.6 yrs |
| Verenigde Staten | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 18037
Bevolkingsdichtheid: 987 / mi²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 18037 | 7.349 | 7,45 sq mi | 987 / mi² |
| Coplay | 2.826 | 0,627 sq mi | 4.507 / mi² |
| Pennsylvania | 13,1 million | 46.054,2 sq mi | 284 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
Geschatte bevolking van 1780 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
| Bevolking | 7,349 |
| Huishoudens in Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania | 2,908 |
| Personen per huishouden | 2.55 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $114,800 |
| Inkomen per huishouden | $47,418 |
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf |
|---|---|---|
| Andere ledenorganisaties | 9 | 48.5 year |
| Autogarage | 23 | 32.6 year |
| Bouw anders | 8 | — |
| Bouw van gebouwen | 24 | 32.7 year |
| Buurtwinkels en supermarkten | 9 | — |
| Corporate management | 12 | 23.1 year |
| Groothandel bouwmaterialen | 8 | — |
| Kappers | 13 | 25.7 year |
| Medisch en gezondheid | 8 | 15.7 year |
| Religie (Geloof) | 9 | 62.4 year |
| Restaurants | 35 | 27.1 year |
| Schoonheidsalons | 10 | 18.3 year |
| Tuinarchitecten | 10 | 23.1 year |
| Vracht- en goederenvervoer | 8 | 28.1 year |
| Winkelen | 23 | 45.5 year |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 18037 - Coplay, Pennsylvania
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 18037
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 18037 | 124,348 tn | 16.92 tn | 16,698.3 tons/mi² |
| Coplay | 47,672 tn | 16.87 tn | 76,037 tons/mi² |
| Pennsylvania | 249,778,007 tn | 19.12 tn | 5,423.6 tons/mi² |
| Verenigde Staten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 124,348 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 16.92 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/mi²/jaar) | 16,698.3 tons/mi² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Overstroming | Hoog (9) |
| Aardbeving | Laag (2) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.4 | 96.3 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 38.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 55.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 57.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 69.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 64 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 88.1 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 5/11/64 | 11:45 PM | 4.5 | 84.9 km | 1,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 63.7 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 88.6 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Grootste stad
Coplay is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Lehigh County.
Coplay Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.