Lokale economie in Postcode 17543
Lititz, Pennsylvania
Postcode 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Bedrijven | 15.548 |
| Geschatte totale omzet | ~US$ 4,9 mld. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~US$ 728,0K |
| Geschatte banen | 19.892 |
| Geschatte loonsom | ~US$ 1,2 mld. |
mediaan van 2.215 van de 15.548 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 17543 - Lititz, Pennsylvania
Interactieve kaart
Hoe 17543 presteert
| 17543 | Lititz | Pennsylvania | Verenigde Staten | |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijven | 15.548 | 15.696 | 6.578.534 | 177.263.333 |
| Met omzetschattingen | 2.215 | 2.210 | 780.641 | 20.381.906 |
| Totale omzet | ~US$ 4,9 mld. | ~US$ 4,9 mld. | ~US$ 1,3 bln. | ~US$ 32,6 bln. |
| Gemiddelde | ~US$ 2,2 mln. | ~US$ 2,2 mln. | ~US$ 1,7 mln. | ~US$ 1,6 mln. |
| Mediaan | ~US$ 728,0K | ~US$ 725,6K 1× | ~US$ 635,9K 1,1× | ~US$ 656,8K 1,1× |
| Banen | 19.892 | 19.834 | 5.831.966 | 143.883.843 |
| Geschatte loonsom | ~US$ 1,2 mld. | ~US$ 1,1 mld. | ~US$ 328,8 mld. | ~US$ 7,7 bln. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 17543 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 2.215 van de 15.548 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 1.102 | ~US$ 2,5 mld. | ~US$ 749,1K | 3.428 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 1.288 | ~US$ 950,5 mln. | ~US$ 1,2 mln. | 6.438 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 628 | ~US$ 314,2 mln. | ~US$ 631,4K | 1.572 |
| Bouwnijverheid | 780 | ~US$ 263,6 mln. | ~US$ 666,1K | 869 |
| Onderwijs | 154 | ~US$ 171,2 mln. | ~US$ 559,6K | 865 |
| Overige Diensten | 580 | ~US$ 110,4 mln. | ~US$ 305,9K | 895 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 657 | ~US$ 101,9 mln. | ~US$ 619,0K | 670 |
| INDUSTRIE | 138 | ~US$ 88,0 mln. | ~US$ 1,4 mln. | 1.024 |
| Vervoer En Opslag | 207 | ~US$ 84,3 mln. | ~US$ 736,9K | 462 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 547 | ~US$ 72,8 mln. | ~US$ 459,7K | 346 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 249 | ~US$ 69,2 mln. | ~US$ 339,2K | 1.193 |
| Winning Van Delfstoffen | 3 | — | — | 57 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 239 | ~US$ 33,5 mln. | ~US$ 623,6K | 126 |
| Informatie En Communicatie | 75 | ~US$ 21,1 mln. | ~US$ 581,2K | 166 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 24 | ~US$ 17,8 mln. | ~US$ 1,8 mln. | 41 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 6 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 260 | — | — | 404 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 127 | — | — | 283 |
| Huishoudens Als Werkgever; Niet-Gedifferentieerde Productie Van Goederen En Diensten Door Huishoudens Voor Eigen Gebruik | 2 | — | — | 3 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 40 | — | — | 95 |
Industriegroepen in Postcode 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen | SBA-leningen | t.o.v. staat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groothandelelaren | 65 | ~US$ 1,5 mld. | ~US$ 6,0 mln. | 1.013 | US$ 169,0K (3) | 1,9× |
| Winkelen | 330 | ~US$ 940,9 mln. | ~US$ 591,9K | 1.876 | US$ 1,4 mln. (27) | 1× |
| Medisch en gezondheid | 518 | ~US$ 737,2 mln. | ~US$ 1,2 mln. | 4.183 | US$ 1,6 mln. (20) | 1,2× |
| Onderwijs | 86 | ~US$ 174,7 mln. | ~US$ 639,8K | 897 | US$ 2,2 mln. (9) | 0,7× |
| Alle thuiszorg | 25 | ~US$ 171,8 mln. | ~US$ 2,7 mln. | 1.747 | US$ 1,2 mln. (1) | 2,8× |
| Automobiel | 82 | ~US$ 166,9 mln. | ~US$ 858,3K | 500 | US$ 1,3 mln. (17) | 1,3× |
| Bouwnijverheid | 123 | ~US$ 136,4 mln. | ~US$ 517,8K | 584 | US$ 2,2 mln. (14) | 1,1× |
| Bouwnijverheid | 47 | ~US$ 112,9 mln. | ~US$ 1,0 mln. | 258 | US$ 357,0K (7) | 1,4× |
| Reclame en Marketing | 10 | ~US$ 105,3 mln. | ~US$ 790,6K | 226 | US$ 71,0K (1) | 1,1× |
| Corporate management | 34 | ~US$ 83,4 mln. | ~US$ 664,0K | 819 | US$ 603,3K (6) | 1× |
| Sport en vrije tijd | 110 | ~US$ 82,6 mln. | ~US$ 720,4K | 506 | US$ 84,2K (4) | 1,4× |
| Alle eten en drinken | 118 | ~US$ 66,0 mln. | ~US$ 376,8K | 1.255 | US$ 1,5 mln. (19) | 1,3× |
| Onbereikbaar | 25 | ~US$ 63,7 mln. | ~US$ 936,2K | 278 | US$ 2,1 mln. (8) | 0,8× |
| Alle deelnemende organisaties | 85 | ~US$ 60,4 mln. | ~US$ 390,2K | 467 | US$ 506,6K (4) | 1× |
| Persoonlijke diensten | 129 | ~US$ 39,6 mln. | ~US$ 198,3K | 359 | US$ 1,0 mln. (25) | 0,9× |
| Verhuurbedrijf | 23 | ~US$ 39,1 mln. | ~US$ 1,1 mln. | 125 | US$ 39,2K (1) | 1,2× |
| Reizen en transport | 27 | ~US$ 38,5 mln. | ~US$ 619,7K | 201 | — | 0,9× |
| Juridisch en financieel | 22 | ~US$ 35,6 mln. | ~US$ 643,0K | 152 | US$ 1,1 mln. (4) | 0,9× |
| Onroerend Goed | 44 | ~US$ 33,3 mln. | ~US$ 629,8K | 123 | US$ 63,5K (3) | 0,9× |
| Maatschappelijk werk | 30 | ~US$ 32,8 mln. | ~US$ 530,3K | 470 | US$ 5,7K (1) | 1,1× |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 50 | ~US$ 32,4 mln. | ~US$ 518,8K | 95 | US$ 35,2K (1) | 0,9× |
| Onbereikbaar | 38 | ~US$ 24,8 mln. | ~US$ 318,0K | 158 | US$ 213,3K (4) | 0,9× |
| Reizen en transport | 21 | ~US$ 20,6 mln. | ~US$ 879,3K | 140 | US$ 152,0K (1) | 1,1× |
| Reizen en transport | 15 | ~US$ 19,9 mln. | ~US$ 694,9K | 103 | US$ 31,8K (1) | 1,1× |
| Onbereikbaar | 17 | ~US$ 12,8 mln. | ~US$ 728,0K | 109 | US$ 74,5K (1) | 1,5× |
| Reizen en transport | 22 | ~US$ 11,7 mln. | ~US$ 207,5K | 114 | US$ 52,9K (3) | 0,5× |
| Creatieve kunsten | 35 | ~US$ 10,1 mln. | ~US$ 245,7K | 67 | US$ 318,9K (3) | 0,9× |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 14 | ~US$ 4,6 mln. | ~US$ 263,0K | 30 | US$ 47,0K (5) | 0,7× |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen | t.o.v. staat |
|---|---|---|---|---|---|
| Medisch en gezondheid | 897 | ~US$ 493,4 mln. | ~US$ 1,3 mln. | 3.003 | 1,2× |
| Machinegroothandel | 43 | ~US$ 417,1 mln. | ~US$ 3,2 mln. | 347 | 1,1× |
| Bejaardentehuizen | 28 | ~US$ 148,3 mln. | ~US$ 3,0 mln. | 1.465 | 2,2× |
| Ziekenhuizen | 47 | ~US$ 142,3 mln. | ~US$ 3,4 mln. | 494 | 1,2× |
| Winkelen Overig | 54 | ~US$ 124,2 mln. | ~US$ 1,3 mln. | 455 | 1,8× |
| Bouw van gebouwen | 313 | ~US$ 114,3 mln. | ~US$ 1,0 mln. | 271 | 1,4× |
| Medisch en gezondheid | 258 | ~US$ 107,0 mln. | ~US$ 757,9K | 703 | 1,2× |
| Reclame en Marketing | 33 | ~US$ 103,7 mln. | ~US$ 654,6K | 225 | 0,9× |
| Ijzerhandel | 32 | ~US$ 97,3 mln. | ~US$ 1,7 mln. | 225 | 1,6× |
| Automobiel | 33 | ~US$ 80,2 mln. | ~US$ 1,8 mln. | 139 | 0,9× |
| Corporate management | 203 | ~US$ 65,2 mln. | ~US$ 981,0K | 324 | 1,3× |
| Bouw anders | 182 | ~US$ 64,2 mln. | ~US$ 326,9K | 230 | 0,8× |
| Restaurants | 192 | ~US$ 46,4 mln. | ~US$ 359,4K | 899 | 1,2× |
| Winkelen Overig | 150 | ~US$ 45,7 mln. | ~US$ 368,8K | 227 | 0,7× |
| Auto-onderdelen | 13 | ~US$ 44,5 mln. | ~US$ 1,4 mln. | 115 | 1,2× |
| Onderwijs | 24 | ~US$ 42,4 mln. | ~US$ 3,0 mln. | 228 | 1,9× |
| Technische bouwbedrijven | 46 | ~US$ 42,3 mln. | ~US$ 936,2K | 187 | 0,9× |
| Autogarage | 181 | ~US$ 39,7 mln. | ~US$ 476,0K | 235 | 1,3× |
| Winkelen | 42 | ~US$ 39,4 mln. | ~US$ 2,1 mln. | 112 | 1,5× |
| Sport en vrije tijd | 66 | ~US$ 35,1 mln. | ~US$ 771,1K | 203 | 1,4× |
| Sport en vrije tijd | 83 | ~US$ 32,3 mln. | ~US$ 591,2K | 224 | 1,3× |
| Corporate management | 29 | ~US$ 32,1 mln. | ~US$ 692,3K | 570 | 1,3× |
| Religie (Geloof) | 135 | ~US$ 31,5 mln. | ~US$ 341,8K | 258 | 1,1× |
| Andere ledenorganisaties | 132 | ~US$ 27,3 mln. | ~US$ 667,4K | 201 | 1,1× |
| Educatie anders | 35 | ~US$ 26,4 mln. | ~US$ 766,1K | 78 | 0,9× |
| Alle eten en drinken | 88 | ~US$ 24,5 mln. | ~US$ 450,7K | 195 | 1× |
| Bouw anders | 109 | ~US$ 23,0 mln. | ~US$ 686,5K | 87 | 1,2× |
| Postkantoor | 22 | ~US$ 22,9 mln. | ~US$ 794,7K | 112 | 1,2× |
| Persoonlijke diensten | 104 | ~US$ 21,8 mln. | ~US$ 274,1K | 172 | 1× |
| Accountants | 68 | ~US$ 20,6 mln. | ~US$ 426,6K | 96 | 0,8× |
| Maatschappelijk werk | 47 | ~US$ 18,0 mln. | ~US$ 543,9K | 219 | 1,1× |
| Onroerend Goed | 72 | ~US$ 17,0 mln. | ~US$ 707,7K | 58 | 0,9× |
| Onroerend Goed | 167 | ~US$ 16,5 mln. | ~US$ 481,0K | 67 | 0,7× |
| Tuinarchitecten | 90 | ~US$ 16,5 mln. | ~US$ 446,4K | 95 | 1,2× |
| Fotografie | 56 | ~US$ 16,0 mln. | ~US$ 445,0K | 53 | 0,9× |
| Electronicawinkel | 35 | ~US$ 14,8 mln. | ~US$ 756,2K | 72 | 1× |
| Ijzerhandel | 41 | ~US$ 13,6 mln. | ~US$ 447,8K | 60 | 0,7× |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 44 | ~US$ 12,4 mln. | ~US$ 705,5K | 32 | 1,1× |
| Opslag | 20 | ~US$ 12,1 mln. | ~US$ 752,3K | 72 | 0,8× |
| Overige accommodatie | 30 | ~US$ 11,7 mln. | ~US$ 207,5K | 114 | 0,6× |
| Kledingwinkels | 54 | ~US$ 11,4 mln. | ~US$ 366,2K | 72 | 0,7× |
| Kappers | 119 | ~US$ 10,2 mln. | ~US$ 140,9K | 131 | 0,9× |
| Treinen en bussen | 12 | ~US$ 9,9 mln. | ~US$ 653,3K | 75 | 1× |
| Elektrische installatie | 29 | ~US$ 9,9 mln. | ~US$ 589,6K | 61 | 1,3× |
| Bouw anders | 98 | ~US$ 9,9 mln. | ~US$ 303,6K | 44 | 0,7× |
| Sportcentra | 14 | ~US$ 9,7 mln. | ~US$ 870,0K | 53 | 1,8× |
| Lichamelijke oefening | 27 | ~US$ 9,7 mln. | ~US$ 378,0K | 61 | 1× |
| Creatieve kunsten | 447 | ~US$ 7,6 mln. | ~US$ 244,1K | 48 | 0,9× |
| Cultureel onderwijs | 18 | ~US$ 6,6 mln. | ~US$ 391,3K | 35 | 0,9× |
| Schoonmakers | 61 | ~US$ 5,9 mln. | ~US$ 221,1K | 44 | 0,7× |
| Treinen en bussen | 15 | ~US$ 5,4 mln. | ~US$ 495,9K | 42 | 0,9× |
| Tweedehandswinkel | 33 | ~US$ 4,7 mln. | ~US$ 326,4K | 29 | 0,9× |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 17543 - Lititz, Pennsylvania — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~US$ 575,5K | ~US$ 544,9K | ~US$ 612,9K | ~US$ 687,3K | ~US$ 719,0K | ~US$ 778,3K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 2.203 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Clair Global — Lititz · ~US$ 449,0 mln.
- R.W. Sauder Inc. — Lititz · ~US$ 314,4 mln.
- Tait Towers Inc — Lititz · ~US$ 295,9 mln.
- Listrak — Lititz · ~US$ 89,2 mln.
Overheidsstatistieken voor 17543
| 17543 | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Bevolking | 45.393 | 12.989.208 |
| Gemiddelde leeftijd | 44 | 41 |
| Huishoudens | 17.938 | 5.193.727 |
| Mediaan huishoudinkomen | US$ 88.607 ±US$ 7.686 | US$ 73.170 ±US$ 347 |
| Inkomen per hoofd van de bevolking | US$ 51.962 | US$ 41.234 |
| Mediane woningwaarde | US$ 300.000 | US$ 226.200 |
| Mediane bruto huur | US$ 1.276 | US$ 1.110 |
| Bachelordiploma of hoger | 0,4% | 0,3% |
| Werkloosheidspercentage | 2,6% | 5,4% |
Bron: US Census ACS
SBA-pandemieleningen (PPP) in Postcode 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Bedrijven | 224 |
| Totaal geleend bedrag | US$ 27,1 mln. |
| Kwijtgescholden bedrag | US$ 16,6 mln. |
| Ondersteunde banen | 1.930 |
| Bedrijven | Totaal geleend bedrag | Kwijtgescholden bedrag | Ondersteunde banen | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lening | 117 | US$ 16,8 mln. | US$ 16,6 mln. | 1.930 |
| EIDL-noodlening | 43 | US$ 3,1 mln. | — | — |
| EIDL-voorschotsubsidie | 124 | US$ 1,0 mln. | — | — |
| SBA 7(a)/504-lening | 6 | US$ 5,6 mln. | — | — |
| Subsidie uit het Restaurant Revitalization Fund | 5 | US$ 681,1K | — | — |
Waargenomen