Postcode 07652 - Paramus, New Jersey
| Grootste stad | Paramus |
| Gebied van Postcode 07652 | 10.51 sq mi |
| Bevolking | 27,286 |
| Mannelijke bevolking | 13,264 (48.6%) |
| Vrouwelijke bevolking | 14,022 (51.4%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +45.1% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +1.9% |
| Gemiddelde leeftijd | 46 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 44.9 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 47.1 jaren |
| Netnummers | 201 |
| Buurten | Paramus |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 40.94553610046931° / -74.07117278709867° |
| Gerelateerde Postcodes | 07641, 07642, 07643, 07644, 07645, 07646, 07650, 07653, 07656, 07657 |
Kaart van Postcode 07652 - Paramus, New Jersey
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 07652 - Paramus, New Jersey
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 18.806 | 24.478 | 26.778 | 27.286 | 28.586 |
| Bevolkingsdichtheid | 690,8 / km² | 899,1 / km² | 983,6 / km² | 1.002,3 / km² | 1.050 / km² |
Raciale demografie voor Postcode 07652 - Paramus, New Jersey
Bevolkingsverandering van Postcode 07652 - Paramus, New Jersey van 2000 tot 2015
Stijging van 1.9% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 07652 - Paramus, New Jersey | +45.1% | +11.5% | +1.9% |
| Paramus | +46.3% | +11.8% | +1.9% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| Verenigde Staten | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Mediane leeftijd in Postcode 07652 - Paramus, New Jersey
Mediane leeftijd: 46 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 07652 - Paramus, New Jersey | 46 yrs | 47.1 yrs | 44.9 yrs |
| Paramus | 46 yrs | 47.1 yrs | 44.9 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| Verenigde Staten | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 07652
Bevolkingsdichtheid: 2.596 / mi²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 07652 | 27.286 | 10,51 sq mi | 2.596 / mi² |
| Paramus | 26.666 | 10,52 sq mi | 2.535 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8.722,6 sq mi | 1.038 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 07652 - Paramus, New Jersey
Geschatte bevolking van 1840 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
| Bevolking | 27,286 |
| Huishoudens in Postcode 07652 - Paramus, New Jersey | 8,209 |
| Personen per huishouden | 3 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $284,800 |
| Inkomen per huishouden | $76,918 |

Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 07652 - Paramus, New Jersey
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf |
|---|---|---|
| Advocaten/juristen | 324 | 27.5 year |
| Artsen en Chirurgen | 420 | 28.2 year |
| Bouw van gebouwen | 172 | 26.7 year |
| Corporate management | 282 | 25.9 year |
| Electronicawinkel | 215 | 29.2 year |
| Financiele diensten | 445 | 32.2 year |
| Financien | 152 | 38.6 year |
| Juweliers en Horloges | 146 | 25.1 year |
| Kledingwinkels | 398 | 35.8 year |
| Lening Bedrijven | 154 | 30.7 year |
| Medisch en gezondheid | 1,199 | 26.8 year |
| Onroerend Goed | 204 | 31.9 year |
| Restaurants | 307 | 31.8 year |
| Winkelen | 315 | 33.9 year |
Bedrijfsspreiding voor Postcode 07652 - Paramus, New Jersey
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 07652
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 07652 | 459,444 tn | 16.84 tn | 43,709 tons/mi² |
| Paramus | 449,004 tn | 16.84 tn | 42,683.1 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| Verenigde Staten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 459,444 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 16.84 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/mi²/jaar) | 43,709 tons/mi² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Overstroming | Hoog (8) |
| Aardbeving | Laag (2) |
| Cycloon | Gemiddeld (7) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 95.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 68.6 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 20.7 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 44.2 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 71.2 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 16.5 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 70.3 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 72.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 42.2 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 38.8 km | — | New York | usgs.gov |
Grootste stad
Paramus is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat New Jersey, en valt bestuurlijk gezien onder Bergen County.
Paramus Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.