Postcode 07627 - Demarest, New Jersey
| Grootste stad | Demarest |
| Gebied van Postcode 07627 | 2.083 sq mi |
| Bevolking | 5,182 |
| Mannelijke bevolking | 2,508 (48.4%) |
| Vrouwelijke bevolking | 2,674 (51.6%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +47.0% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +2.1% |
| Gemiddelde leeftijd | 43.5 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 42.7 jaren |
| Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 44.2 jaren |
| Netnummers | 201 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 40.9550488970552° / -73.95674294157489° |
| Gerelateerde Postcodes | 07603, 07604, 07605, 07606, 07607, 07620, 07621, 07624, 07626, 07628 |
Kaart van Postcode 07627 - Demarest, New Jersey
Interactieve kaart
Bevolking van Postcode 07627 - Demarest, New Jersey
Jaren 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 3.526 | 4.616 | 5.074 | 5.182 | 5.393 |
| Bevolkingsdichtheid | 653,5 / km² | 855,5 / km² | 940,4 / km² | 960,4 / km² | 999,5 / km² |
Raciale demografie voor Postcode 07627 - Demarest, New Jersey
Bevolkingsverandering van Postcode 07627 - Demarest, New Jersey van 2000 tot 2015
Stijging van 2.1% van jaar 2000 tot 2015
| Locatie | Verandering sinds 1975 | Verandering sinds 1990 | Verandering sinds 2000 |
|---|---|---|---|
| Postcode 07627 - Demarest, New Jersey | +47% | +12.3% | +2.1% |
| Demarest | +47.6% | +12.5% | +2.7% |
| New Jersey | +26% | +13.4% | +5.2% |
| Verenigde Staten | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Mediane leeftijd in Postcode 07627 - Demarest, New Jersey
Mediane leeftijd: 43.5 jaar
| Locatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
|---|---|---|---|
| Postcode 07627 - Demarest, New Jersey | 43.5 yrs | 44.2 yrs | 42.7 yrs |
| Demarest | 43.5 yrs | 44.2 yrs | 42.7 yrs |
| New Jersey | 38.9 yrs | 40.4 yrs | 37.4 yrs |
| Verenigde Staten | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
Bevolkingsdichtheid van Postcode 07627
Bevolkingsdichtheid: 2.488 / mi²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Postcode 07627 | 5.182 | 2,083 sq mi | 2.488 / mi² |
| Demarest | 5.575 | 2,078 sq mi | 2.683 / mi² |
| New Jersey | 9,1 million | 8.722,6 sq mi | 1.038 / mi² |
| Verenigde Staten | 321,6 million | 3.796.740,8 sq mi | 84,7 / mi² |
Historische en geprojecteerde bevolking van Postcode 07627 - Demarest, New Jersey
Geschatte bevolking van 1820 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
| Bevolking | 5,182 |
| Huishoudens in Postcode 07627 - Demarest, New Jersey | 1,634 |
| Personen per huishouden | 3.02 |
| Gemiddelde waarde van het onroerend goed | $360,300 |
| Inkomen per huishouden | $103,286 |
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Postcode 07627 - Demarest, New Jersey
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde leeftijd van het bedrijf |
|---|---|---|
| Advocaten/juristen | 6 | — |
| Algemene Aannemers | 5 | — |
| Artsen en Chirurgen | 14 | — |
| Bedrijfsservices | 6 | — |
| Bouw van gebouwen | 7 | — |
| Corporate management | 20 | 25.3 year |
| Electronicawinkel | 5 | — |
| Elektrische installatie | 6 | — |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 5 | — |
| Medisch en gezondheid | 32 | 27.7 year |
| Onderwijs | 12 | — |
| Onroerend Goed | 8 | — |
| Openbaar bestuur | 6 | — |
| Reizen en transport | 5 | 36.5 year |
| Religie (Geloof) | 22 | 39 year |
| Restaurants | 6 | 31.7 year |
| Slotenmakers | 7 | — |
| Tandartsen | 11 | — |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 5 | — |
| Winkelen | 7 | — |
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.
CO2-uitstoot van Postcode 07627
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Postcode 07627 | 99,868 tn | 19.27 tn | 47,939.7 tons/mi² |
| Demarest | 107,442 tn | 19.27 tn | 51,704.1 tons/mi² |
| New Jersey | 150,639,299 tn | 16.64 tn | 17,270.1 tons/mi² |
| Verenigde Staten | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 99,868 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 19.27 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/mi²/jaar) | 47,939.7 tons/mi² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10
| Gevaar | Risiconiveau |
|---|---|
| Overstroming | Gemiddeld (4) |
| Aardbeving | Laag (2) |
| Cycloon | Hoog (8) |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 73.3 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 3:07 AM | 3.6 | 11 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/9/79 | 8:49 PM | 3.1 | 53 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 8:30 AM | 3.5 | 75.1 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 7:39 AM | 3.1 | 18.3 km | — | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 12:45 PM | 3.3 | 68.4 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 11:02 AM | 3.8 | 81.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 3:09 AM | 4.1 | 51.2 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 8/10/84 | 11:07 AM | 5.5 | 39.6 km | — | New York | usgs.gov |
| 11/29/83 | 7:57 PM | 5.3 | 46 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Grootste stad
Demarest is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat New Jersey, en valt bestuurlijk gezien onder Bergen County.
Demarest Wikipedia Page
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.