- Wereld »
- TR »
- Seyhan (district) »
- 01200
Grootste stad | Seyhan (district) |
Gebied van Postcode 01200 | 10 km² |
Bevolking | 66.231 |
Mannelijke bevolking | 32.897 (49,7%) |
Vrouwelijke bevolking | 33.334 (50,3%) |
Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +994,9% |
Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +17,7% |
Gemiddelde leeftijd | 27,8 jaar |
Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 27,3 jaar |
Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 28,3 jaar |
Buurten | 2000 Evler Mahallesi, Bahçeşehir Mahallesi, Gürselpaşa Mahallesi, Yeni Mahallesi |
Lokale tijd | zaterdag 04:05 |
Tijdzone | GMT+03:00 |
coördinaten | 37.01961979033078° / 35.25931669562974° |
Gerelateerde Postcodes | 01120, 01210, 01220, 01230, 01240, 01250 |
Kaart van Postcode 01200
Interactieve kaartPostcode 01200 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevolking | 6.049 | 21.655 | 56.279 | 66.231 |
Bevolkingsdichtheid | 607,7 / km² | 2.175 / km² | 5.653 / km² | 6.653 / km² |
01200 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 17,7% van jaar 2000 tot 2015Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
---|---|---|---|
Postcode 01200 | +994,9% | +205,8% | +17,7% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turkije | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Postcode 01200 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 27,8 jaarLocatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
---|---|---|---|
Postcode 01200 | 27,8 jaar | 28,3 jaar | 27,3 jaar |
Adana | 28,2 jaar | 28,5 jaar | 27,8 jaar |
Turkije | 29,2 jaar | 29,8 jaar | 28,7 jaar |
Postcode 01200 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslachtLeeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
---|---|---|---|
Onder 5 | 3.132 | 2.930 | 6.062 |
5-9 | 3.007 | 2.871 | 5.878 |
10-14 | 3.227 | 3.054 | 6.281 |
15-19 | 3.147 | 2.997 | 6.145 |
20-24 | 2.532 | 2.844 | 5.376 |
25-29 | 3.014 | 2.947 | 5.961 |
30-34 | 2.910 | 2.833 | 5.744 |
35-39 | 2.420 | 2.469 | 4.890 |
40-44 | 1.973 | 1.968 | 3.942 |
45-49 | 1.989 | 2.050 | 4.040 |
50-54 | 1.551 | 1.606 | 3.158 |
55-59 | 1.410 | 1.475 | 2.885 |
60-64 | 999 | 1.108 | 2.108 |
65-69 | 634 | 739 | 1.374 |
70-74 | 428 | 598 | 1.027 |
75-79 | 325 | 434 | 760 |
80-84 | 149 | 274 | 424 |
85 Plus | 48 | 139 | 187 |
Postcode 01200 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 6.653 / km²Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
---|---|---|---|
Postcode 01200 | 66.231 | 10 km² | 6.653 / km² |
Adana | 1,8 miljoen | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turkije | 77,8 miljoen | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Postcode 01200 Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1940 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buurten
Bedrijfsdistributie per buurt in 01200 Gürselpaşa Mahallesi: 49,4%
Yeni Mahallesi: 20,2%
2000 Evler Mahallesi: 9%
Bahçeşehir Mahallesi: 7%
Andere: 14,4%
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in 01200 Netnummer 322: 68,4%
Netnummer 850: 5,7%
Andere: 25,9%
Bedrijfsconcentratie in Postcode 01200

Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Winkelen: 26%
Thuisdiensten: 13,3%
Restaurants: 10,1%
Industrie: 10,1%
Voedsel: 8,9%
Andere: 31,7%
Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
---|---|---|---|
Automobiel | 20 | 4.0 | 0,3 |
Benzinestations | 8 | 4.0 | 0,1 |
Beauty & Spas | 16 | 4.0 | 0,2 |
Kappers | 6 | 3.9 | 0,1 |
Schoonheidsalons | 7 | 3.8 | 0,1 |
Maatschappij & Overheid | 6 | 3.6 | 0,1 |
Onderwijs | 43 | 4.2 | 0,6 |
Voortgezet onderwijs | 7 | 4.0 | 0,1 |
Financiële Diensten | 8 | 3.4 | 0,1 |
Voedsel | 87 | 4.2 | 1,3 |
Buurtwinkels en supermarkten | 33 | 4.2 | 0,5 |
Thuisdiensten | 56 | 4.0 | 0,8 |
Algemene Aannemers | 7 | 4.6 | 0,1 |
Appartementen | 8 | 3.9 | 0,1 |
Onroerend Goed | 12 | 3.1 | 0,2 |
Woningbouw | 7 | 4.1 | 0,1 |
Industrie | 28 | 4.1 | 0,4 |
Bouw van gebouwen | 9 | 4.0 | 0,1 |
Medisch | 23 | 3.8 | 0,3 |
Medisch en gezondheid | 10 | 3.7 | 0,2 |
Ziekenhuizen | 6 | 3.8 | 0,1 |
Professionele Diensten | 7 | 4.3 | 0,1 |
Religie (Geloof) | 12 | 4.1 | 0,2 |
Moskeeen | 6 | 4.1 | 0,1 |
Restaurants | 54 | 4.0 | 0,8 |
Café's | 8 | 4.2 | 0,1 |
Winkelen | 292 | 4.3 | 4,4 |
Apotheken | 12 | 3.8 | 0,2 |
Boekwinkel en tijdschriftenhandel | 7 | 4.1 | 0,1 |
Dameskleding | 6 | 4.0 | 0,1 |
Huishoudelijke apparaten | 11 | 4.2 | 0,2 |
Kledingwinkels | 23 | 4.0 | 0,3 |
Schoenenwinkels | 7 | 3.3 | 0,1 |
Warenhuizen | 10 | 4.4 | 0,2 |
Sport & Activiteiten | 21 | 3.8 | 0,3 |
Stadsparken | 7 | 3.6 | 0,1 |
Ondernemingen in Postcode 01200
Bedrijfsspreiding voor Postcode 01200
Goedkoop: 35,9%
Matig: 35,9%
Duur: 23,1%
Erg Duur: 5,1%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 01200 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaarLocatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
---|---|---|---|
Postcode 01200 | 376.952 t | 5,69 t | 37.867 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turkije | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Postcode 01200 CO2-uitstoot
2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 376.952 t |
2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 5,69 t |
2013 CO2-uitstoot intensiteit (ton/km²/jaar) | 37.867 t/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10Droogte | Hoog (9) |
Aardbeving | Gemiddels (6) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hogerDatum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2014 | 20:25 | 4,1 | 27,1 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27-07-2013 | 13:13 | 3,7 | 32,9 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
25-05-2008 | 01:02 | 3,3 | 45,4 km | 6.600 m | central Turkey | usgs.gov |
02-02-2007 | 23:03 | 3,6 | 16,4 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04-04-2005 | 22:49 | 3,6 | 11,4 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25-01-2005 | 08:05 | 4,1 | 27,8 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05-07-2004 | 23:15 | 3,6 | 10,4 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22-02-2004 | 20:42 | 3,6 | 20,3 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18-10-2001 | 08:50 | 4,7 | 14,2 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27-02-2001 | 06:42 | 3,4 | 35,9 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Zoek het optreden van aardbevingen nabij Postcode 01200
Vroegste datum Uiterste datum
Magnitude 3.0 en hoger Magnitude 4.0 en hoger Magnitude 5.0 en hoger

Grootste stad
Steden
Percentage bedrijven per stad in 01200 Seyhan (district): 87,9%
Adana (stad): 11,5%
Andere: 0,6%
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.