Lokale economie in Postcode 48840
Spanje
Postcode 48840 - Spanje
| Bedrijven | 428 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 7,8 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 43,6K |
| Geschatte banen | 220 |
| Geschatte loonsom | ~€ 5,1 mln. |
mediaan van 113 van de 428 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 48840 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 48840 presteert
| 48840 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 428 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 113 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 7,8 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 68,8K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 43,6K | — | ~€ 51,1K 0,9× |
| Banen | 220 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 5,1 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 48840 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 113 van de 428 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 48840 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 49 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 36,0K | 27 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 5 | — | — | 10 |
| Vervoer En Opslag | 16 | ~€ 675,7K | ~€ 119,7K | 13 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 25 | ~€ 669,7K | ~€ 24,2K | 22 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 17 | ~€ 595,4K | ~€ 43,8K | 22 |
| Bouwnijverheid | 14 | ~€ 556,6K | ~€ 56,6K | 17 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 4 | — | — | 6 |
| Overige Diensten | 20 | ~€ 456,8K | ~€ 35,6K | 19 |
| INDUSTRIE | 15 | ~€ 449,6K | ~€ 41,4K | 14 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 14 | ~€ 429,4K | ~€ 30,2K | 12 |
| Onderwijs | 5 | — | — | 11 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 4 | — | — | 10 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 5 | — | — | 5 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 1 | — | — | 2 |
| Informatie En Communicatie | 4 | — | — | 1 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 1 | — | — | — |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 3 | — | — | 2 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 48840 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 14 | ~€ 692,3K | ~€ 30,0K | 19 |
| Sport en vrije tijd | 12 | ~€ 538,1K | ~€ 23,5K | 18 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 48840 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 35,8K | ~€ 31,8K | ~€ 34,0K | ~€ 38,7K | ~€ 41,3K | ~€ 43,5K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 113 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Mondi Ibersac S.L.U. (Aranguren) — Gueñes · ~€ 792,4K
- Edar Güeñes — Baskenland (autonome regio) · ~€ 259,8K
- Bizkaia Abentura Parkea — Gueñes · ~€ 241,1K
- Global Efficiency Aranguren — Gueñes · ~€ 211,8K
Overheidsstatistieken voor 48840
Bizkaia — País Vasco
| Bizkaia | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 1.167.233 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 527,6 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 48,8 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,7 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.200 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 38.300 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 7,3% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 74,7% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Bizkaia — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 17,5K | € 18,0K | € 18,4K | € 19,1K | € 19,5K | € 20,3K | € 19,6K | € 20,4K | € 21,9K | € 24,2K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 27,6K | € 28,9K | € 29,5K | € 30,0K | € 31,1K | € 31,9K | € 28,6K | € 31,3K | € 35,6K | € 38,3K |
Bron: Eurostat