Lokale economie in Postcode 41510
Spanje
Postcode 41510 - Spanje
| Bedrijven | 3.358 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 106,7 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 49,6K |
| Geschatte banen | 3.470 |
| Geschatte loonsom | ~€ 73,8 mln. |
mediaan van 1.492 van de 3.358 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 41510 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 41510 presteert
| 41510 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 3.358 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 1.492 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 106,7 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 71,5K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 49,6K | — | ~€ 51,1K 1× |
| Banen | 3.470 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 73,8 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 41510 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 1.492 van de 3.358 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 41510 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 697 | ~€ 40,2 mln. | ~€ 55,0K | 1.033 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 265 | ~€ 11,5 mln. | ~€ 45,4K | 467 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 131 | ~€ 6,1 mln. | ~€ 48,8K | 194 |
| Bouwnijverheid | 131 | ~€ 5,9 mln. | ~€ 69,8K | 176 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 96 | ~€ 5,4 mln. | ~€ 52,3K | 215 |
| INDUSTRIE | 96 | ~€ 5,3 mln. | ~€ 65,6K | 157 |
| Vervoer En Opslag | 87 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 58,8K | 107 |
| Overige Diensten | 150 | ~€ 3,6 mln. | ~€ 29,5K | 184 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 58 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 110,2K | 103 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 116 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 33,3K | 137 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 57 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 46,9K | 77 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 15 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 139,5K | 41 |
| Onderwijs | 86 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 24,6K | 145 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 48 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 30,5K | 35 |
| Informatie En Communicatie | 20 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 36,5K | 39 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 20 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 64,0K | 54 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 32 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 58,2K | 28 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 3 | — | — | 5 |
Industriegroepen in Postcode 41510 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 355 | ~€ 27,6 mln. | ~€ 54,1K | 749 |
| Alle eten en drinken | 179 | ~€ 10,1 mln. | ~€ 45,3K | 429 |
| Groothandelelaren | 39 | ~€ 6,6 mln. | ~€ 81,8K | 118 |
| Automobiel | 73 | ~€ 5,3 mln. | ~€ 55,6K | 147 |
| Medisch en gezondheid | 57 | ~€ 4,4 mln. | ~€ 41,4K | 152 |
| Bouwnijverheid | 33 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 72,3K | 89 |
| Corporate management | 26 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 70,8K | 69 |
| Bouwnijverheid | 31 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 66,5K | 81 |
| Persoonlijke diensten | 57 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 32,3K | 120 |
| Onroerend Goed | 31 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 31,8K | 45 |
| Sport en vrije tijd | 45 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 34,8K | 92 |
| Juridisch en financieel | 23 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 56,3K | 52 |
| Financiele diensten | 15 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 109,0K | 53 |
| Onderwijs | 57 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 24,6K | 142 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 17 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 82,3K | 51 |
| Reizen en transport | 22 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 56,9K | 41 |
| Reizen en transport | 22 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 62,0K | 45 |
| Reizen en transport | 16 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 45,2K | 33 |
| Alle deelnemende organisaties | 34 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 24,4K | 59 |
| Overheidsinstanties | 15 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 64,0K | 54 |
| Onbereikbaar | 14 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 58,2K | 28 |
| Onbereikbaar | 14 | ~€ 733,7K | ~€ 39,0K | 28 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 14 | ~€ 658,1K | ~€ 39,9K | 28 |
| Maatschappelijk werk | 10 | ~€ 535,6K | ~€ 58,6K | 40 |
| Creatieve kunsten | 10 | ~€ 321,6K | ~€ 25,9K | 14 |
| Onbereikbaar | 10 | ~€ 295,9K | ~€ 26,4K | 14 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 41510 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 137 | ~€ 5,9 mln. | ~€ 48,5K | 255 |
| Winkelen Overig | 101 | ~€ 5,1 mln. | ~€ 56,8K | 136 |
| Restaurants | 92 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 43,5K | 155 |
| Alle eten en drinken | 81 | ~€ 3,6 mln. | ~€ 54,6K | 133 |
| Winkelen Overig | 71 | ~€ 3,4 mln. | ~€ 42,3K | 102 |
| Kledingwinkels | 57 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 43,3K | 86 |
| Autogarage | 69 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 47,0K | 104 |
| Bouw van gebouwen | 76 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 65,7K | 82 |
| Medisch en gezondheid | 43 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 105,3K | 82 |
| Ijzerhandel | 32 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 131,1K | 53 |
| Corporate management | 26 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 81,0K | 52 |
| Ijzerhandel | 37 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 61,4K | 49 |
| Automobiel | 22 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 94,8K | 25 |
| Financiele diensten | 22 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 109,0K | 56 |
| Winkelen | 19 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 166,3K | 36 |
| Winkelen | 17 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 74,5K | 32 |
| Medisch en gezondheid | 33 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 34,5K | 56 |
| Kappers | 50 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 31,9K | 67 |
| Andere transportactiviteiten | 19 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 67,2K | 28 |
| Bouw anders | 21 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 70,4K | 34 |
| Postkantoor | 25 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 70,1K | 27 |
| Overige accommodatie | 23 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 38,4K | 31 |
| Advocaten/juristen | 16 | ~€ 999,5K | ~€ 66,0K | 27 |
| Sport en vrije tijd | 39 | ~€ 894,1K | ~€ 44,3K | 46 |
| Onroerend Goed | 22 | ~€ 810,5K | ~€ 31,8K | 18 |
| Technische bouwbedrijven | 23 | ~€ 748,6K | ~€ 37,3K | 31 |
| Sport en vrije tijd | 33 | ~€ 739,2K | ~€ 30,9K | 37 |
| Openbaar bestuur | 16 | ~€ 738,2K | ~€ 64,0K | 42 |
| Maatschappelijk werk | 13 | ~€ 725,0K | ~€ 61,9K | 48 |
| Andere ledenorganisaties | 21 | ~€ 687,6K | ~€ 28,5K | 35 |
| Onroerend Goed | 26 | ~€ 661,9K | ~€ 29,1K | 18 |
| Educatie anders | 33 | ~€ 579,2K | ~€ 22,3K | 50 |
| Persoonlijke diensten | 25 | ~€ 540,5K | ~€ 25,2K | 25 |
| Religie (Geloof) | 21 | ~€ 356,5K | ~€ 20,1K | 23 |
| Creatieve kunsten | 16 | ~€ 321,6K | ~€ 25,9K | 14 |
| Cultureel onderwijs | 10 | ~€ 198,1K | ~€ 22,2K | 26 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 41510 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 39,4K | ~€ 36,6K | ~€ 40,2K | ~€ 43,8K | ~€ 46,6K | ~€ 49,2K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 1.492 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Insene — Mairena del Alcor · ~€ 1,1 mln.
- Estación de Servicio Repsol — Mairena del Alcor · ~€ 1,1 mln.
- Givova Online — Mairena del Alcor · ~€ 663,8K
- Vivacable — Mairena del Alcor · ~€ 604,7K
- SEPE. Servicio Público de Empleo Estatal — Mairena del Alcor · ~€ 571,1K
Overheidsstatistieken voor 41510
Sevilla — Andalucía
| Sevilla | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 1.977.664 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 142,2 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,5 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 82,9 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 14.700 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.900 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 15,2% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 65,8% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Sevilla — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 10,7K | € 11,2K | € 11,4K | € 11,7K | € 12,2K | € 12,7K | € 12,6K | € 13,2K | € 13,7K | € 14,7K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 18,0K | € 18,6K | € 18,9K | € 19,8K | € 20,4K | € 21,0K | € 19,2K | € 21,3K | € 23,3K | € 24,9K |
Bron: Eurostat