Lokale economie in Postcode 39313
Spanje
Postcode 39313 - Spanje
| Bedrijven | 399 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 10,2 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 45,7K |
| Geschatte banen | 362 |
| Geschatte loonsom | ~€ 7,9 mln. |
mediaan van 138 van de 399 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 39313 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 39313 presteert
| 39313 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 399 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 138 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 10,2 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 74,0K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 45,7K | — | ~€ 51,1K 0,9× |
| Banen | 362 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 7,9 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 39313 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 138 van de 399 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 39313 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 47 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 46,2K | 91 |
| Bouwnijverheid | 20 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 45,1K | 38 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 8 | ~€ 668,3K | ~€ 62,3K | 23 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 15 | ~€ 597,5K | ~€ 58,8K | 26 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 23 | ~€ 577,7K | ~€ 24,9K | 43 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 6 | — | — | 22 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 6 | — | — | 11 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 16 | ~€ 402,1K | ~€ 35,9K | 15 |
| Vervoer En Opslag | 10 | ~€ 359,8K | ~€ 68,5K | 16 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 1 | — | — | 7 |
| INDUSTRIE | 11 | — | — | 11 |
| Overige Diensten | 14 | ~€ 234,8K | ~€ 23,9K | 17 |
| Onderwijs | 6 | ~€ 214,7K | ~€ 42,8K | 14 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 2 | — | — | 6 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 8 | — | — | 3 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 5 | — | — | 3 |
| Winning Van Delfstoffen | 1 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 39313 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 26 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 29,9K | 61 |
| Sport en vrije tijd | 14 | ~€ 440,8K | ~€ 28,1K | 34 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 39313 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Bouw van gebouwen | 12 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 25,0K | 24 |
| Winkelen Overig | 10 | ~€ 245,4K | ~€ 20,5K | 13 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 39313 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 40,2K | ~€ 36,0K | ~€ 38,6K | ~€ 42,2K | ~€ 41,3K | ~€ 44,6K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 138 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- 3907 ITV Polanco Group Itevelesa — Rosinas de la Requejada · ~€ 892,3K
- Cuevas Gestión de Obras S.L. — Mar · ~€ 644,8K
- Ferrallas Hipremon S.L. — Cantabrana · ~€ 484,1K
- Pinturas Recar — Mar · ~€ 367,8K
- Grupo Pitma — Cantabrana · ~€ 339,1K
Overheidsstatistieken voor 39313
Cantabria
| Cantabria | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 593.623 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 112,4 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 48,9 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 18.300 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 28.400 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 7,3% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 73,7% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Cantabria — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 13,4K | € 13,9K | € 14,5K | € 15,1K | € 15,6K | € 15,9K | € 15,5K | € 16,2K | € 17,1K | € 18,3K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 20,7K | € 21,3K | € 22,1K | € 22,9K | € 23,8K | € 24,5K | € 22,3K | € 24,3K | € 26,5K | € 28,4K |
Bron: Eurostat