Lokale economie in Postcode 35110
Spanje
Postcode 35110 - Spanje
| Bedrijven | 8.564 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 304,5 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 47,7K |
| Geschatte banen | 9.947 |
| Geschatte loonsom | ~€ 199,6 mln. |
mediaan van 3.577 van de 8.564 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 35110 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 35110 presteert
| 35110 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 8.564 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 3.577 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 304,5 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 85,1K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 47,7K | — | ~€ 51,1K 0,9× |
| Banen | 9.947 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 199,6 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 35110 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 3.577 van de 8.564 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 35110 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 1.527 | ~€ 109,5 mln. | ~€ 57,4K | 2.856 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 686 | ~€ 31,4 mln. | ~€ 43,8K | 1.311 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 320 | ~€ 24,9 mln. | ~€ 52,7K | 843 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 375 | ~€ 21,9 mln. | ~€ 56,8K | 690 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 165 | ~€ 14,7 mln. | ~€ 74,5K | 486 |
| Overige Diensten | 575 | ~€ 14,6 mln. | ~€ 28,5K | 796 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 353 | ~€ 13,8 mln. | ~€ 33,3K | 526 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 160 | ~€ 13,8 mln. | ~€ 113,6K | 366 |
| Bouwnijverheid | 206 | ~€ 12,5 mln. | ~€ 69,3K | 306 |
| Vervoer En Opslag | 119 | ~€ 8,3 mln. | ~€ 87,3K | 223 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 160 | ~€ 7,4 mln. | ~€ 50,2K | 159 |
| Onderwijs | 224 | ~€ 6,4 mln. | ~€ 29,9K | 422 |
| INDUSTRIE | 98 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 54,1K | 146 |
| Informatie En Communicatie | 55 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 60,5K | 63 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 43 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 55,8K | 79 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 7 | — | — | 25 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 10 | ~€ 289,8K | ~€ 50,9K | 10 |
| Winning Van Delfstoffen | 2 | — | — | 2 |
Industriegroepen in Postcode 35110 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 812 | ~€ 95,0 mln. | ~€ 58,8K | 2.423 |
| Alle eten en drinken | 419 | ~€ 27,6 mln. | ~€ 42,8K | 1.185 |
| Medisch en gezondheid | 227 | ~€ 23,1 mln. | ~€ 50,5K | 781 |
| Persoonlijke diensten | 316 | ~€ 11,3 mln. | ~€ 28,5K | 628 |
| Automobiel | 132 | ~€ 10,6 mln. | ~€ 53,1K | 294 |
| Onbereikbaar | 12 | ~€ 8,1 mln. | ~€ 559,9K | 232 |
| Onroerend Goed | 86 | ~€ 7,4 mln. | ~€ 51,5K | 158 |
| Juridisch en financieel | 79 | ~€ 7,0 mln. | ~€ 71,4K | 188 |
| Financiele diensten | 30 | ~€ 6,5 mln. | ~€ 141,5K | 185 |
| Corporate management | 60 | ~€ 6,4 mln. | ~€ 61,8K | 199 |
| Casino's | 21 | ~€ 6,3 mln. | ~€ 249,4K | 101 |
| Onderwijs | 175 | ~€ 6,2 mln. | ~€ 29,8K | 416 |
| Juridisch en financieel | 32 | ~€ 5,7 mln. | ~€ 45,3K | 123 |
| Sport en vrije tijd | 153 | ~€ 5,6 mln. | ~€ 32,1K | 335 |
| Bouwnijverheid | 52 | ~€ 5,1 mln. | ~€ 67,7K | 159 |
| Bouwnijverheid | 51 | ~€ 4,5 mln. | ~€ 74,3K | 136 |
| Groothandelelaren | 51 | ~€ 4,1 mln. | ~€ 67,2K | 124 |
| Reizen en transport | 59 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 49,1K | 138 |
| Reizen en transport | 18 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 103,8K | 85 |
| Reizen en transport | 33 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 45,9K | 74 |
| Reizen en transport | 30 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 77,0K | 75 |
| Dierenartsen en dierenklinieken | 14 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 78,0K | 95 |
| Overheidsinstanties | 25 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 56,8K | 85 |
| Alle deelnemende organisaties | 65 | ~€ 2,0 mln. | ~€ 24,5K | 117 |
| Wetenschappelijke en technische diensten | 40 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 21,9K | 85 |
| Onbereikbaar | 16 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 84,8K | 59 |
| Mineraal- en metaalindustrie | 21 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 66,9K | 63 |
| Reizen en transport | 17 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 66,3K | 56 |
| Juridisch en financieel | 12 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 82,7K | 64 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 30 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 30,1K | 55 |
| Creatieve kunsten | 33 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 28,6K | 57 |
| Onbereikbaar | 13 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 87,9K | 59 |
| Onbereikbaar | 10 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 110,6K | 54 |
| Reclame en Marketing | 24 | ~€ 987,5K | ~€ 28,8K | 44 |
| Maatschappelijk werk | 13 | ~€ 962,4K | ~€ 59,1K | 48 |
| Bedrijfsservices | 12 | ~€ 788,5K | ~€ 43,3K | 38 |
| Onbereikbaar | 14 | ~€ 422,8K | ~€ 28,3K | 25 |
Schatting op basis van sterke signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 35110 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants | 488 | ~€ 24,0 mln. | ~€ 45,8K | 1.002 |
| Kledingwinkels | 223 | ~€ 20,8 mln. | ~€ 59,8K | 491 |
| Winkelen Overig | 188 | ~€ 17,1 mln. | ~€ 66,8K | 414 |
| Medisch en gezondheid | 160 | ~€ 15,1 mln. | ~€ 75,9K | 454 |
| Winkelen | 84 | ~€ 10,6 mln. | ~€ 102,2K | 249 |
| Alle eten en drinken | 149 | ~€ 10,0 mln. | ~€ 56,3K | 336 |
| Winkelen Overig | 164 | ~€ 7,8 mln. | ~€ 47,7K | 256 |
| Kappers | 309 | ~€ 6,9 mln. | ~€ 27,8K | 418 |
| Casino's | 31 | ~€ 6,3 mln. | ~€ 249,4K | 101 |
| Financien | 93 | ~€ 6,2 mln. | ~€ 46,7K | 131 |
| Financiele diensten | 46 | ~€ 6,0 mln. | ~€ 147,3K | 193 |
| Ijzerhandel | 97 | ~€ 6,0 mln. | ~€ 55,4K | 135 |
| Advocaten/juristen | 86 | ~€ 5,5 mln. | ~€ 78,8K | 142 |
| Onroerend Goed | 115 | ~€ 5,5 mln. | ~€ 64,2K | 115 |
| Bouw van gebouwen | 102 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 70,6K | 163 |
| Electronicawinkel | 67 | ~€ 5,2 mln. | ~€ 76,9K | 126 |
| Autogarage | 131 | ~€ 4,8 mln. | ~€ 44,9K | 181 |
| Medisch en gezondheid | 117 | ~€ 4,6 mln. | ~€ 27,1K | 195 |
| Automobiel | 48 | ~€ 4,5 mln. | ~€ 109,6K | 76 |
| Elektrische installatie | 32 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 42,9K | 54 |
| Ziekenhuizen | 20 | ~€ 3,8 mln. | ~€ 186,7K | 125 |
| Postkantoor | 24 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 127,7K | 85 |
| Overige accommodatie | 87 | ~€ 3,6 mln. | ~€ 47,2K | 130 |
| Ijzerhandel | 49 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 63,3K | 74 |
| Restaurants | 106 | ~€ 3,5 mln. | ~€ 37,8K | 170 |
| Corporate management | 42 | ~€ 3,2 mln. | ~€ 58,4K | 106 |
| Corporate management | 39 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 56,5K | 84 |
| Sport en vrije tijd | 114 | ~€ 2,8 mln. | ~€ 29,1K | 148 |
| Dierenartsen en dierenklinieken | 20 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 84,5K | 99 |
| Reisbureaus | 68 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 45,9K | 63 |
| Accountants | 37 | ~€ 2,6 mln. | ~€ 65,4K | 67 |
| Persoonlijke diensten | 80 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 24,6K | 119 |
| Sport en vrije tijd | 104 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 33,7K | 144 |
| Tabakszaken | 14 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 97,9K | 39 |
| Onroerend Goed | 45 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 41,7K | 45 |
| Wasserette | 31 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 72,5K | 79 |
| Educatie anders | 58 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 30,4K | 114 |
| Bouw anders | 34 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 75,2K | 50 |
| Winkelen | 16 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 103,4K | 41 |
| Technische bouwbedrijven | 30 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 82,5K | 50 |
| Sportartikelen | 22 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 86,5K | 41 |
| Andere transportactiviteiten | 16 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 96,7K | 34 |
| Openbaar bestuur | 24 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 64,3K | 43 |
| Creatieve kunsten | 38 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 31,8K | 52 |
| Reclame en Marketing | 32 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 29,2K | 50 |
| Lichamelijke oefening | 41 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 25,8K | 57 |
| Religie (Geloof) | 51 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 21,8K | 64 |
| Bedrijfsservices | 15 | ~€ 924,3K | ~€ 49,6K | 41 |
| Treinen en bussen | 11 | ~€ 907,5K | ~€ 76,3K | 33 |
| Maatschappelijk werk | 17 | ~€ 844,3K | ~€ 52,7K | 46 |
| Treinen en bussen | 37 | ~€ 843,2K | ~€ 35,9K | 25 |
| Machinegroothandel | 15 | ~€ 742,7K | ~€ 48,0K | 23 |
| Voortgezet onderwijs | 26 | ~€ 706,4K | ~€ 38,6K | 59 |
| Gespecialiseerde ontwerpen | 39 | ~€ 642,9K | ~€ 19,9K | 34 |
| Overheidsinstanties | 16 | ~€ 604,8K | ~€ 41,6K | 28 |
| Andere ledenorganisaties | 32 | ~€ 597,1K | ~€ 28,9K | 31 |
| Sportcentra | 37 | ~€ 594,3K | ~€ 39,1K | 40 |
| Fotografie | 40 | ~€ 570,1K | ~€ 15,5K | 27 |
| Onderwijs | 22 | ~€ 543,7K | ~€ 36,9K | 52 |
| Detailhandel textiel | 23 | ~€ 530,9K | ~€ 46,0K | 26 |
| Reparatie anders | 19 | ~€ 416,2K | ~€ 38,8K | 18 |
| Voortgezet onderwijs | 15 | ~€ 380,4K | ~€ 17,8K | 34 |
| Cultureel onderwijs | 13 | ~€ 325,1K | ~€ 22,2K | 26 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 35110 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 39,0K | ~€ 33,1K | ~€ 36,3K | ~€ 42,9K | ~€ 47,0K | ~€ 50,1K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 3.577 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- FERDELEC SL - Punto de Servicio Endesa — Santa Lucía de Tirajana · ~€ 3,0 mln.
- Randstad ETT — Las Palmas de Gran Canaria · ~€ 2,0 mln.
- Primor — Andalusië · ~€ 1,9 mln.
- CaixaBank Store — Las Palmas de Gran Canaria · ~€ 1,7 mln.
- Oficina de Correos — Las Palmas de Gran Canaria · ~€ 1,7 mln.
Overheidsstatistieken voor 35110
Gran Canaria — Canarias
| Gran Canaria | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 875.589 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 560,9 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 46,3 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 82,9 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 15.300 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.000 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 13,5% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 67,7% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Gran Canaria — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 11,4K | € 11,9K | € 12,3K | € 12,8K | € 13,0K | € 13,4K | € 12,5K | € 13,4K | € 14,0K | € 15,3K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 17,2K | € 17,6K | € 18,6K | € 19,3K | € 20,0K | € 20,4K | € 17,1K | € 18,7K | € 22,0K | € 24,0K |
Bron: Eurostat