Lokale economie in Postcode 21850
Spanje
Postcode 21850 - Spanje
| Bedrijven | 266 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 7,2 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 42,3K |
| Geschatte banen | 233 |
| Geschatte loonsom | ~€ 5,5 mln. |
mediaan van 124 van de 266 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 21850 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 21850 presteert
| 21850 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 266 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 124 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 7,2 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 58,3K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 42,3K | — | ~€ 51,1K 0,8× |
| Banen | 233 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 5,5 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 21850 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 124 van de 266 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 21850 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 46 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 49,3K | 64 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 22 | ~€ 880,5K | ~€ 39,0K | 36 |
| Overige Diensten | 21 | ~€ 497,9K | ~€ 28,2K | 25 |
| Vervoer En Opslag | 10 | ~€ 452,7K | ~€ 78,4K | 14 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 4 | — | — | 6 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 2 | — | — | 8 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 8 | ~€ 215,7K | ~€ 59,3K | 9 |
| INDUSTRIE | 15 | ~€ 174,6K | ~€ 18,7K | 12 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 9 | ~€ 172,6K | ~€ 30,3K | 8 |
| Bouwnijverheid | 6 | — | — | 6 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 4 | — | — | 5 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 2 | — | — | 6 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 8 | — | — | 7 |
| Informatie En Communicatie | 2 | — | — | 4 |
| Onderwijs | 4 | — | — | 6 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 3 | — | — | 4 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 2 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 21850 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 29 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 47,4K | 44 |
| Alle eten en drinken | 16 | ~€ 824,5K | ~€ 41,2K | 33 |
| Alle deelnemende organisaties | 11 | ~€ 331,4K | ~€ 29,9K | 15 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 21850 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Religie (Geloof) | 12 | ~€ 331,4K | ~€ 29,9K | 15 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 21850 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 29,7K | ~€ 26,3K | ~€ 29,8K | ~€ 37,8K | ~€ 38,7K | ~€ 40,6K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 124 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Frutaria — Villarrasa · ~€ 408,0K
- Plantas de la Palma S.L. — Villarrasa · ~€ 350,6K
- Agroalimentaria del Sur S.A. — Villarrasa · ~€ 319,3K
- Almansa Santos — Villarrasa · ~€ 301,3K
- Repsol — Villarrasa · ~€ 299,1K
Overheidsstatistieken voor 21850
Huelva — Andalucía
| Huelva | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 538.789 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 53,9 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,7 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 82,9 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 14.700 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.600 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 15,2% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 65,8% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Huelva — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 10,7K | € 11,2K | € 11,4K | € 11,7K | € 12,2K | € 12,7K | € 12,6K | € 13,2K | € 13,7K | € 14,7K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 16,2K | € 17,2K | € 17,9K | € 19,3K | € 20,4K | € 20,3K | € 17,8K | € 20,1K | € 24,1K | € 24,6K |
Bron: Eurostat