Lokale economie in Postcode 21600
Spanje
Postcode 21600 - Spanje
| Bedrijven | 2.318 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 55,3 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 40,1K |
| Geschatte banen | 1.909 |
| Geschatte loonsom | ~€ 41,0 mln. |
mediaan van 937 van de 2.318 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 21600 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 21600 presteert
| 21600 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 2.318 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 937 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 55,3 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 59,0K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 40,1K | — | ~€ 51,1K 0,8× |
| Banen | 1.909 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 41,0 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 21600 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 937 van de 2.318 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 21600 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 519 | ~€ 19,7 mln. | ~€ 41,4K | 569 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 134 | ~€ 4,0 mln. | ~€ 42,6K | 156 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 98 | ~€ 3,9 mln. | ~€ 50,5K | 126 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 67 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 36,4K | 138 |
| Vervoer En Opslag | 41 | ~€ 3,6 mln. | ~€ 58,7K | 87 |
| INDUSTRIE | 93 | ~€ 3,3 mln. | ~€ 46,7K | 117 |
| Bouwnijverheid | 67 | ~€ 3,0 mln. | ~€ 73,0K | 82 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 109 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 28,2K | 113 |
| Overige Diensten | 100 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 23,9K | 107 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 41 | ~€ 1,8 mln. | ~€ 79,4K | 70 |
| Onderwijs | 58 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 25,6K | 97 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 20 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 62,9K | 39 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 24 | ~€ 910,0K | ~€ 54,0K | 17 |
| Informatie En Communicatie | 11 | ~€ 438,9K | ~€ 47,3K | 14 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 27 | ~€ 431,8K | ~€ 53,6K | 25 |
| Winning Van Delfstoffen | 7 | ~€ 230,0K | ~€ 34,5K | 11 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 8 | — | — | 5 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 5 | — | — | 8 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 2 | — | — | 3 |
Industriegroepen in Postcode 21600 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 258 | ~€ 14,9 mln. | ~€ 36,5K | 457 |
| Alle eten en drinken | 74 | ~€ 3,7 mln. | ~€ 44,0K | 146 |
| Medisch en gezondheid | 43 | ~€ 2,9 mln. | ~€ 36,4K | 102 |
| Automobiel | 30 | ~€ 2,2 mln. | ~€ 50,1K | 57 |
| Groothandelelaren | 17 | ~€ 2,1 mln. | ~€ 75,0K | 41 |
| Bouwnijverheid | 20 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 76,7K | 50 |
| Reizen en transport | 12 | ~€ 1,7 mln. | ~€ 56,8K | 37 |
| Reizen en transport | 16 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 50,5K | 38 |
| Onderwijs | 49 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 26,5K | 102 |
| Sport en vrije tijd | 38 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 29,5K | 67 |
| Juridisch en financieel | 18 | ~€ 1,3 mln. | ~€ 65,8K | 35 |
| Bouwnijverheid | 11 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 45,5K | 34 |
| Persoonlijke diensten | 37 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 29,7K | 60 |
| Onroerend Goed | 13 | ~€ 938,7K | ~€ 51,8K | 20 |
| Textiel- en kledingindustrie | 16 | ~€ 881,9K | ~€ 44,9K | 38 |
| Corporate management | 13 | ~€ 880,1K | ~€ 59,3K | 29 |
| Onbereikbaar | 14 | ~€ 877,4K | ~€ 42,0K | 27 |
| Alle deelnemende organisaties | 22 | ~€ 610,2K | ~€ 17,5K | 33 |
| Reparatie van computers en huishoudelijke apparaten | 10 | ~€ 302,9K | ~€ 27,9K | 14 |
| Creatieve kunsten | 10 | ~€ 235,8K | ~€ 18,8K | 13 |
| Onbereikbaar | 12 | ~€ 202,4K | ~€ 15,1K | 15 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 21600 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Kledingwinkels | 61 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 40,6K | 84 |
| Restaurants | 78 | ~€ 2,7 mln. | ~€ 45,8K | 105 |
| Winkelen Overig | 36 | ~€ 2,3 mln. | ~€ 66,1K | 48 |
| Medisch en gezondheid | 33 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 34,7K | 59 |
| Textiel- en kledingindustrie | 23 | ~€ 1,5 mln. | ~€ 50,7K | 50 |
| Postkantoor | 16 | ~€ 1,4 mln. | ~€ 61,1K | 35 |
| Winkelen Overig | 36 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 40,4K | 42 |
| Advocaten/juristen | 25 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 69,9K | 31 |
| Alle eten en drinken | 31 | ~€ 1,1 mln. | ~€ 44,9K | 47 |
| Autogarage | 30 | ~€ 1,0 mln. | ~€ 47,4K | 37 |
| Ijzerhandel | 40 | ~€ 969,7K | ~€ 41,6K | 27 |
| Technische bouwbedrijven | 27 | ~€ 941,7K | ~€ 43,0K | 29 |
| Bouw van gebouwen | 31 | ~€ 913,8K | ~€ 45,5K | 29 |
| Electronicawinkel | 11 | ~€ 878,3K | ~€ 87,2K | 22 |
| Restaurants | 37 | ~€ 844,1K | ~€ 32,9K | 37 |
| Ijzerhandel | 17 | ~€ 835,3K | ~€ 81,5K | 22 |
| Onroerend Goed | 20 | ~€ 808,2K | ~€ 54,0K | 15 |
| Flessenwater en Dranken | 71 | ~€ 806,6K | ~€ 13,4K | 59 |
| Medisch en gezondheid | 20 | ~€ 708,0K | ~€ 29,5K | 36 |
| Kappers | 36 | ~€ 607,2K | ~€ 23,2K | 34 |
| Sportartikelen | 12 | ~€ 580,2K | ~€ 62,0K | 16 |
| Sport en vrije tijd | 18 | ~€ 493,1K | ~€ 29,5K | 22 |
| Sport en vrije tijd | 22 | ~€ 484,3K | ~€ 34,6K | 28 |
| Educatie anders | 15 | ~€ 289,0K | ~€ 21,1K | 21 |
| Creatieve kunsten | 15 | ~€ 235,8K | ~€ 18,8K | 13 |
| Musea | 17 | ~€ 187,8K | ~€ 15,1K | 15 |
| Religie (Geloof) | 14 | ~€ 156,5K | ~€ 15,8K | 12 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 21600 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 33,5K | ~€ 29,2K | ~€ 33,4K | ~€ 40,7K | ~€ 40,8K | ~€ 43,7K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 937 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Mercadona — Valverde del Camino · ~€ 687,4K
- MRW — Valverde del Camino · ~€ 600,1K
- Estación de Servicio Repsol — Valverde del Camino · ~€ 535,1K
- Cubas Valverde, S.L. — Huelva (stad) · ~€ 414,3K
Overheidsstatistieken voor 21600
Huelva — Andalucía
| Huelva | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 538.789 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 53,9 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 44,7 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 82,9 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 14.700 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 24.600 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 15,2% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 65,8% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Huelva — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 10,7K | € 11,2K | € 11,4K | € 11,7K | € 12,2K | € 12,7K | € 12,6K | € 13,2K | € 13,7K | € 14,7K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 16,2K | € 17,2K | € 17,9K | € 19,3K | € 20,4K | € 20,3K | € 17,8K | € 20,1K | € 24,1K | € 24,6K |
Bron: Eurostat