Lokale economie in Postcode 15621
Spanje
Postcode 15621 - Spanje
| Bedrijven | 1.115 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 9,7 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 54,2K |
| Geschatte banen | 262 |
| Geschatte loonsom | ~€ 5,4 mln. |
mediaan van 111 van de 1.115 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 15621 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 15621 presteert
| 15621 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 1.115 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 111 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 9,7 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 87,1K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 54,2K | — | ~€ 51,1K 1,1× |
| Banen | 262 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 5,4 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 15621 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 111 van de 1.115 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 15621 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 44 | ~€ 3,1 mln. | ~€ 83,6K | 58 |
| Bouwnijverheid | 18 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 124,6K | 33 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 41 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 57,7K | 42 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 13 | ~€ 639,3K | ~€ 33,6K | 20 |
| INDUSTRIE | 9 | ~€ 537,7K | ~€ 88,7K | 12 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 4 | — | — | 25 |
| Vervoer En Opslag | 8 | ~€ 470,2K | ~€ 50,2K | 15 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 12 | ~€ 303,8K | ~€ 35,9K | 10 |
| Overige Diensten | 11 | ~€ 276,4K | ~€ 42,1K | 10 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 7 | ~€ 263,1K | ~€ 48,4K | 8 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 3 | — | — | 4 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 4 | — | — | 6 |
| Onderwijs | 4 | — | — | 7 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 5 | — | — | 4 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 1 | — | — | — |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 1 | — | — | — |
| Informatie En Communicatie | 1 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 15621 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 19 | ~€ 1,6 mln. | ~€ 70,9K | 36 |
| Alle eten en drinken | 11 | ~€ 834,4K | ~€ 53,1K | 28 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 15621 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 47,7K | ~€ 45,7K | ~€ 47,6K | ~€ 52,5K | ~€ 59,7K | ~€ 61,5K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 111 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Norinver Montajes e Ingeniería S.L. — Cabanas (A Coruña) · ~€ 1,0 mln.
- Allforsail — Ferrol (Spanje) · ~€ 310,0K
- PETRONOR Cabanas — Cabanas (A Coruña) · ~€ 288,2K
- Residencia de mayores | Laraxe — A Coruña (stad) · ~€ 247,1K
- Clínica Veterinaria Cabanas — Cabanas (A Coruña) · ~€ 240,7K
Overheidsstatistieken voor 15621
A Coruña — Galicia
| A Coruña | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 1.135.623 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 143,4 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 49,7 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,2 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 17.800 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 29.700 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,4% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 72,5% | 72,4% |
Bron: Eurostat
A Coruña — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 12,7K | € 13,1K | € 13,5K | € 13,9K | € 14,4K | € 15,0K | € 14,7K | € 15,3K | € 16,2K | € 17,8K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 20,6K | € 21,8K | € 22,7K | € 23,3K | € 24,3K | € 24,8K | € 22,7K | € 24,6K | € 27,8K | € 29,7K |
Bron: Eurostat