Lokale economie in Postcode 09347
Spanje
Postcode 09347 - Spanje
| Bedrijven | 199 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 2,6 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 28,5K |
| Geschatte banen | 120 |
| Geschatte loonsom | ~€ 2,5 mln. |
mediaan van 79 van de 199 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 09347 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 09347 presteert
| 09347 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 199 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 79 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 2,6 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 33,1K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 28,5K | — | ~€ 51,1K 0,6× |
| Banen | 120 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 2,5 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 09347 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 79 van de 199 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 09347 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Kunst, Amusement En Recreatie | 29 | ~€ 768,9K | ~€ 34,3K | 33 |
| Overige Diensten | 24 | ~€ 559,3K | ~€ 26,7K | 29 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 16 | ~€ 400,9K | ~€ 30,6K | 18 |
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 17 | ~€ 283,2K | ~€ 15,9K | 15 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 5 | — | — | 8 |
| Vervoer En Opslag | 3 | — | — | 4 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 5 | — | — | 5 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 2 | — | — | 3 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 1 | — | — | 1 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 8 | — | — | — |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 1 | — | — | — |
| INDUSTRIE | 1 | — | — | — |
| Informatie En Communicatie | 1 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 09347 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Sport en vrije tijd | 12 | ~€ 425,0K | ~€ 37,0K | 20 |
| Alle deelnemende organisaties | 14 | ~€ 424,8K | ~€ 27,6K | 18 |
| Winkelen | 11 | ~€ 283,2K | ~€ 15,9K | 15 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 09347 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Religie (Geloof) | 14 | ~€ 424,8K | ~€ 27,6K | 18 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 09347 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 27,8K | ~€ 25,2K | ~€ 25,4K | ~€ 26,4K | ~€ 29,1K | ~€ 29,4K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 79 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Territorio Artlanza — Quintanilla del Agua · ~€ 104,7K
- Ayuntamiento De Quintanilla Del Agua — Quintanilla del Agua · ~€ 100,1K
- Hotel Rural Bioclimático - Sabinares Del Arlanza — Puentedura · ~€ 96,6K
- Ayuntamiento de Retuerta — Retuerta · ~€ 81,2K
Overheidsstatistieken voor 09347
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,8 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 18.500 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 31.500 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,6% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 74,3% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Burgos — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 13,3K | € 13,8K | € 14,2K | € 14,6K | € 15,2K | € 15,8K | € 15,7K | € 16,2K | € 16,9K | € 18,5K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 24,7K | € 25,6K | € 26,6K | € 28,1K | € 29,4K | € 29,8K | € 27,0K | € 28,8K | € 30,1K | € 31,5K |
Bron: Eurostat