Lokale economie in Postcode 09280
Spanje
Postcode 09280 - Spanje
| Bedrijven | 215 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 16,9 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 47,3K |
| Geschatte banen | 350 |
| Geschatte loonsom | ~€ 8,1 mln. |
mediaan van 108 van de 215 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 09280 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 09280 presteert
| 09280 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 215 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 108 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 16,9 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 156,6K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 47,3K | — | ~€ 51,1K 0,9× |
| Banen | 350 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 8,1 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 09280 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 108 van de 215 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 09280 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 25 | ~€ 8,9 mln. | ~€ 36,9K | 113 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 36 | ~€ 2,5 mln. | ~€ 57,2K | 71 |
| Bouwnijverheid | 3 | — | — | 20 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 26 | ~€ 884,8K | ~€ 38,5K | 28 |
| Vervoer En Opslag | 16 | ~€ 694,5K | ~€ 85,2K | 23 |
| Overige Diensten | 16 | ~€ 547,4K | ~€ 33,0K | 27 |
| INDUSTRIE | 3 | — | — | 10 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 8 | ~€ 288,9K | ~€ 48,2K | 18 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 5 | — | — | 8 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 5 | ~€ 194,3K | ~€ 49,2K | 9 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 1 | — | — | 7 |
| Informatie En Communicatie | 1 | — | — | 3 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 7 | — | — | 3 |
| Landbouw, Bosbouw En Visserij | 1 | — | — | 2 |
| Onderwijs | 2 | — | — | 2 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 3 | — | — | 2 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 3 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 09280 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Alle eten en drinken | 12 | ~€ 1,9 mln. | ~€ 81,7K | 49 |
| Winkelen | 16 | ~€ 1,2 mln. | ~€ 34,2K | 33 |
| Alle deelnemende organisaties | 10 | ~€ 354,1K | ~€ 32,7K | 14 |
| Sport en vrije tijd | 10 | ~€ 349,5K | ~€ 31,2K | 15 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 09280 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 34,7K | ~€ 32,1K | ~€ 33,2K | ~€ 35,7K | ~€ 37,8K | ~€ 41,4K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 108 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Transformados Siderurgicos — Pancorbo · ~€ 6,9 mln.
- Vias y Construcciones S.A. Parque de Maquinaria — Pancorbo · ~€ 1,0 mln.
- Hostal Pancorbo — Pancorbo · ~€ 724,1K
- Silo distribución Cereal Octaviano Palomo. Pancorbo — Pancorbo · ~€ 702,8K
- Estación de Servicio Repsol — Pancorbo · ~€ 388,9K
Overheidsstatistieken voor 09280
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,8 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 18.500 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 31.500 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,6% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 74,3% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Burgos — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 13,3K | € 13,8K | € 14,2K | € 14,6K | € 15,2K | € 15,8K | € 15,7K | € 16,2K | € 16,9K | € 18,5K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 24,7K | € 25,6K | € 26,6K | € 28,1K | € 29,4K | € 29,8K | € 27,0K | € 28,8K | € 30,1K | € 31,5K |
Bron: Eurostat