Lokale economie in Postcode 09210
Spanje
Postcode 09210 - Spanje
| Bedrijven | 111 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 3,1 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 36,3K |
| Geschatte banen | 105 |
| Geschatte loonsom | ~€ 2,4 mln. |
mediaan van 59 van de 111 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Kaart van Postcode 09210 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 09210 presteert
| 09210 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 111 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 59 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 3,1 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 52,1K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 36,3K | — | ~€ 51,1K 0,7× |
| Banen | 105 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 2,4 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 09210 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 59 van de 111 bedrijven met schattingen Schatting op basis van sterke signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 09210 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 15 | ~€ 816,8K | ~€ 42,3K | 23 |
| Kunst, Amusement En Recreatie | 17 | ~€ 617,5K | ~€ 27,5K | 23 |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 4 | — | — | 14 |
| Vervoer En Opslag | 5 | — | — | 5 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 12 | — | — | 10 |
| Overige Diensten | 7 | ~€ 192,3K | ~€ 23,7K | 8 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 3 | — | — | 4 |
| Financiële Activiteiten En Verzekeringen | 5 | — | — | 4 |
| Onderwijs | 3 | — | — | 5 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 1 | — | — | 2 |
| INDUSTRIE | 1 | — | — | 2 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 3 | — | — | 1 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 2 | — | — | 2 |
| Bouwnijverheid | 1 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 09210 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Winkelen | 10 | ~€ 502,0K | ~€ 34,2K | 18 |
| Sport en vrije tijd | 12 | ~€ 364,0K | ~€ 25,3K | 15 |
Schatting op basis van sterke signalen
Postcode 09210 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 25,3K | ~€ 26,6K | ~€ 29,1K | ~€ 29,9K | ~€ 32,7K | ~€ 32,7K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 59 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van sterke signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Galla Vanworks — Quintana · ~€ 248,4K
- Singular Ideas — Quintana · ~€ 159,3K
- Coop Agro-Tobalinesa — Quintana · ~€ 157,0K
- Tobalinoil — Quintana · ~€ 149,9K
- Residencia De 3 Edad Valle De Tobalina Gestión Privada — Quintana · ~€ 126,3K
Overheidsstatistieken voor 09210
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,8 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 18.500 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 31.500 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,6% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 74,3% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Burgos — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 13,3K | € 13,8K | € 14,2K | € 14,6K | € 15,2K | € 15,8K | € 15,7K | € 16,2K | € 16,9K | € 18,5K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 24,7K | € 25,6K | € 26,6K | € 28,1K | € 29,4K | € 29,8K | € 27,0K | € 28,8K | € 30,1K | € 31,5K |
Bron: Eurostat