Lokale economie in Postcode 09141
Spanje
Postcode 09141 - Spanje
| Bedrijven | 167 |
| Geschatte totale omzet | ~€ 4,5 mln. |
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 33,1K |
| Geschatte banen | 182 |
| Geschatte loonsom | ~€ 4,4 mln. |
mediaan van 97 van de 167 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Kaart van Postcode 09141 - Spanje
Interactieve kaart
Hoe 09141 presteert
| 09141 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Bedrijven | 167 | 16 | 11.684.672 |
| Met omzetschattingen | 97 | 0 | 4.105.326 |
| Totale omzet | ~€ 4,5 mln. | — | ~€ 417,7 mld. |
| Gemiddelde | ~€ 46,0K | — | ~€ 101,8K |
| Mediaan | ~€ 33,1K | — | ~€ 51,1K 0,6× |
| Banen | 182 | — | 12.097.314 |
| Geschatte loonsom | ~€ 4,4 mln. | — | ~€ 261,9 mld. |
Vermenigvuldigingsfactoren tonen 09141 ten opzichte van elke kolom. mediaan van 97 van de 167 bedrijven met schattingen Schatting op basis van gematigde signalen
Uitsplitsing naar industrie in Postcode 09141 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Kunst, Amusement En Recreatie | 26 | ~€ 663,6K | ~€ 25,8K | 28 |
| Distributie Van Water; Afval- En Afvalwaterbeheer En Sanering | 3 | — | — | 17 |
| INDUSTRIE | 3 | — | — | 20 |
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | 10 | ~€ 493,0K | ~€ 55,8K | 20 |
| Overige Diensten | 28 | ~€ 483,6K | ~€ 25,1K | 26 |
| Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen | 17 | ~€ 397,2K | ~€ 20,6K | 16 |
| Verschaffen Van Accommodatie En Maaltijden | 13 | ~€ 369,3K | ~€ 38,0K | 20 |
| Bouwnijverheid | 6 | ~€ 341,2K | ~€ 71,4K | 12 |
| Vervoer En Opslag | 3 | — | — | 7 |
| Vrije Beroepen En Wetenschappelijke En Technische Activiteiten | 8 | — | — | 4 |
| Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1 | — | — | 2 |
| Winning Van Delfstoffen | 1 | — | — | 2 |
| Administratieve En Ondersteunende Diensten | 2 | — | — | — |
| Onderwijs | 2 | — | — | 2 |
| Exploitatie van en handel in onroerend goed | 1 | — | — | — |
| Menselijke Gezondheidszorg En Maatschappelijke Dienstverlening | 1 | — | — | — |
Industriegroepen in Postcode 09141 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Sport en vrije tijd | 14 | ~€ 438,8K | ~€ 29,9K | 15 |
| Winkelen | 13 | ~€ 397,2K | ~€ 20,6K | 16 |
| Alle deelnemende organisaties | 15 | ~€ 380,2K | ~€ 23,7K | 21 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Belangrijke categorieën in Postcode 09141 - Spanje
| Branches | Bedrijven | Totale omzet | Mediaan | Banen |
|---|---|---|---|---|
| Religie (Geloof) | 22 | ~€ 305,7K | ~€ 22,8K | 17 |
| Flessenwater en Dranken | 11 | ~€ 264,1K | ~€ 21,4K | 13 |
Schatting op basis van gematigde signalen
Postcode 09141 - Spanje — Omzettrend
Mediane bedrijfsomzet per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediane omzet per bedrijf | ~€ 30,2K | ~€ 26,6K | ~€ 27,5K | ~€ 29,2K | ~€ 30,1K | ~€ 32,3K |
Omzet gemodelleerd voor dezelfde 97 bedrijven over alle jaren. Schatting op basis van gematigde signalen
Grootste bedrijven naar geschatte omzet
- Centro Tramiento Residuos Abajas (ctr abajas) — Abajas · ~€ 346,8K
- Expal Ordance — Burgos (Spanje) · ~€ 310,4K
- Depósito aceites, garrafas y filtros industriales. — Abajas · ~€ 201,1K
- Maxam — Galdakao · ~€ 131,2K
- Estación de servicio Cepsa · ~€ 108,0K
Overheidsstatistieken voor 09141
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 362.663 | 49.128.297 |
| Bevolkingsdichtheid (2024) | 25,3 | 97,2 |
| Gemiddelde leeftijd (2025) | 49,4 | 45,8 |
| Levensverwachting (2024) | 84,8 | 84 |
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking (2023) | € 18.500 | € 18.300 |
| Bbp per hoofd van de bevolking (2023) | € 31.500 | € 32.600 |
| Werkloosheidspercentage (2025) | 8,6% | 10,5% |
| Werkgelegenheidspercentage (2025) | 74,3% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Burgos — Inkomens- en bbp-trend
Huishoudinkomen en bbp per hoofd van de bevolking per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudinkomen per hoofd van de bevolking | € 13,3K | € 13,8K | € 14,2K | € 14,6K | € 15,2K | € 15,8K | € 15,7K | € 16,2K | € 16,9K | € 18,5K |
| Bbp per hoofd van de bevolking | € 24,7K | € 25,6K | € 26,6K | € 28,1K | € 29,4K | € 29,8K | € 27,0K | € 28,8K | € 30,1K | € 31,5K |
Bron: Eurostat